Ankadreman | Dimansyon enstalasyon yo | Dimansyon | ||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | AB | AC | AD | HD | L | |
2 | 160 | 112 | 63 | 19 | 40 | 6 | 21.5 | 100 | 12 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3 | 190 | 190 | 128 | 246 | 330 |
1 | 140 | 100 | 56 | 16 | 40 | 5 | 18 | 90 | 10 | 100 | 80 | 120 | 0 | M8 | 3 | 176 | 176 | 121 | 220 | 286 |
09 | 125 | 100 | 50 | 14 | 30 | 4 | 15.5 | 80 | 10 | 85 | 70 | 105 | 0 | M8 | 3 | 156 | 156 | 108 | 190 | 258 |
Ankadreman | Modèl | Pouvwa | VITESSE | EFF. | Faktè pouvwa | Kle koupl Rated koupl | Maksimòm koupl Rated koupl | |
HP | KW | |||||||
2 | JY2A-2 | 1.5 | 1.1 | 2850 | 0.77 | 71 | 2-3.5 | 1.8-2 |
JY2B-2 | 1 | 0.75 | 2850 | 0.75 | 70 | 2-3.5 | 1.8-2 | |
JY2A-4 | 1 | 0.75 | 1400 | 0.68 | 69 | 2-3.5 | 1.8-2 | |
JY2B-4 | 3/4 | 0.55 | 1400 | 0.68 | 67 | 2-3.5 | 1.8-2 | |
1 | JY1A-2 | 3/4 | 0.55 | 2800 | 0.72 | 66 | 2-3.5 | 1.8-2 |
JY1B-2 | 1/2 | 0.37 | 2800 | 0.72 | 66 | 2-3.5 | 1.8-2 | |
JY1A-4 | 1/2 | 0.37 | 1400 | 0.62 | 64 | 2-3.5 | 1.8-2 | |
JY1B-4 | 1/3 | 0.25 | 1400 | 0.62 | 60 | 2-3.5 | 1.8-2 | |
09 | JY09A-2 | 1/3 | 0.25 | 2800 | 0.72 | 63 | 2-3.5 | 1.8-2 |
JY09B-2 | 1/4 | 0.18 | 2800 | 0.72 | 60 | 2-3.5 | 1.8-2 | |
JY09A-4 | 1/4 | 0.18 | 1400 | 0.62 | 56 | 2-3.5 | 1.8-2 |
Sèvis nou an:
Sèvis maketing
100% teste CE sètifye soufle.Blowers espesyal Customized (ATEX soufle, senti-kondwi soufle) pou endistri espesyal.Tankou transpò gaz, endistri medikal ... Konsèy pwofesyonèl pou seleksyon modèl ak plis devlopman mache.Sèvis pre-lavant:
•Nou se yon ekip lavant, ak tout sipò teknik nan ekip enjenyè.
•Nou apresye chak demann voye ba nou, asire òf konpetitif rapid nan 24 èdtan.
•Nou kolabore ak kliyan nan konsepsyon ak devlope nouvo pwodwi yo. Bay tout dokiman ki nesesè yo.Sèvis apre-lavant:
•Nou respekte manje ou apre ou fin resevwa motè yo.
• Nou bay 1 ane garanti apre li fin resevwa motè ..
•Nou pwomèt tout pyès rezèv disponib nan sèvi ak tout lavi.
•Nou anrejistre plent ou nan 24 èdtan.