Տիպ | ուժ | Ամբողջական բեռնման ժամանակը | Կողպված ռոտորի ոլորող մոմենտ Գնահատված ոլորող մոմենտ | Կողպված ռոտորի հոսանք Գնահատված ճարմանդ | Խզման ոլորող մոմենտ Գնահատված ոլորող մոմենտ | ||||
|
| Գնահատված հոսանք | Պտտվող արագություն | արդյունավետությունը | Հզորության գործակից |
|
|
| |
Սինխրոն արագություն 3000r/min | |||||||||
ԵԺ801-2 | 0,75 | 1.8 | 2825 թ | 75.0 | 0,84 | 2.2 | 6.5 | 2.3 | |
ԵԺ802-2 | 1.1 | 2.5 | 2825 թ | 77.0 | 0,86 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | |
ԵԺ90Ս-2 | 1.5 | 3.4 | 2840 թ | 78.0 | 0,85 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | |
ԵԺ90Լ-2 | 2.2 | 4.8 | 2840 թ | 80.5 | 0,86 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | |
ԵԺ100Լ-2 | 3 | 6.4 | 2880 թ | 82.0 | 0,87 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | |
ԵԺ112Մ-2 | 4 | 8.2 | 2890 թ | 85.5 | 0,87 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | |
ԵԺ132Ս1-2 | 5.5 | 11.1 | 2900 թ | 85.5 | 0,88 | 2.0 | 7.0 | 2.3 | |
ԵԺ132Ս2-2 | 7.5 | 15.0 | 2900 թ | 86.2 | 0,88 | 2.0 | 7.0 | 2.3 | |
ԵԺ160Մ1-2 | 11 | 21.8 | 2930 թ | 87.2 | 0,88 | 2.0 | 7.0 | 2.3 | |
ԵԺ160Մ2-2 | 15 | 29.4 | 2930 թ | 88.2 | 0,88 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | |
ԵԺ160Լ-2 | 18.5 | 35.5 | 2930 թ | 89.0 | 0,89 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | |
ԵԺ180Մ-2 | 22 | 42.2 | 2940 թ | 89.0 | 0,89 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | |
ԵԺ200Լ1-2 | 30 | 56.9 | 2950 թ | 90.0 | 0,89 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | |
ԵԺ200Լ2-2 | 37 | 69.8 | 2950 թ | 90.5 | 0,89 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | |
ԵԺ225Մ-2 | 45 | 84.0 | 2970 թ | 91.5 | 0,89 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | |
Սինխրոն արագություն 1500 r/min | |||||||||
ԵԺ801-4 | 0,55 | 1.5 | 1390 թ | 73.0 | 0,76 | 2.4 | 6.0 | 2.3 | |
ԵԺ802-4 | 0,75 | 2.0 | 1390 թ | 74.5 | 0,76 | 2.3 | 6.0 | 2.3 | |
ԵԺ90Ս-4 | 1.1 | 2.7 | 1400 թ | 78.0 | 0,78 | 2.3 | 6.5 | 2.3 | |
ԵԺ90Լ-4 | 1.5 | 3.7 | 1400 թ | 79.0 | 0,79 | 2.3 | 6.5 | 2.3 | |
ԵԺ100Լ1-4 | 2.2 | 5.0 | 1420 թ | 81.0 | 0,82 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | |
ԵԺ100Լ2-4 | 3 | 6.8 | 1420 թ | 82.5 | 0,81 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | |
ԵԺ112Մ-4 | 4 | 8.8 | 1440 թ | 84.5 | 0,82 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | |
ԵԺ132Ս-4 | 5.5 | 11.6 | 1440 թ | 85.5 | 0,84 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | |
ԵԺ132Մ-4 | 7.5 | 15.4 | 1440 թ | 87.0 | 0,85 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | |
ԵԺ160Մ-4 | 11 | 22.6 | 1460 թ | 88.0 | 0,84 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | |
ԵԺ160Լ-4 | 15 | 30.0 | 1460 թ | 88.5 | 0,85 | 2.2 | 7.0 | 2.2 | |
ԵԺ180Մ-4 | 18.5 | 35.9 | 1470 թ | 91.0 | 0,86 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | |
ԵԺ180Լ1-4 | 22 | 42.5 | 1470 թ | 91.5 | 0,86 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | |
ԵԺ200Լ-4 | 30 | 56.8 | 1470 թ | 92.2 | 0,87 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | |
ԵԺ225Ս-4 | 37 | 70.4 | 1480 թ | 91.8 | 0,87 | 1.9 | 7.0 | 2.2 | |
ԵԺ225Մ-4 | 45 | 84.2 | 1480 թ | 92.3 | 0,88 | 1.9 | 7.0 | 2.2 | |
Սինխրոն արագություն 1000 ռ/րոպե | |||||||||
ԵԺ90Ս-6 | 0,75 | 2.3 | 910 թ | 72.5 | 0,70 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | |
ԵԺ90Լ-6 | 1.1 | 3.2 | 910 թ | 73.5 | 0,72 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | |
ԵԺ100Լ-6 | 1.5 | 4.0 | 940 թ | 77.5 | 0,74 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | |
ԵԺ112Մ-6 | 2.2 | 5.6 | 960 թ | 80.5 | 0,74 | 2.0 | 6.0 | 2.2 | |
ԵԺ132Ս-6 | 3 | 7.2 | 960 թ | 83.0 | 0,76 | 2.0 | 6.0 | 2.2 | |
ԵԺ132Մ1-6 | 4 | 9.4 | 960 թ | 84.0 | 0,77 | 2.0 | 6.5 | 2.2 | |
ԵԺ132Մ2-6 | 5.5 | 12.6 | 960 թ | 85.3 | 0,78 | 2.0 | 6.5 | 2.0 | |
ԵԺ160Մ-6 | 7.5 | 17.0 | 970 թ | 86.0 | .0.78 | 2.0 | 6.5 | 2.0 | |
ԵԺ160Լ-6 | 11 | 24.6 | 970 թ | 87.0 | 0,78 | 2.0 | 6.5 | 2.0 | |
ԵԺ180Լ-6 | 15 | 31.4 | 970 թ | 89.5 | 0,81 | 1.8 | 6.5 | 2.0 | |
ԵԺ200Լ1-6 | 18.5 | 37.7 | 980 թ | 89.8 | 0,83 | 1.8 | 6.5 | 2.0 | |
ԵԺ200Լ2-6 | 22 | 44.6 | 980 թ | 90.2 | 0,86 | 1.8 | 6.5 | 2.0 | |
ԵԺ225Մ-6 | 30 | 59.3 | 980 թ | 90.2 | 0,85 | 1.7 | 6.5 | 2.0 | |
Սինխրոն արագություն 750 ռ/րոպե | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
ԵԺ132Ս-8 | 2.2 | 5.8 | 710 թ | 80.5 | 0,71 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | |
ԵԺ132Մ-8 | 3 | 7.7 | 710 թ | 82.0 | 0,72 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | |
ԵԺ160Մ1-8 | 4 | 9.9 | 720 թ | 84.0 | 0,73 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | |
ԵԺ160Մ2-8 | 5.5 | 13.3 | 720 թ | 85.0 | 0,74 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | |
ԵԺ160Լ-8 | 7.5 | 17.7 | 720 թ | 86.0 | 0,75 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | |
ԵԺ180Լ-8 | 11 | 24.8 | 730 թ | 87.5 | 0,77 | 1.7 | 6.0 | 2.0 | |
ԵԺ200Լ-8 | 15 | 34.1 | 730 թ | 88.0 | 0,76 | 1.8 | 6.0 | 2.0 | |
ԵԺ225Ս-8 | 18.5 | 41.3 | 735 թ | 89.5 | 0,76 | 1.7 | 6.0 | 2.0 | |
ԵԺ225Մ-8 | 22 | 47.6 | 735 թ | 90.0 | 0,78 | 1.8 | 6.0 | 2.0 |
Շրջանակի համարը | Արմատուրայի առավելագույն հարված (օդային բացվածք) | Առանց բեռի արգելակման ժամանակը | Արգելակի ոլորող մոմենտ | Գրգռման լարումը | Արգելակի գրգռման արագությունը |
ԵԺ80 | 1.0 | 0.20 | 7.5 | 99 | 50 |
ԵԺ90 | 1.0 | 0.20 | 1.5 | 99 | 60 |
ԵԺ100 | 1.0 | 0.20 | 30 | 99 | 80 |
ԵԺ112 | 1.0 | 0,25 | 40 | 170 | 110 |
ԵԺ132 | 1.2 | 0,25 | 75 | 170 | 130 |
ԵԺ160 | 1.2 | 0,35 | 150 | 170 | 150 |
ԵԺ180 | 1.2 | 0,35 | 200 թ | 170 | 150 |
ԵԺ200 | 1.5 | 0,45 | 300 | 170 | 200 թ |
ԵԺ225 | 1.5 | 0,45 | 450 թ | 170 | 200 թ |
Տեղադրման ընդհանուր կառուցվածքի տեսակը և շրջանակի կիրառելի չափը ներկայացված են ստորև բերված աղյուսակում
Շրջանակ | Հիմնական տեղադրման կառուցվածքը | Ստացված տեղադրման տեսակը | |||||||||||||
B3 | B5 | B35 | V1 | V3 | V5 | V6 | B6 | B7 | B8 | V15 | V36 | B14 | B34 | V18 | |
63~112 թթ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
132~160 թթ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - |
180-280 թթ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Նշում. «√» ցույց է տալիս կառուցվածքի տեսակը, որը կարելի է արտադրել
Շրջանակ | բեւեռ | Տեղադրման չափը | Ընդհանուր չափերը | ||||||||||||||||||
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | S | T | AB | AC | AD | HD | HF | L |
80 | 2.4 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 130 | 200 թ | 12 | 3.5 | 165 | 175 | 150 | 175 | 185 | 390 թ |
90-ական թթ | 2.4.6 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 թ | 12 | 3.5 | 180 թ | 195 թ | 160 | 195 թ | 195 թ | 420 թ |
90 լ | 2.4.6.8 | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 թ | 12 | 3.5 | 180 թ | 195 թ | 160 | 195 թ | 195 թ | 445 |
100լ | 2.4.6.8 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 թ | 250 | 15 | 4 | 205 | 215 | 180 թ | 245 | 245 | 480 թ |
112 մ | 2.4.6.8 | 190 թ | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 215 | 180 թ | 250 | 15 | 4 | 245 | 240 | 190 թ | 265 | 265 | 510 թ |
132Ս | 2.4.6.8 | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 15 | 4 | 280 թ | 275 | 210 | 315 | 315 | 585 թ |
132 մ | 2.4.6.8 | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 15 | 4 | 280 թ | 275 | 210 | 315 | 315 | 625 թ |
160 մ | 2.4.6.8 | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 300 | 250 | 350 թ | 19 | 5 | 330 թ | 335 | 265 | 385 թ | 385 թ | 720 թ |
160 լ | 2.4.6.8 | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 300 | 250 | 350 թ | 19 | 5 | 330 թ | 335 | 265 | 385 թ | 385 թ | 765 թ |
180 մ | 2.4.6.8 | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 թ | 15 | 300 | 250 | 350 թ | 19 | 5 | 355 | 380 թ | 285 | 400 | 490 թ | 825 թ |
180 լ | 2.4.6.8 | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 թ | 15 | 300 | 250 | 350 թ | 19 | 5 | 355 | 380 թ | 285 | 400 | 430 թ | 875 թ |
200 լ | 2.4.6.8 | 318 թ | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 թ | 19 | 350 թ | 300 | 400 | 19 | 5 | 395 թ | 420 թ | 315 | 475 թ | 480 թ | 900 թ |
225Ս | 2.4.6.8 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 19 | 400 | 350 թ | 450 թ | 19 | 5 | 430 թ | 475 թ | 345 | 530 թ | 535 թ | 1000 |
225 մ | 2 | 356 | 311 թ | 149 | 55 | 110 | 16 | 49 | 225 | 19 | 400 | 350 թ | 450 թ | 19 | 4 | 430 թ | 475 թ | 345 | 530 թ | 535 թ | 1000 |
| 4.6.8 |
|
|
| 60 | 140 | 18 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1030 թ |