គំរូ | ថាមពល kW | បច្ចុប្បន្ន A | ល្បឿន r/នាទី | អេហ្វ % | ថាមពល កត្តា | កម្លាំងបង្វិលជុំ rotor ចាក់សោ / កម្លាំងបង្វិលជុំដែលបានវាយតម្លៃ | rotor ចាក់សោ បច្ចុប្បន្ន A |
ML711-2 | ០.៣៧ | ២.២ | 2800 | 67 | ០.៩២ | ១.៨ | 16 |
ML712-2 | 0.55 | ៣.៩ | 2800 | 70 | ០.៩២ | ១.៨ | 21 |
ML801-2 | 0.75 | ៤.៩ | 2800 | 72 | ០.៩៥ | ១.៨ | 29 |
ML802-2 | ១.១ | ៧.០ | 2800 | 75 | ០.៩៥ | ១.៨ | 40 |
ML905-2 | ១.៥ | ៩.៤ | 2800 | 76 | ០.៩៥ | ១.៧ | 55 |
ML90L-2 | ២.២ | ១៣.៧ | 2800 | 77 | ០.៩៥ | ១.៧ | 80 |
ML100L1-2 | 3 | ១៨.២ | 2800 | 79 | ០.៩៥ | ១.៧ | ១១០ |
ML112M-2 | 4 | ២៦.៦ | ២៨៥០ | 77 | ០.៨២ | ២.២ | ១៧៥ |
ML711-4 | 0.25 | 2.0 | ១៤០០ | 62 | ០.៩២ | ១.៨ | 12 |
ML712-4 | ០.៣៧ | ២.៨ | ១៤០០ | 65 | ០.៩២ | ១.៨ | 16 |
ML801-4 | 0.55 | ៤.០ | ១៤០០ | 68 | ០.៩២ | ១.៨ | 21 |
ML802-4 | 0.75 | ៥.១ | ១៤០០ | 71 | ០.៩២ | ១.៨ | 29 |
ML90-4 | ១.១ | ៧.៣ | ១៤០០ | 73 | ០.៩៥ | ១.៧ | 40 |
ML90-4 | ១.៥ | ៩.៧ | ១៤០០ | 75 | ០.៩៥ | ១.៧ | 55 |
ML100L1-4 | ២.២ | ១៣.៩ | ១៤០០ | 76 | ០.៩៥ | ១.៧ | 80 |
ML112M-4 | 3 | ១៨.៦ | ១៤០០ | 77 | ០.៩៥ | ១.៧ | ១១០ |
ML90S-6 | 4 | ២៧.១ | ១៤០០ | 78 | ០.៧៧ | ២.២ | ១៧៥ |
ML90L-6 | ៥.៥ | ៣១.២ | ១៤០០ | 78 | ០.៧៩ | ២.២ | ២០០ |
ML100L1-2 | ១.៥ | ១១.៤ | ២៨៥០ | 74 | ០.៨១ | ២.៥ | 80 |
ML100L2-2 | ២.២ | ១៦.៥ | ២៨៥០ | 75 | ០.៨១ | ២.២ | ១២០ |
ML100L1-4 | ១.១ | ៩.៦ | ១៤៤០ | 71 | ០.៧៤ | ២.៥ | 60 |
ML100L2-4 | ១.៥ | ១២.៥ | ១៤៤០ | 73 | 0.75 | ២.៥ | 80 |
ML100L1-6 | 0.55 | ៦.៩ | ៩៥០ | 60 | 0.60 | ២.៥ | 35 |
ML100L2-6 | 0.75 | ៩.០ | ៩៥០ | 61 | ០.៦២ | ២.២ | 45 |
ML112M-2 | 3 | ២១.៩ | ២៨៥០ | 76 | ០.៨២ | ២.២ | ១៥០ |
ML112M-4 | ២.២ | ១៧.៩ | ១៤០០ | 74 | ០.៧៦ | ២.២ | ១២០ |
ML112M-6 | ១.១ | ១២.២ | ៩៥០ | 63 | 0.65 | ២.២ | 70 |
ML132S-2 | ៣.៧ | ២៦.៦ | ២៨៥០ | 77 | ០.៨២ | ២.២ | ១៧៥ |
ML132S-4 | 3 | ២៣.៦ | ១៤០០ | 75 | ០.៧៧ | ២.២ | ១៥០ |
ML132M-4 | ៣.៧ | ២៨.៤ | ១៤០០ | 76 | ០.៧៩ | ២.២ | ១៧៥ |
ML132S-6 | ១.៥ | ១៤.៨ | ៩៥០ | 68 | ០.៦៨ | 2.0 | 90 |
ML132M-6 | ២.២ | ២០.៤ | ៩៥០ | 70 | 0.70 | ២.២ | ១៣០ |
ស៊ុម | វិមាត្រនៃការដំឡើង | វិមាត្ររួម | ||||||||||||||||||||||||||
IMB3 | IMB14 IMB34 | IMB14 IMB35 | IMB3 | |||||||||||||||||||||||||
A | ក/២ | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | M | N | P | R | S | T | AB | AC | AD | AE | HD | L | |
71 | ១១២ | 56 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 85 | 70 | ១០៥ | 0 | M6 | ២.៥ | ១៣០ | ១១០ | ១៦០ | - | 10 | ៣.៥ | ១៤៥ | ១៤៥ | ១៤០ | 95 | ១៨០ | ២២៥ |
80 | ១២៥ | ៦២.៥ | ១០០ | 50 | 19 | 40 | 6 | ១៥.៥ | 80 | 10 | ១១០ | 80 | ១២០ | 0 | M6 | 3 | ១៦៥ | ១៣០ | ២០០ | 0 | 12 | ៣.៥ | ១៦០ | ១៦៥ | ១៥០ | ១១០ | ២០០ | ២៩៥ |
90 ស | ១៤០ | 70 | ១០០ | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | ១១៥ | 95 | ១៤០ | 0 | M8 | 3 | ១៦៥ | ១៣០ | ២០០ | 0 | 12 | ៣.៥ | ១៨០ | ១៨៥ | ១៦០ | ១២០ | ២២០ | ៣៧០ |
90L | ១៤០ | 70 | ១២៥ | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | ១១៥ | 95 | ១៤០ | 0 | M8 | 3 | ១៦៥ | ១៣០ | ២០០ | 0 | 12 | ៣.៥ | ១៨០ | ១៨៥ | ១៦០ | ១២០ | ២២០ | ៤០០ |
100L | ១៦០ | 80 | ១៤០ | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | ១០០ | 12 | - | - | - | - | - | - | ២១៥ | ១៨០ | ២៥០ | 0 | 15 | 4 | ២០៥ | ២០០ | ១៨០ | ១៣០ | ២៦០ | ៤៣០ |
112 ម | ១៩០ | 95 | ១៤០ | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | ១១២ | 12 | - | - | - | - | - | - | ២១៥ | ១៨០ | ២៥០ | 0 | 15 | 4 | ២៤៥ | ២៥០ | ១៩០ | ១៤០ | ៣០០ | ៤៥៥ |
១៣២ ស | ២១៦ | ១០៨ | ១៤០ | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | ១៣២ | 12 | - | - | - | - | - | - | ២៦៥ | ២៣០ | ៣០០ | 0 | 15 | 4 | ២៨០ | ២៩០ | ២១០ | ១៥៥ | ៣៥០ | ៥២៥ |
132 ម | ២១៦ | ១០៨ | ១៧៨ | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | ១៣២ | 12 | - | - | - | - | - | - | ២៦៥ | ២៣០ | ៣០០ | 0 | 15 | 4 | ២៨០ | ២៩០ | ២១០ | ១៥៥ | ៣៥០ | ៥៦៥ |
សេវាកម្មរបស់យើង៖
សេវាកម្មទីផ្សារ
ម៉ាស៊ីនផ្លុំផ្លុំដែលមានការបញ្ជាក់ CE 100% ដែលត្រូវបានសាកល្បង។ ផ្លុំផ្លុំតាមបំណងពិសេស (ម៉ាស៊ីនផ្លុំ ATEX, ម៉ាស៊ីនផ្លុំខ្សែក្រវាត់) សម្រាប់ឧស្សាហកម្មពិសេស។ ដូចជាការដឹកជញ្ជូនឧស្ម័ន ឧស្សាហកម្មវេជ្ជសាស្ត្រ… ដំបូន្មានប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់ការជ្រើសរើសម៉ូដែល និងការអភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារបន្ថែមទៀត។សេវាកម្មលក់មុន៖
•យើងជាក្រុមលក់ ដោយមានការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសទាំងអស់ពីក្រុមវិស្វករ។
•យើងឱ្យតម្លៃរាល់ការសាកសួរដែលបានផ្ញើមកយើង ធានានូវការផ្តល់ជូនប្រកួតប្រជែងរហ័សក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង។
•យើងសហការជាមួយអតិថិជនក្នុងការរចនា និងអភិវឌ្ឍផលិតផលថ្មី។ ផ្តល់ឯកសារចាំបាច់ទាំងអស់។សេវាកម្មក្រោយពេលលក់៖
•យើងគោរពមតិត្រឡប់របស់អ្នកបន្ទាប់ពីទទួលបានម៉ូទ័រ។
•យើងផ្តល់ការធានា 1 ឆ្នាំបន្ទាប់ពីទទួលបានម៉ូទ័រ។.
•យើងសន្យាថារាល់គ្រឿងបន្លាស់ដែលមានក្នុងការប្រើប្រាស់ពេញមួយជីវិត។
•យើងកត់ត្រាការតវ៉ារបស់អ្នកក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង។