គំរូ | អំណាច | វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន | ល្បឿនបង្វិល | ប្រសិទ្ធភាព | កត្តាថាមពល | កម្លាំងបង្វិលជុំ កម្លាំងបង្វិលជុំដែលបានវាយតម្លៃ | ផ្អាកចរន្ត វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន | កម្លាំងបង្វិលជុំអតិបរមា កម្លាំងបង្វិលជុំដែលបានវាយតម្លៃ |
ល្បឿនធ្វើសមកាលកម្ម 3000r / នាទី។ | ||||||||
Y80M1-2 | 0.75 | ១.៨ | ២៨២៥ | 75.0 | ០.៨៤ | ២.២ | ៦.៥ | ២.៣ |
Y80M2-2 | ១.១ | ២.៥ | ២៨២៥ | ៧៧.០ | ០.៨៦ | ២.២ | ៧.០ | ២.៣ |
Y90S-2 | ១.៥ | ៣.៤ | ២៨៤០ | ៧៨.០ | ០.៨៥ | ២.២ | ៧.០ | ២.៣ |
Y90L-2 | ២.២ | ៤.៨ | ២៨៤០ | 80.5 | ០.៨៦ | ២.២ | ៧.០ | ២.៣ |
Y100L-2 | 3 | ៦.៤ | ២៨៨០ | ៨២.៥ | ០.៨៧ | ២.២ | ៧.០ | ២.៣ |
Y112M-2 | 4 | ៨.២ | ២៨៩០ | ៨៥.៥ | ០.៨៧ | ២.២ | ៧.០ | ២.៣ |
Y132S1-2 | ៥.៥ | ១១.១ | ២៩០០ | ៨៥.៥ | ០.៨៨ | 2.0 | ៧.០ | ២.៣ |
Y132S2-2 | ៧.៥ | ១៥.០ | ២៩០០ | ៨៦.២ | ០.៨៨ | 2.0 | ៧.០ | ២.៣ |
Y160M1-2 | 11 | ២១.៨ | ២៩៣០ | ៨៧.២ | ០.៨៨ | 2.0 | ៧.០ | ២.៣ |
Y160M2-2 | 15 | ២៩.៤ | ២៩៣០ | ៨៨.២ | ០.៨៨ | 2.0 | ៧.០ | ២.៣ |
Y160L-2 | ១៨.៥ | ៣៥.៥ | ២៩៣០ | ៨៩.០ | ០.៨៩ | 2.0 | ៧.០ | ២.២ |
Y180M-2 | 22 | ៤២.២ | ២៩៤០ | ៨៩.០ | ០.៨៩ | 2.0 | ៧.០ | ២.២ |
Y200L1-2 | 30 | ៥៦.៩ | ២៩៥០ | 90.0 | ០.៨៩ | 2.0 | ៧.០ | ២.២ |
Y200L2-2 | 37 | ៦៩.៨ | ២៩៥០ | 90.0 | ០.៨៩ | 2.0 | ៧.០ | ២.២ |
Y225M-2 | 45 | ៨៤.០ | ២៩៦០ | 90.5 | ០.៨៩ | 2.0 | ៧.០ | ២.២ |
Y250M-2 | 55 | ១០៣ | ២៩៦០ | ៩១.៥ | ០.៨៩ | 2.0 | ៧.០ | ២.២ |
Y280S-2 | 75 | ១៣៩ | ២៩៧០ | 92.0 | ០.៨៩ | 2.0 | ៧.០ | ២.២ |
Y280M-2 | 90 | ១៦៦ | ២៩៧០ | ៩២.៥ | ០.៨៩ | 2.0 | ៧.០ | ២.២ |
Y315S-2 | ១១០ | ២០៣ | ២៩៨០ | ៩២.៥ | ០.៨៩ | ១.៨ | ៦.៨ | ២.២ |
Y315M-2 | ១៣២ | ២៤២ | ២៩៨០ | ៩៣.០ | ០.៨៩ | ១.៨ | ៦.៨ | ២.២ |
Y315L1-2 | ១៦០ | ២៩២ | ២៩៨០ | ៩៣.៥ | ០.៨៩ | ១.៨ | ៦.៨ | ២.២ |
Y315L2-2 | ២០០ | ៣៦៥ | ២៩៨០ | ៩៣.៥ | ០.៨៩ | ១.៨ | ៦.៨ | ២.២ |
ល្បឿនធ្វើសមកាលកម្ម 1500r / នាទី។ | ||||||||
Y80M1-4 | 0.55 | ១.៥ | ១៣៩០ | ៧៣.០ | ០.៧៦ | ២.៤ | ៦.០ | ២.៣ |
Y80M2-4 | 0.75 | 2.0 | ១៣៩០ | ៧៤.៥ | ០.៧៦ | ២.៣ | ៦.៥ | ២.៣ |
Y90S-4 | ១.១ | ២.៧ | ១៤០០ | ៧៨.០ | ០.៧៨ | ២.៣ | ៦.៥ | ២.៣ |
Y90L-4 | ១.៥ | ៣.៧ | ១៤០០ | ១៩.០ | ០.៧៩ | ២.៣ | ៧.០ | ២.៣ |
Y100L1-4 | ២.២ | ៥.០ | ១៤២០ | ៨១.០ | ០.៨២ | ២.២ | ៧.០ | ២.៣ |
Y100L2-4 | 3 | ៦.៨ | ១៤២០ | ៨២.៥ | ០.៨១ | ២.២ | ៧.០ | ២.៣ |
Y112M-4 | 4 | ៦.៨ | ១៤៤០ | ៨៤.៥ | ០.៨២ | ២.២ | ៧.០ | ២.៣ |
Y132S-4 | ៥.៥ | ១១.៦ | ១៤៤០ | ៨៥.៥ | ០.៨៤ | ២.២ | ៧.០ | ២.៣ |
Y132M-4 | ៧.៥ | ១៥.៤ | ១៤៤០ | ៨៧.០ | ០.៨៥ | ២.២ | ៧.០ | ២.៣ |
Y160M-4 | 11 | ២២.៦ | ១៤៦០ | ៨៨.០ | ០.៨៤ | ២.២ | ៧.០ | ២.៣ |
Y160L-4 | 15 | ៣០.៣ | ១៤៦០ | ៨៨.៥ | ០.៨៥ | ២.២ | ៧.០ | ២.៣ |
Y180M-4 | ១៨.៥ | ៣៥.៩ | ១៤៧០ | 91.0 | ០.៨៦ | 2.0 | ៧.០ | ២.២ |
Y180L-4 | 22 | ៤២.៥ | ១៤៧០ | ៩១.៥ | ០.៨៦ | 2.0 | ៧.០ | ២.២ |
Y200L-4 | 30 | ៥៦.៨ | ១៤៧០ | ៩២.២ | ០.៨៧ | 2.0 | ៧.០ | ២.២ |
Y225D-4 | 37 | ៧០.៤ | ១៤៨០ | ៩១.៨ | ០.៨៧ | ១.៩ | ៧.០ | ២.២ |
Y225M-4 | 45 | ៨៤.២ | ១៤៨០ | ៩២.៣ | ០.៨៨ | ១.៩ | ៧.០ | ២.២ |
Y250M-4 | 55 | ១០៣ | ១៤៨០ | ៩២.៦ | ០.៨៨ | 2.0 | ៧.០ | ២.២ |
Y280S-4 | 75 | ១៤០ | ១៤៨៥ | ៩២.៧ | ០.៨៨ | ១.៩ | ៧.០ | ២.២ |
Y280M-4 | 90 | ១៦៤ | ១៤៨៥ | ៩៣.៥ | ០.៨៩ | ១.៩ | ៧.០ | ២.២ |
Y315S-4 | ១១០ | ២០១ | ១៤៨៥ | ៩៣.៥ | ០.៨៩ | ១.៨ | ៦.៨ | ២.២ |
ល្បឿនធ្វើសមកាលកម្ម 1000r / នាទី។ | ||||||||
Y315M-4 | ១៣២ | ២៤០ | ១៤៨៥ | 94.0 | ០.៨៩ | ១.៨ | ៦.៨ | ២.២ |
Y315L1-4 | ១៦០ | ២៨៩ | ១៤៨៥ | ៩៤.៥ | ០.៨៩ | ១.៨ | ៦.៨ | ២.២ |
Y315L2-4 | ២០០ | ៣៦១ | ១៤៨៥ | ៩៤.៥ | ០.៨៩ | ១.៨ | ៦.៨ | ២.២ |
Y90S-6 | 0.75 | ២.២ | ៩១០ | ៧២.៥ | 0.70 | 2.0 | ៥.៥ | ២.២ |
Y90L-6 | ១.១ | ៣.២ | ៩១០ | ៧៣.៥ | ០.៧២ | 2.0 | ៥.៥ | ២.២ |
Y100L-6 | ១.៥ | ៤.០ | ៩៤០ | ៧៧.៥ | ០.៧៤ | 2.0 | ៦.០ | ២.២ |
Y112M-6 | ២.២ | ៥.៦ | ៩៤០ | 80.5 | ០.៧៤ | 2.0 | ៦.០ | ២.២ |
Y132S-6 | 3 | ៧.២ | ៩៦០ | ៨៣.០ | ០.៧៦ | 2.0 | ៦.៥ | ២.២ |
Y132M1-6 | 4 | ៩.៤ | ៩៦០ | ៨៤.០ | ០.៧៧ | 2.0 | ៦.៥ | ២.២ |
Y132M2-6 | ៥.៥ | ១២.៦ | ៩៦០ | ៨៥.៣ | ០.៧៨ | 2.0 | ៦.៥ | ២.២ |
Y160M-6 | ៧.៥ | ១៧.០ | ៩៧០ | ៨៦.០ | ០.៧៨ | 2.0 | ៦.៥ | 2.0 |
Y160L-6 | 11 | ២៤.៦ | ៩៧០ | ៨៧.០ | ០.៧៨ | 2.0 | ៦.៥ | 2.0 |
Y180L-6 | 15 | ៣១.៤ | ៩៧០ | ៨៩.៥ | ០.៨១ | ១.៨ | ៦.៥ | 2.0 |
Y200L1-6 | ១៨.៨ | ៣៧.៧ | ៩៨០ | ៨៩.៨ | ០.៨៣ | ១.៨ | ៦.៥ | 2.0 |
Y200L2-6 | 22 | ៤៤.៦ | ៩៨០ | 90.2 | ០.៨៣ | ១.៨ | ៦.៥ | 2.0 |
Y225M-6 | 30 | ៥៩.៥ | ៩៨០ | 90.2 | ០.៨៥ | ១.៧ | ៦.៥ | 2.0 |
Y250M-6 | 37 | ៧២.០ | ៩៨០ | 90.8 | ០.៨៦ | ១.៨ | ៦.៥ | 2.0 |
Y280S-6 | 45 | ៨៥.៤ | ៩៨៥ | 92.0 | ០.៨៧ | ១.៨ | ៦.៥ | 2.0 |
Y280M-6 | 55 | ១០៤ | ៩៨៥ | 92.0 | ០.៨៧ | ១.៨ | ៦.៥ | 2.0 |
Y315S-6 | 75 | ១៤១ | ៩៩០ | ៩២.៨ | ០.៨៧ | ១.៦ | ៦.៥ | 2.0 |
Y315M-6 | 90 | ១៦៩ | ៩៩០ | ៩៣.២ | ០.៨៧ | ១.៦ | ៦.៥ | 2.0 |
Y315L1-6 | ១១០ | ២០៥ | ៩៩០ | ៩៣.៥ | ០.៨៧ | ១.៦ | ៦.៥ | 2.0 |
Y315L2-6 | ១៣២ | ២៤៦ | ៩៩០ | ៩៣.៥ | ០.៨៧ | ១.៦ | ៦.៥ | 2.0 |
ល្បឿនធ្វើសមកាលកម្ម 750r / នាទី។ | ||||||||
Y132S-8 | ២.២ | ៥.៨ | ៧១០ | ៨០.៦ | ០.៧១ | 2.0 | ៥.៥ | 2.0 |
Y132M-8 | 3 | ៧.៧ | ៧១០ | ៨២.០ | ០.៧២ | 2.0 | ៥.៥ | 2.0 |
Y160M1-8 | 4 | ៩.៩ | ៧២០ | ៨៤.០ | ០.៧៣ | 2.0 | ៦.០ | 2.0 |
Y160M2-8 | ៥.៥ | ១៣.៣ | ៧២០ | ៨៥.០ | ០.៧៤ | 2.0 | ៦.០ | 2.0 |
Y160L-8 | ៧.៥ | ១៧.៧ | ៧២០ | ៨៦.០ | 0.75 | 2.0 | ៥.៥ | 2.0 |
Y180L-8 | 11 | ២៤.៨ | ៧៣០ | ៨៧.៥ | ០.៧៧ | ១.៧ | ៦.០ | 2.0 |
Y200L-8 | 15 | ៣៤.១ | ៧៣០ | ៨៨.០ | ០.៧៦ | ១.៨ | ៦.០ | 2.0 |
Y225S-8 | ១៨.៥ | ៤១.៣ | ៧៣៥ | ៨៩.៥ | ០.៧៦ | ១.៧ | ៦.០ | 2.0 |
Y225M-8 | 22 | ៤៧.៦ | ៧៣៥ | 90.0 | ០.៧៨ | ១.៨ | ៦.០ | 2.0 |
Y250M-8 | 30 | ៦៣.០ | ៧៣៥ | 90.5 | 0.80 | ១.៨ | ៦.០ | 2.0 |
Y280D-8 | 37 | ៧៨.២ | ៧៣៥ | 91.0 | ០.៧៩ | ១.៨ | ៦.០ | 2.0 |
Y280M-8 | 45 | ៩៣.២ | ៧៣៥ | ៩១.៧ | 0.80 | ១.៦ | ៦.៥ | 2.0 |
Y315S-8 | 55 | ១១៤ | ៧៤០ | 92.0 | 0.80 | ១.៦ | ៦.៥ | 2.0 |
ល្បឿនធ្វើសមកាលកម្ម 600r / នាទី។ | ||||||||
Y315M-8 | 75 | ១៥២ | ៧៤០ | ៩២.៥ | ០.៨១ | ១.៦ | ៦.៥ | 2.0 |
Y315L1-8 | 90 | ១៧៩ | ៧៤០ | ៩៣.០ | ០.៨២ | ១.៦ | ៦.៥ | 2.0 |
Y315L2-8 | ១១០ | ២១៨ | ៧៤០ | ៩៣.៣ | ០.៨២ | ១.៦ | ៦.៥ | 2.0 |
Y315S-10 | 45 | ១០១ | ៥៩០ | ៩១.៥ | ០.៧៤ | ១.៤ | ៨.០ | 2.0 |
Y315M-10 | 55 | ១២៣ | ៥៩០ | 92.0 | ០.៧៤ | ១.៤ | ៨.០ | 2.0 |
Y315L1-10 | 75 | ១៩៧ | ៥៩០ | ៩២.៥ | 0.75 | ១.៤ | ៦.០ | 2.0 |
ប្រភេទរចនាសម្ព័ន្ធការដំឡើងទូទៅ ហើយទំហំស៊ុមដែលអាចអនុវត្តបានត្រូវបានបង្ហាញក្នុងតារាងខាងក្រោម
លេខស៊ុម | រចនាសម្ព័ន្ធដំឡើងមូលដ្ឋាន | ប្រភេទនៃការដំឡើងដែលបានមកពី | |||||||||||||
B3 | B5 | B35 | V1 | V3 | V5 | V6 | B6 | B7 | B8 | វី ១៥ | វី៣៦ | B14 | B34 | វី១៨ | |
៦៣–១១២ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
១៣២–១៦០ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - |
180-280 | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ចំណាំ៖ "√" បង្ហាញពីប្រភេទនៃរចនាសម្ព័ន្ធដែលអាចផលិតបាន។
ស៊ុម | ចំនួនបង្គោល | វិមាត្រនៃការដំឡើង | |||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | M | N | P | R | S | T | K | AB | AC | AD | HD | L | ||
80M | ២.៤ | ១២៥ | ១០០ | 50 | 19 | 40 | 6 | ១៥.៥ | 80 | ១៦៥ | ១៣០ | ២០០ | 0 | 12 | ៣.៥ | 10 | ១៦៥ | ១៧៥ | ១៥០ | ១៧៥ | ២៩០ |
90 ស | ២.៤.៦ | ១៤០ | ១០០ | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | ១៦៥ | ១៣០ | ២០០ | 0 | 12 | ៣០៥ | 10 | ១៨០ | ១៩៥ | ១៦០ | ១៩៥ | ៣១៥ |
90L | ២.៤.៦ | ១៤០ | ១២៥ | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | ១៦៥ | ១៣០ | ២០០ | 0 | 12 | ៣.៥ | 10 | ១៨០ | ១៩៥ | ១៦០ | ១៩៥ | ៣៤០ |
100L | ២.៤.៦ | ១៦០ | ១៤០ | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | ១០០ | ២១៥ | ១៨០ | ២៥០ | 0 | 15 | 4 | 12 | ២០៥ | ២១៥ | ១៨០ | ២៤៥ | ៣៨០ |
12ម | ២.៤.៦ | ១៩០ | ១៤០ | 70 | 28 | 80 | 8 | 24 | ១១២ | ២៦៥ | ២៣០ | ៣០០ | 0 | 15 | 4 | 12 | ២៤៥ | ២៤០ | ១៩០ | ២៦៥ | ៤០០ |
១៣២ ស | ២.៤.៦.៨ | ២១៦ | ១៤០ | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | ១៣២ | ៣០០ | ២៣០ | ៣០០ | 0 | 15 | 4 | 12 | ២៨០ | ២៧៥ | ២១០ | ៣១៥ | ៤៧៥ |
132 ម | ២.៤.៦.៨ | ២១៦ | ១៧៨ | 89 | 38 | ១១០ | 10 | 33 | ១៣២ | ៣០០ | ២៥០ | ៣៥០ | 0 | 15 | 4 | 12 | ២៧០ | ២៧៥ | ២១០ | ៣១៥ | ៥១៥ |
160 ម | ២.៤.៦.៨ | ២៥៤ | ២១០ | ១០៨ | 42 | ១១០ | 12 | 37 | ១៦០ | ៣០០ | ២៥០ | ៣៥០ | 0 | 19 | 5 | 15 | ៣៣០ | ៣៣៥ | ២៦៥ | ៣៨៥ | ៦០៥ |
160L | ២.៤.៦.៨ | ២៥៤ | ១៥៤ | ១០៨ | 42 | ១១០ | 12 | 37 | ១៦០ | ៣០០ | ២៥០ | ៣៥០ | 0 | 19 | 5 | 15 | ៣៣០ | ៣៣៥ | ២៦៥ | ៣៨៥ | ៦៥០ |
180 ម | ២.៤.៦.៨ | ២៧៩ | ២៤១ | ១២១ | 48 | ១១០ | 14 | ៤២.៥ | ១៨០ | ៣០០ | ២៥០ | ៣៥០ | 0 | 19 | 5 | 15 | ៣៥៥ | ៣៨០ | ២៨៥ | ៤៣០ | ៦៧០ |
180L | ២.៤.៦.៨ | ២៧៩ | ២៧៩ | ១២១ | 48 | ១១០ | 14 | ៤២.៥ | ១៨០ | ៣០០ | ២៥០ | ៣៥០ | 0 | 19 | 5 | 15 | ៣៥៥ | ៣៨០ | ២៨៥ | ៤៣០ | ៧១០ |
200L 225 ម ២២៥ ស | ២.៤.៦.៨ | ៣១៨ ៣៥៦ ៣៥៦ | ៣០៥ ៣១១ ២៨៦ | ១៣៣ ១៤៩ ១៤៩ | 55 | ១១០ | 16 | 49 | ២០០ ២២៥ ២២៥ | ៣៥០ ៤០០ ៤០០ | ៣០០ ៣៥០ ៣០០ | ៤០០ ៤៥០ ៤៥០ | 0 0 0 | 19 19 19 | 5 5 5 | 19 19 19 | ៣៩៥ ៤៣៥ ៤៣៥
| ៤២០ ៤៧៥ ៤៧៥ | ៣១៥ ៣៤៥ ៣៤៥ | ៤៧៥ ៥៣០ ៥៣០ | ៧៧៥ |
៤.៨ | 60 | ១៤០ | 18 | 53 | ៨២០ | ||||||||||||||||
250M | 2 | ៤០៦ | ៣៤៩ | ១៦៨ | 55 | ១១០ | 16 | 49 | ២៥០ | ៥០០ | ៤៥០ | ៥៥០ | 0 | 19 | 5 | 24 | ៤៩០ | ៥១៥ | ៣៨៥ | ៥៧៥ | ១០០០ |
៤.៦.៨ | 60 | ១៤០ | 18 | 53 | |||||||||||||||||
280 ស | 2 | ៤៥៧ | ៣៦៨ | ១៩០ | 60 | ១៤០ | 18 | 53 | ២៨០ | ៥០០ | ៤៥០ | ៥៥០ | 0 | 19 | 5 | 24 | ៥៥០ | ៥៨៥ | ៤១០ | ៦៤០ | ១០៥០ |
៤.៦.៨ | 65 | ១៤០ | 18 | 58 | |||||||||||||||||
200M | 2 | ៤៥៧ | ៤១៩ | ១៩០ | 65 | ១៤០ | 18 | 58 | ២០០ | ៥០០ | ៤៥០ | ៥៥០ | 0 | 19 | 5 | 24 | ៥៥០ | ៥០៥ | ៤១០ | ៦៤០ | ១២៤០ |
៤.៦.៨ | 75 | ១៤០ | 20 | ៦៧.៥ | |||||||||||||||||
៣១៥ ស | 2 | ៥០៨ | ៤០៦ | ២១៦ | 65 | ១៤០ | 18 | 58 | ៣១៥ | ៦០០ | ៥៥០ | ៦៦០ | 0 | 24 | 6 | 28 | ៧៤៤ | ៦៤៥ | ៥៧៦ | ៨៦៥ | ១២៧០ |
៤.៦.៨ | 75 | ១៤០ | 20 | ៦៧.៥ | |||||||||||||||||
315 ម | 2 | ៥០៨ | ៤៥៧ | ២១៦ | 65 | ១៤០ | 18 | 58 | ៣១៥ | ៦០០ | ៥៥០ | ៦៦០ | 0 | 24 | 6 | 28 | ៧៤៤ | ៦៤៥ | ៥៧៦ | ៨៦៥ | ១៣១០ |
៤.៦.៨.១០ | 80 | ១៧០ | 22 | 71 | |||||||||||||||||
315 អិល | 2 | ៥០៨ | ៥០៨ | ២១៦ | 65 | ១៤០ | 18 | 58 | ៣១៥ | ៦០០ | ៥៥០ | ៦៦០ | 0 | 24 | 6 | 28 | ៧៤៤ | ៦៤៥ | ៥៧៦ | ៨៦៥ | ១៣៤០ |
៤.៦.៨.១០ |
ស៊ុម | បង្គោល | វិមាត្រនៃការដំឡើង | វិមាត្ររួម | |||||||||||||
D | E | F | G | M | N | P | R | S | T | រន្ធ Flange | AC | AD | HF | L | ||
180 ម | ២.៤.៦.៨ | 48 | ១១០ | 14 | ៤២.៥ | ៣០០ | ២៥០ | ៣៥០ | 0 | 19 | 5 | 4 | ៣៨០ | ២៨៥ | ៥០០ | ៧៣០ |
180L | ២.៤.៦.៨ | 48 | ១១០ | 14 | ៤២.៥ | ៣០០ | ២៥០ | ៣៥០ | 0 | 19 | 5 | 4 | ៣៨០ | ២៨៥ | ៥០០ | ៧៧០ |
200L | ២.៤.៦.៨ | 60 | ១១០ | 16 | 49 | ៣៥០ | ៣០០ | ៤០០ | 0 | 19 | 5 | 4 | ៤២០ | ៣១៥ | ៥៥០ | ៨៥០ |
២២៥ ស | ៤.៨ | 55 | ១៤០ | 18 | 53 | ៤០០ | ៣៥០ | ៤៥០ | 0 | 19 | 5 | 8 | ៤៧៥ | ៣៤៥ | ៦១០ | ៩១០ |
225 ម | 2 | 60 | ១១០ | 16 | 49 | ៤០០ | ៣៥០ | ៤៥០ | 0 | 19 | 5 | 8 | ៤៧៥ | ៣៤៥ | ៦១០ | ៩៣៥ |
250M | ៤.៦.៨ | 60 | ១៤០ | 18 | 53 | ៥០០ | ៤៥០ | ៥៥០ | 0 | 19 | 5 | 8 | ៥១៥ | ៣៨៥ | ៦៥០ | ១០៣៥ |
2 | 65 | ១៤០ | 18 | 53 | ||||||||||||
280 ស | ៤.៦.៨ | 65 | ១៤០ | 18 | 58 | ៥០០ | ៤៥០ | ៥៥០ | 0 | 19 | 5 | 8 | ៥៨០ | ៤១០ | ៧២០ | ១១២០ |
2 | 75 | ១៤០ | 18 | 58 | ||||||||||||
280 ម | ៤.៦.៨ | 65 | ១៤០ | 20 | ៦៧.៥ | ៥០០ | ៤៥០ | ៥៥០ | 0 | 19 | 5 | 8 | ៥៨០ | ៤១០ | ៧២០ | ១១៧០ |
2 | 75 | ១៤០ | 18 | 58 | ១៣៦០ | |||||||||||
៣១៥ ស | 2 | 65 | ១៤០ | 18 | 58 | ៦០០ | ៥៥០ | ៦៦០ | 0 | 24 | 6 | 8 | ៥៨០ | ៤១០ | ៧២០ | ១៣៦០ |
៤.៦.៨.១០ | 80 | ១៤០ | 20 | ៦៧.៥ | ១៣៩០ | |||||||||||
315 ម | 2 | 65 | ១៤០ | 18 | 58 | ៦០០ | ៥៥០ | ៦៦០ | 0 | 24 | 6 | 8 | ៦៤៥ | ៥៧៦ | ៩០០ | ១៤៦០ |
៤.៦.៨.១០ | 80 | ១៧០ | 22 | 71 | ១៤៩០ | |||||||||||
315 អិល | 2 | 65 | ១៤០ | 18 | 58 | ៦០០ | ៥៥០ | ៦៦០ | 0 | 24 | 6 | 8 | ៦៤៥ | ៥៧៦ | ៩០០ | ១៤៦០ |
៤.៦.៨.១០ | 80 | ១៧០ | 22 | 71 | ១៤៩០ |