សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ | -15senti degree≤ 0≤ 40senti degree |
កម្ពស់ | មិនលើសពី 1000 ម៉ែត្រ |
វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ | 380V, 220/380V, 380/660V, 400V, 415V |
ប្រេកង់ដែលបានវាយតម្លៃ | 50Hz / 60 Hz |
ការតភ្ជាប់ចាប់ផ្តើម Y សម្រាប់ 3KW និងខាងក្រោម
Delta-connection សម្រាប់ 4KW ឬច្រើនជាងនេះ។
កាតព្វកិច្ច / ការវាយតម្លៃ៖ បន្ត (S1)
ប្រភេទត្រជាក់: IC411
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស៖ | |||||||||||
ទិន្នផល (KW) | ប្រភេទ | អំពែរ (ក) | ល្បឿន (R/នាទី) | អេហ្វ។ % | ទំ | RT ន | សមាមាត្រកម្លាំងបង្វិលជុំចាប់ផ្តើមដោយផ្ទាល់នៅលើបន្ទាត់ | ដោយផ្ទាល់នៅលើបន្ទាត់ទាញសមាមាត្រកម្លាំងបង្វិលជុំ | ដោយផ្ទាល់នៅលើបន្ទាត់ចាប់ផ្តើមសមាមាត្របច្ចុប្បន្ន | សំលេងរំខាន LwdB (ក) | ទម្ងន់ (គក) |
380V 50HZ 2P | |||||||||||
០.១៨ | Y2-631-2 | ០.៥ | 2800 | 65.0 | 0.80 | ០.៦១ | ២.២ | ២.២ | ៥.៥ | 61 | 14 |
0.25 | Y2-632-2 | ០.៧ | 2800 | ៦៨.០ | ០.៨១ | ០.៩៦ | ២.២ | ២.២ | ៥.៥ | 61 | ១៤.៥ |
០.៣៧ | Y2-711-2 | 1.0 | 2800 | 70.0 | ០.៨១ | ១.២៦ | ២.២ | ២.២ | ៦.១ | 64 | 15 |
0.55 | Y2-712-2 | ១.៤ | 2800 | ៧៣.០ | ០.៨២ | ១.៨៨ | ២.២ | ២.៣ | ៦.១ | 64 | ១៥.៥ |
0.75 | Y2-801-2 | ១.៨ | ២៨២៥ | 75.0 | ០.៨៣ | ២.៥៤ | ២.២ | ២.៣ | ៦.១ | 67 | ១៦.៥ |
១.១ | Y2-802-2 | ២.៦ | ២៨២៥ | ៧៧.០ | ០.៨៤ | ៣.៧២ | ២.២ | ២.៣ | ៧.០ | 67 | ១៧.៥ |
១.៥ | Y2-90S-2 | ៣.៤ | ២៨៤០ | ៧៩.០ | ០.៨៤ | ៥.០៤ | ២.២ | ២.៣ | ៧.០ | 72 | 21 |
២.២ | Y2-90L-2 | ៤.៩ | ២៨៤០ | ៨១.០ | ០.៨៥ | ៧.៤០ | ២.២ | ២.៣ | ៧.០ | 72 | 25 |
3 | Y2-100L-2 | ៦.៣ | ២៨៨០ | ៨៣.០ | ០.៨៧ | ៩.៩៥ | ២.២ | ២.៣ | ៧.៥ | 76 | 33 |
4 | Y2-112M-2 | ៨.១ | ២៨៩០ | ៨៥.០ | ០.៨៨ | ១៣.២២ | ២.២ | ២.៣ | ៧.៥ | 77 | 41 |
៥.៥ | Y2-132S1-2 | ១១.០ | ២៩០០ | ៨៦.០ | ០.៨៨ | ១៨.១១ | ២.២ | ២.៣ | ៧.៥ | 80 | 63 |
៧.៥ | Y2-132S2-2 | ១៤.៩ | ២៩០០ | ៨៧.០ | ០.៨៨ | ២៤.៧០ | ២.២ | ២.៣ | ៧.៥ | 80 | 70 |
11 | Y2-160M1-2 | ២១.៣ | ២៩៣០ | ៨៨.០ | ០.៨៩ | ៣៥.៨៥ | ២.២ | ២.៣ | ៧.៥ | 86 | ១១០ |
15 | Y2-160M2-2 | ២៨.៨ | ២៩៣០ | ៨៩.០ | ០.៨៩ | ៤៨.៨៩ | ២.២ | ២.៣ | ៧.៥ | 86 | ១២០ |
១៨.៥ | Y2-160L-2 | ៣៤.៧ | ២៩៣០ | 90.5 | 0.90 | 60.30 | ២.២ | ២.៣ | ៧.៥ | 86 | ១៣៥ |
22 | Y2-180M-2 | ៤១.០ | ២៩៤០ | ៩១.២ | 0.90 | ៧១.៤៦ | 2.0 | ២.៣ | ៧.៥ | 89 | ១៦៥ |
30 | Y2-200L1-2 | ៥៥.៥ | ២៩៥០ | 92.0 | 0.90 | ៩៧.១២ | 2.0 | ២.៣ | ៧.៥ | 92 | ២១៨ |
37 | Y2-200L2-2 | ៦៧.៩ | ២៩៥០ | ៩២.៣ | 0.90 | ១១៩.៧៨ | 2.0 | ២.៣ | ៧.៥ | 92 | ២៣០ |
45 | Y2-225M-2 | ៨២.៣ | ២៩៧០ | ៩២.៣ | 0.90 | ១៤៤.៧០ | 2.0 | ២.៣ | ៧.៥ | 92 | ២៨០ |
55 | Y2-250M-2 | 100.4 | ២៩៧០ | ៩២.៥ | 0.90 | ១៧៦.៨៥ | 2.0 | ២.៣ | ៧.៥ | 93 | ៣៦៥ |
75 | Y2-280S-2 | ១៣៤.៤ | ២៩៧០ | ៩៣.២ | ០.៩១ | ២៤១.១៦ | 2.0 | ២.៣ | ៧.៥ | 94 | ៤៩៥ |
90 | Y2-280M-2 | ១៦០.២ | ២៩៧០ | ៩៣.៨ | ០.៩១ | ២៨៩.៣៩ | 2.0 | ២.៣ | ៧.៥ | 94 | ៥៦៥ |
១១០ | Y2-315S-2 | ១៩៥.៤ | ២៩៨០ | 94.0 | ០.៩១ | ៣៥២.៥១ | ១.៨ | ២.២ | ៧.១ | 96 | ៨៩០ |
១៣២ | Y2-315M-2 | ២៣៣.២ | ២៩៨០ | ៩៤.៥ | ០.៩១ | ៤២៣.០២ | ១.៨ | ២.២ | ៧.១ | 96 | ៩៨០ |
១៦០ | Y2-315L1-2 | ២៧៩.៣ | ២៩៨០ | ៩៤.៦ | ០.៩២ | 512.75 | ១.៨ | ២.២ | ៧.១ | 99 | ១០៥៥ |
២០០ | Y2-315L2-2 | ៣៤៨.៤ | ២៩៨០ | ៩៤.៨ | ០.៩២ | ៦៤០.៩៤ | ១.៨ | ២.២ | ៧.១ | 99 | ១១១០ |
២៥០ | Y2-355M-2 | ៤៣៣.២ | ២៩៨៥ | ៩៥.៣ | ០.៩២ | ៧៩៩.៨៣ | ១.៦ | ២.២ | ៧.១ | ១០៣ | ១៩០០ |
៣១៥ | Y2-355L-2 | ៥៤៤.២ | ២៩៨៥ | ៩៥.៦ | ០.៩២ | 1007.79 | ១.៦ | ២.២ | ៧.១ | ១០៣ | ២៣០០ |
380V 50HZ 4P | |||||||||||
0.12 | Y2-631-4 | ០.៤ | ១៤០០ | 57.0 | ០.៧២ | ០.៨២ | ២.១ | ២.២ | ៤.៤ | 52 | 13 |
០.១៨ | Y2-632-4 | ០.៦ | ១៤០០ | 60.0 | ០.៧៣ | ១.២៣ | ២.១ | ២.២ | ៤.៤ | 52 | ១៣.៥ |
0.25 | Y2-711-4 | ០.៨ | ១៤០០ | 65.0 | ០.៧៤ | ១.៧១ | ២.១ | ២.២ | ៥.២ | 55 | 14 |
០.៣៧ | Y2-712-4 | ១.១ | ១៤០០ | ៦៧.០ | 0.75 | ២.៥៤ | ២.១ | ២.២ | ៥.២ | 55 | ១៤.៥ |
0.55 | Y2-801-4 | ១.៦ | ១៣៩០ | ៧១.០ | 0.75 | ៣.៧៨ | ២.៤ | ២.៣ | ៥.២ | 58 | 15 |
0.75 | Y2-802-4 | 2.0 | ១៤៩០ | ៧៣.០ | ០.៧៧ | ៥.១៥ | ២.៤ | ២.៣ | ៦.០ | 58 | 16 |
១.១ | Y2-90S-4 | 2.0 | ១៤០០ | 75.0 | ០.៧៧ | ៧.៥០ | ២.៣ | ២.៣ | ៦.០ | 61 | 23 |
១.៥ | Y2-90L-4 | ៣.៧ | ១៤២០ | ៧៨.០ | ០.៧៩ | ១០.២៣ | ២.៣ | ២.៣ | ៦.០ | 61 | 25 |
២.២ | Y2-100L1-4 | ៥.២ | ១៤២០ | 80.0 | ០.៨១ | ១៤.៨០ | ២.៣ | ២.៣ | ៧.០ | 64 | 33 |
3. | Y2-100L2-4 | ៦.៨ | ១៤២០ | ៨២.០ | ០.៨២ | 20.18 | ២.៣ | ២.៣ | ៧.០ | 64 | 35 |
4. | Y2-112M-4 | ៨.៨ | ១៤៤០ | ៨៤.០ | ០.៨២ | ២៦.៥៣ | ២.៣ | ២.៣ | ៧.០ | 65 | 41 |
៥.៥ | Y2-132S-4 | ១១.៨ | ១៤៤០ | ៨៥.០ | ០.៨៣ | ៣៦.៤៨ | ២.៣ | ២.៣ | ៧.០ | 71 | 65 |
៧.៥ | Y2-132M-S | ១៥.៦ | ១៤៤០ | ៨៧.០ | ០.៨៤ | ៤៩.៧៤ | ២.២ | ២.៣ | ៧.០ | 71 | 76 |
11 | Y2-160M-4 | ២២.៣ | ១៤៦០ | ៨៨.០ | ០.៨៥ | ៧១.៥៩ | ២.២ | ២.៣ | ៧.០ | 75 | ១១៨ |
15 | Y2-160L-4 | ៣០.១ | ១៤៦០ | ៨៩.០ | ០.៨៥ | ៩៨.១២ | ២.២ | ២.៣ | ៧.៥ | 75 | ១៣២ |
១៨.៥ | Y2-180M-4 | ៣៦.៥ | ១៤៧០ | 90.5 | ០.៨៥ | ១២០.១៩ | ២.២ | ២.៣ | ៧.៥ | 76 | ១៦៤ |
22 | Y2-1180L-4 | ៤៣.២ | ១៤៧០ | 91.0 | ០.៨៥ | ១៤២.៩៣ | ២.២ | ២.៣ | ៧.៥ | 76 | ១៨២ |
30 | Y2-200L-4 | ៥៧.៦ | ១៤៨០ | 92.0 | ០.៨៦ | ១៩៣.៦៨ | ២.២ | ២.៣ | ៧.២ | 79 | ២៤៥ |
37 | Y2-225S-4 | ៦៩.៩ | ១៤៨០ | ៩២.៥ | ០.៨៧ | ២៣៨.៨៧ | ២.២ | ២.៣ | ៧.២ | 81 | ២៥៨ |
45 | Y2-225M-4 | ៨៤.៧ | ១៤៨០ | ៩២.៨ | ០.៨៧ | 290.37 | ២.២ | ២.៣ | ៧.២ | 81 | ២៩០ |
55 | Y2-250M-4 | ១០៣.៣ | ១៤៨០ | ៩៣.០ | ០.៨៧ | ៣៥៤.៩០ | ២.២ | ២.៣ | ៧.២ | 83 | ៣៨៨ |
75 | Y2-280S-4 | ១៣៩.៦ | ១៤៨០ | ៩៣.៨ | ០.៨៧ | ៤៨៣.៩៥ | ២.២ | ២.៣ | ៧.២ | 86 | ៥១០ |
90 | Y2-280M-4 | ១៦៦.៩ | ១៤៨៥ | ៩៤.២ | ០.៨៧ | ៥៧៨.៧៩ | ២.២ | ២.៣ | ៧.២ | 86 | ៦០៦ |
១១០ | Y2-315S-4 | 201.0 | ១៤៨៥ | ៩៤.៥ | ០.៨៨ | ៧០៧.៤១ | ២.១ | ២.២ | ៦.៩ | 93 | ៩១០ |
១៣២ | Y2-315M-4 | ២៤០.៤ | ១៤៨៥ | ៩៤.៨ | ០.៨៨ | ៨៤៨.៨៩ | ២.១ | ២.២ | ៦.៩ | 93 | ១០០០ |
១៦០ | Y2-315L1-4 | ២៨៧.៨ | ១៤៨៥ | ៩៤.៩ | ០.៨៩ | 1028.96 | ២.១ | ២.២ | ៦.៩ | 97 | ១០៥៥ |
២០០ | Y2-315L2-4 | ៣៥៩.៤ | ១៤៨៥ | 95.0 | ០.៨៩ | ១២៨៦.២០ | ២.១ | ២.២ | ៦.៩ | 97 | ១១២៨ |
២៥០ | Y2-355M-4 | ៤៤២.៩ | ១៤៩០ | ៩៥.៣ | 0.90 | ១៦០២.៣៥ | ២.១ | ២.២ | ៦.៩ | ១០១ | ១៧០០ |
៣១៥ | Y2-355L-4 | 556.2 | ១៤៩០ | ៩៥.៦ | 0.90 | 2018.96 | ២.១ | ២.២ | ៦.៩ | ១០១ | ១៩០០ |
380V 50HZ 6P | |||||||||||
០.១៨ | Y2-711-6 | ០.៨ | ៩០០ | ៥៦.០ | 0.60 | ១.៩១ | ១.៩ | 2.0 | ៤.០ | 52 | 14 |
0.25 | Y2-711-6 | 0.9 | ៩០០ | 59.0 | ០.៦៨ | ២.៦៥ | ១.៩ | 2.0 | ៤.០ | 52 | ១៤.៥ |
០.៣៧ | Y2-801-6 | ១.៣ | ៩០០ | ៦២.០ | 0.70 | ៣.៩៣ | ១.៩ | 2.0 | ៤.៧ | 54 | 15 |
0.55 | Y2-802-6 | ១.៨ | ៩០០ | 65.0 | ០.៧២ | ៥.៨៤ | ១.៩ | ២.១ | ៤.៧ | 54 | 16 |
0.75 | Y2-90S-6 | ២.៣ | ៩១០ | ៦៩.០ | ០.៧២ | ៧.៨៧ | 2.0 | ២.១ | ៥.៥ | 57 | 19 |
១.១ | Y2-90L-6 | ៣.២ | ៩១០ | ៧២.០ | ០.៧៣ | ១១.៥៤ | 2.0 | ២.១ | ៥.៥ | 57 | 22 |
១.៥ | Y2-100L-6 | ៣.៩ | ៩៤០ | ៧៦.០ | ០.៧៦ | ១៥.២៤ | 2.0 | ២.១ | ៥.៥ | 61 | 32 |
២.២ | Y2-112M-6 | ៥.៦ | ៩៤០ | ៧៩.០ | ០.៧៦ | ២២.៣៥ | ២.១ | ២.១ | ៦.៥ | 65 | 41 |
3 | Y2-132S-6 | ៧.៤ | ៩៦០ | ៨១.០ | ០.៧៦ | ២៩.៨៤ | ២.១ | ២.១ | ៦.៥ | 69 | 63 |
4 | Y2-132M1-6 | ៩.៩ | ៩៦០ | ៨២.០ | ០.៧៦ | ៣៩.៧៩ | ២.១ | ២.១ | ៦.៥ | 69 | 72 |
៥.៥ | Y2-132M-6 | ១២.៩ | ៩៦០ | ៨៤.០ | ០.៧៧ | ៥៤.៧១ | ២.១ | ២.១ | ៦.៥ | 69 | 81 |
៧.៥ | Y2-160M-6 | ១៦.៩ | ៩៧០ | ៨៦.០ | ០.៧៨ | ៧៣.៨៤ | 2.0 | ២.១ | ៦.៥ | 73 | ១១៨ |
11 | Y2-160L-6 | ២៤.២ | ៩៧០ | ៨៧.៥ | ០.៧៩ | 108.30 | 2.0 | ២.១ | ៦.៥ | 73 | ១៤៥ |
15 | Y2-180L-6 | ៣១.៦ | ៩៧០ | ៨៩.០ | ០.៨១ | ១៤៧.៦៨ | ២.១ | ២.១ | ៧.០ | 73 | ១៧៨ |
១៨.៥ | Y2-200L1-6 | ៣៨.៦ | ៩៧០ | 90.0 | ០.៨១ | ១៨២.១៤ | ២.១ | ២.១ | ៧.០ | 76 | ២០០ |
22 | Y2-200L2-6 | ៤៤.៧ | ៩៧០ | 90.0 | ០.៨៣ | 216.60 | ២.១ | ២.១ | ៧.០ | 76 | ២២៨ |
30 | Y2-225M-6 | ៥៩.៣ | ៩៨០ | ៩១.៥ | ០.៨៤ | ២៩២.៣៥ | 2.0 | ២.១ | ៧.០ | 76 | ២៦៥ |
37 | Y2-250M-6 | ៧១.១ | ៩៨០ | 92.0 | ០.៨៦ | ៣៦០.៥៦ | ២.១ | ២.១ | ៧.០ | 78 | ៣៧០ |
45 | Y2-280S-6 | ៨៥.៩ | ៩៨០ | ៩២.៥ | ០.៨៦ | ៤៣៨.៥២ | ២.១ | 2.0 | ៧.០ | 80 | ៤៩០ |
55 | Y2-280M-6 | ១០៤.៧ | ៩៨០ | ៩២.៨ | ០.៨៦ | 535.97 | ២.១ | 2.0 | ៧.០ | 80 | ៥៤០ |
75 | Y2-315S-6 | ១៤១.៧ | ៩៨០ | ៩៣.៥ | ០.៨៦ | ៧៣០.៨៧ | 2.0 | 2.0 | ៧.០ | 85 | ៩០០ |
90 | Y2-315M-6 | ១៦៩.៥ | ៩៨៥ | ៩៣.៨ | ០.៨៦ | ៨៧២.៥៩ | 2.0 | 2.0 | ៧.០ | 85 | ៩៨០ |
១១០ | Y2-315L1-6 | ២០៦.៧ | ៩៨៥ | 94.0 | ០.៨៦ | 1066.50 | 2.0 | 2.0 | ៦.៧ | 85 | ១០៤៥ |
១៣២ | Y2-315L2-6 | ២៤៤.៧ | ៩៨៥ | ៩៤.២ | ០.៨៧ | 1279.80 | 2.0 | 2.0 | ៦.៧ | 85 | ១១០០ |
១៦០ | Y2-355M1-6 | ២៩២.៣ | ៩៩០ | ៩៤.៥ | ០.៨៨ | ១៥៤៣.៤៣ | ១.៩ | 2.0 | ៦.៧ | 92 | ១៤៤០ |
២០០ | Y2-355M2-6 | ៣៦៤.៦ | ៩៩០ | ៩៤.៧ | ០.៨៨ | ១៩២៩.២៩ | ១.៩ | 2.0 | ៦.៧ | 92 | ១៦០០ |
២៥០ | Y2-355L-6 | ៤៥៤.៨ | ៩៩០ | ៩៤.៩ | ០.៨៨ | ២៤១១.៦២ | ១.៩ | 2.0 | ៦.៧ | 92 | ១៧០០ |
ស៊ុមជាមួយនឹងជើង និងប្រឡោះចុងជាមួយនឹងគែម (IM B35) | |||||||||||||||||||||||
ស៊ុម | ប៉ូល | A | ក/២ | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | S | T | រន្ធ FLANGE | AB | AC | AD | HD | L | DH* |
SIZE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80M | ២ ៤ ៦ ៨ | ១២៥ | ៦២.៥ | ១០០ | 50 | 19 | 40 | 6 | ១៥.៥ | 80 | 10 | ១៦៥ | ១៣០ | ២០០ | 12 | ៣.៥ | 4 | ១៦០ | ១៥៥ | ១៤៥ | ២១៤ | ២៨៩ | M6X16 |
90 ស | ២ ៤ ៦ ៨ | ១៤០ | 70 | ១០០ | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | ១៦៥ | ១៣០ | ២០០ | 12 | ៣.៥ | 4 | ១៧៦ | ១៧៥ | ១៥៥ | ២៥៥ | ៣២៤ | M8x19 |
90L | ២ ៤ ៦ ៨ | ១៤០ | 70 | ១២៥ | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | ១៦៥ | ១៣០ | ២០០ | 12 | ៣.៥ | 4 | ១៧៦ | ១៧៥ | ១៥៥ | ២៥៥ | ៣៤៦ | M8x19 |
100L | ២ ៤ ៦ ៨ | ១៦០ | 80 | ១៤០ | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | ១០០ | 12 | ២១៥ | ១៨០ | ២៥០ | 15 | 4 | 4 | ២០០ | ១៩៥ | ១៨០ | ២៦៤ | ៣៧៥ | M10X22 |
112 ម | ២ ៤ ៦ ៨ | ១៩០ | 95 | ១៤០ | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | ១១២ | 12 | ២១៥ | ១៨០ | ២៥០ | 15 | 4 | 4 | ២៣០ | ២២០ | ១៩០ | ៣១៣ | ៤០៣ | M10X22 |
១៣២ ស | ២ ៤ ៦ ៨ | ២១៦ | ១០៨ | ១៤០ | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | ១៣២ | 12 | ២៦៥ | ២៣០ | ៣០០ | 15 | 4 | 4 | ២៦២ | ២៥៨ | ២១០ | ៣៣៨ | ៤៦៥ | M12x28 |
132 ម | ២ ៤ ៦ ៨ | ២១៦ | ១០៨ | ១៧៨ | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | ១៣២ | 12 | ២៦៥ | ២៣០ | ៣០០ | 15 | 4 | 4 | ២៦២ | ២៥៨ | ២១០ | ៣៣៨ | ៥០៤ | M12X28 |
160 ម | ២ ៤ ៦ ៨ | ២៥៤ | ១២៧ | ២១០ | ១០៨ | 42 | ១១០ | 12 | 37 | ១៦០ | 15 | ៣០០ | ២៥០ | ៣៥០ | 19 | 5 | 4 | ៣១៤ | ៣១៥ | ២៥៥ | ៤១៦ | ៦១៣ | M16x36 |
160L | ២ ៤ ៦ ៨ | ២៥៤ | ១២៧ | ២៥៤ | ១០៨ | 42 | ១១០ | 12 | 37 | ១៦០ | 15 | ៣០០ | ២៥០ | ៣៥០ | 19 | 5 | 4 | ៣១៤ | ៣១៥ | ២៥៥ | ៤១៦ | ៦៥៨ | M16x36 |
180 ម | ២ ៤ ៦ ៨ | ២៧៩ | ១៣៩.៥ | ២៤១ | ១២១ | 48 | ១១០ | 14 | ៤២.៥ | ១៨០ | 15 | ៣០០ | ២៥០ | ៣៥០ | 19 | 5 | 4 | ៣៤៩ | ៣៥៥ | ២៨០ | ៤៥១ | ៦៩៨ | M16x36 |
180L | ២ ៤ ៦ ៨ | ២៧៩ | ១៣៩.៥ | ២៧៩ | ១២១ | 48 | ១១០ | 14 | ៤២.៥ | ១៨០ | 15 | ៣០០ | ២៥០ | ៣៥០ | 19 | 5 | 4 | ៣៤៩ | ៣៥៥ | ២៨០ | ៤៥១ | ៧៣៤ | M16x36 |
200L | ២ ៤ ៦ ៨ | ៣១៨ | ១៥៩ | ៣០៥ | ១៣៣ | 55 | ១១០ | 16 | 49 | ២០០ | 19 | ៣៥០ | ៣០០ | ៤០០ | 19 | 5 | 4 | ៣៨៨ | ៣៩៧ | ៣០៥ | ៥០៥ | ៧៧៦ | M20x42 |
២២៥ ស | ៤ ៨ | ៣៥៦ | ១៧៨ | ២៨៦ | ១៤៩ | 60 | ១៤០ | 18 | 53 | ២២៥ | 19 | ៤០០ | ៣៥០ | ៤៥០ | 19 | 5 | 8 | ៤៣១ | ៤៤៥ | ៣៣៥ | ៥៥០ | ៨១០ | M20x42 |
225 ម | 2 | ៣៥៦ | ១៧៨ | ៣១១ | ១៤៩ | 55 | ១១០ | 16 | 49 | ២២៥ | 19 | ៤០០ | ៣៥០ | ៤៥០ | 19 | 5 | 8 | ៤៣១ | ៤៤៥ | ៣៣៥ | ៥៥០ | ៨០៩ | M20X42 |
225 ម | ៤ ៦ ៨ | ៣៥៦ | ១៧៨ | ៣១១ | ១៤៩ | 60 | ១៤០ | 18 | 53 | ២២៥ | 19 | ៤០០ | ៤៥០ | ៥៥០ | 19 | 5 | 8 | ៤៣១ | ៤៤៥ | ៣៣៥ | ៥៥០ | ៨៣៩ | M20x42 |
250M | 2 | ៤០៦ | ២០៣ | ៣៤៩ | ១៦៨ | 60 | ១៤០ | 18 | 53 | ២៥០ | 24 | ៥០០ | ៤៥០ | ៥៥០ | 19 | 5 | 8 | ៤៨៤ | ៤៨៤ | ៣៧០ | ៦១៣ | ៩២៥ | M20x42 |
250M | ៤ ៦ ៨ | ៤០៦ | ២០៣ | ៣៤៩ | ១៦៨ | 65 | ១៤០ | 18 | 58 | ២៥០ | 24 | ៥០០ | ៤៥០ | ៥៥០ | 19 | 5 | 8 | ៤៨៤ | ៤៨៤ | ៣៧០ | ៦១៣ | ៩២៥ | M20x42 |
280 ស | 2 | ៤៥៧ | ២២៨.៥ | ៣៦៨ | ១៩០ | 65 | ១៤០ | 18 | 58 | ២៨០ | 24 | ៥០០ | ៤៥០ | ៥៥០ | 19 | 5 | 8 | ៥៤២ | ៥៤៦ | ៤១០ | ៦៧០ | ៩៩១ | M20X42 |
280 ស | ៤ ៦ ៨ | ៤៥៧ | ២២៨.៥ | ៣៦៨ | ១៩០ | 75 | ១៤០ | 20 | ៦៧.៥ | ២៨០ | 24 | ៥០០ | ៤៥០ | ៥៥០ | 19 | 5 | 8 | ៥៤២ | ៥៤៦ | ៤១០ | ៦៧០ | ៩៩១ | M20X42 |
280 ម | 2 | ៤៥៧ | ២២៨.៥ | ៤១៩ | ១៩០ | 65 | ១៤០ | 18 | 58 | ២៨០ | 24 | ៥០០ | ៤៥០ | ៥៥០ | 19 | 5 | 8 | ៥៤២ | ៥៤៦ | ៤១០ | ៦៧០ | ១០៤៦ | M20X42 |
280 ម | ៤ ៦ ៨ | ៤៥៧ | ២២៨.៥ | ៤១៩ | ១៩០ | 75 | ១៤០ | 20 | ៦៧.៥ | ២៨០ | 24 | ៥០០ | ៤៥០ | ៥៥០ | 19 | 5 | 8 | ៥៤២ | ៥៤៦ | ៤១០ | ៦៧០ | ១០៤៦ | M20X42 |
៣១៥ ស | 2 | ៥០៨ | ២៥៤ | ៤០៦ | ២១៦ | 65 | ១៤០ | 18 | 58 | ៣១៥ | 28 | ៦០០ | ៥៥០ | ៦៦០ | 24 | 6 | 8 | ៦២៨ | ៦២០ | ៥៣០ | ៨៥៥ | ១១៨៥ | M20x42 |
៣១៥ ស | ៤ ៦ ៨ ១០ | ៥០៨ | ២៥៤ | ៤០៦ | ២១៦ | 80 | ១៧០ | 22 | 71 | ៣១៥ | 28 | ៦០០ | ៥៥០ | ៦៦០ | 24 | 6 | 8 | ៦២៨ | ៦២០ | ៥៣០ | ៨៥៥ | ១២២០ | M20x42 |
315 ម | 2 | ៥០៨ | ២៥៤ | ៤៥៧ | ២១៦ | 65 | ១៤០ | 18 | 58 | ៣១៥ | 28 | ៦០០ | ៥៥០ | ៦៦០ | 24 | 6 | 8 | ៦២៨ | ៦២០ | ៥៣០ | ៨៥៥ | ១២៩០ | M20X42 |
315 ម | ៤ ៦ ៨ ១០ | ៥០៨ | ២៥៤ | ៤៥៧ | ២១៦ | 80 | ១៧០ | 22 | 71 | ៣១៥ | 28 | ៦០០ | ៥៥០ | ៦៦០ | 24 | 6 | 8 | ៦២៨ | ៦២០ | ៥៣០ | ៨៥៥ | ១៣២៥ | M20X42 |
315 អិល | 2 | ៥០៨ | ២៥៤ | ៥០៨ | ២១៦ | 65 | ១៤០ | 18 | 58 | ៣១៥ | 28 | ៦០០ | ៥៥០ | ៦៦០ | 24 | 6 | 8 | ៦២៨ | ៦២០ | ៥៣០ | ៨៥៥ | ១២៩០ | M20X42 |
315 អិល | ៤ ៦ ៨ ១០ | ៥០៨ | ២៥៤ | ៥០៨ | ២១៦ | 80 | ១៧០ | 22 | 71 | ៣១៥ | 28 | ៦០០ | ៥៥០ | ៦៦០ | 24 | 6 | 8 | ៦២៨ | ៦២០ | ៥៣០ | ៨៥៥ | ១៣២៥ | M20X42 |
355 ម | 2 | ៦១០ | ៣០៥ | ៥៦០ | ២៥៤ | 75 | ១៤០ | 20 | ៦៧.៥ | ៣៥៥ | 28 | ៧៤០ | ៦៨០ | ៨០០ | 24 | 6 | 8 | ៧២៦ | ៧០០ | ៦៥៥ | ១០០២ | ១៤៨៤ | M20X42 |
355 ម | ៤ ៦ ៨ ១០ | ៦១០ | ៣០៥ | ៥៦០ | ២៥៤ | 95 | ១៧០ | 25 | 86 | ៣៥៥ | 28 | ៧៤០ | ៦៨០ | ៨០០ | 24 | 6 | 8 | ៧២៦ | ៧០០ | ៦៥៥ | ១០០២ | ១៥១៤ | M20x42 |
355L | 2 | ៦១០ | ៣០៥ | ៦៣០ | ២៥៤ | 75 | ១៤០ | 20 | ៦៧.៥ | ៣៥៥ | 28 | ៧៤០ | ៦៨០ | ៨០០ | 24 | 6 | 8 | ៧២៦ | ៧០០ | ៦៥៥ | ១០០២ | ១៤៨៤ | M20x42 |
355L | ៤ ៦ ៨ ១០ | ៦១០ | ៣០៥ | ៦៣០ | ២៥៤ | 95 | ១៧០ | 25 | 86 | ៣៥៥ | 28 | ៧៤០ | ៦៨០ | ៨០០ | 24 | 6 | 8 | ៧២៦ | ៧០០ | ៦៥៥ | ១០០២ | ១៥១៤ | M20x42 |
ទិន្នន័យចម្បងសម្រាប់ប្រអប់ស្ថានីយ | |||
លេខដែលបានចាត់ថ្នាក់ | ទំហំស៊ុម | អតិបរមា.F.Amps | ទំហំរន្ធចូល |
ស្តង់ដារអន្តរជាតិ | |||
1 | H80 | ២.៦ | 2 × M20 × 15 |
2 | H90-100 | ៦.៨ | 2 × M25 × 1.5 |
3 | H112-132 | ១៥.៤ | 2 × M35 × 1.5 |
4 | H160-180 | ៤២.៥ | 2 × M40 × 1.5 |
5 | H200-225 | ៨៤.២ | 2 × M50 × 1.5 |
6 | H250-280 | ១៦៦.៦ | 2 × M63 × 1.5 |
7 | H315 | ៣៥៨ | 2 × M63 × 1.5 |
8 | H355 | ៥៤៦ | 2 × M63 × 1.5 |
9 | H400 | ៦០០ | 3 × M63 × 1.5 |