1. ទំហំស៊ុម: H80-280;
2. ថាមពល: 0.45-82KW;
3. វ៉ុល: 380V;
4. ប្រេកង់វាយតម្លៃ: 50 Hz ;
5. ប៉ូល: 2/4/6/8
6. ល្បឿន: 700 -3000 r / នាទី។
7. សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ៖ -15°C-40°C
8. គំរូនៃ CONEECTION: Y-Connection សម្រាប់ម៉ូទ័រ 3 KW ឬតិចជាងនេះ ខណៈដែល Delta-Connection សម្រាប់ម៉ូទ័រ 4 KW ឬច្រើនជាងនេះ;
9. កាតព្វកិច្ច: បន្ត (S1);
10. ថ្នាក់អ៊ីសូឡង់: B;
11. ថ្នាក់ការពារ: IP44, IP54;
12. សម្ភារៈស៊ុម: តួអាលុយមីញ៉ូម
13. វិធីសាស្រ្តត្រជាក់: ស្តង់ដារ ICO141;
14. រយៈកំពស់: មិនលើសពី 1,000 ម៉ែត្រពីលើនីវ៉ូទឹកសមុទ្រ;
15. ការវេចខ្ចប់: ស៊ុម 80-112 ត្រូវបានខ្ចប់ដោយប្រអប់ & ប៉ាឡែត
ស៊ុម 132-280 ត្រូវបានខ្ចប់ដោយករណីឈើ;
16. វិញ្ញាបនប័ត្រ: CE, CCC, ISO9001: 2008
គំរូ | ទិន្នផល | វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន | ល្បឿនដែលបានវាយតម្លៃ | ប្រសិទ្ធភាព η | ថាមពល កត្តា | ចាក់សោ - rotor បច្ចុប្បន្ន វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន | រ៉ោតទ័រចាក់សោ វាយតំលៃ troque | កម្លាំងទាញចេញ កម្លាំងបង្វិលជុំដែលបានវាយតម្លៃ |
KW | IN(A) | nN(rmp) | (%) | (cos Φ) | Tst/TN | អ៊ីស្ត/TN | Tmax/TN | |
YD90L | 0.45 | ១.៩ | ៧០០ | 58 | ០.៦៣ | ១.៥ | ៥.៥ | ១.៨ |
0.75 | ១.៩២ | ១៤២០ | 72 | ០.៨៧ | ១.៥ | ៦.៥ | ១.៨ | |
YD100L | ០.៨៥ | ៣.១ | ៧០០ | 68 | ០.៦៣ | ១.៥ | ៥.៥ | ១.៨ |
១.៥ | ៣.៥ | ១៤២០ | 75 | ០.៨៨ | ១.៥ | ៦.៥ | ១.៨ | |
YD112M | ១.៥ | ៥.០ | ៧០០ | 75 | ០.៦៣ | ១.៥ | ៥.៥ | ១.៨ |
២.៤ | ៥.៣ | ១៤២០ | 78 | ០.៨៨ | ១.៥ | ៦.៥ | ១.៨ | |
YD132S | ២.២ | ៧.០ | ៧២០ | 75 | ០.៦៤ | ១.៥ | ៥.៥ | ១.៨ |
៣.៣ | ៧.១ | ១៤៤០ | 80 | ០.៨៨ | ១.៥ | ៦.៥ | ១.៨ | |
YD132M | 3 | ៩.០ | ៧២០ | 78 | 0.65 | ១.៥ | ៥.៥ | ១.៨ |
៤.៥ | ៩.៤ | ១៤៤០ | 82 | ០.៨៨ | ១.៥ | ៦.៥ | ១.៨ | |
YD160M | 5 | ១៣.៩ | ៧៣០ | 83 | ០.៦៦ | ១.៥ | ៥.៥ | ១.៨ |
៧.៥ | ១៥.២ | ១៤៥០ | 84 | ០.៨៩ | ១.៥ | ៦.៥ | ១.៨ | |
YD160L | 7 | ១៩.០ | ៧៣០ | 85 | ០.៦៦ | ១.៥ | ៥.៥ | ១.៨ |
11 | ២១.៨ | ១៤៥០ | 86 | ០.៨៩ | ១.៥ | ៦.៥ | ១.៨ | |
YD180L | 11 | ២៦.០ | ៧៣០ | 86 | ០.៧៤ | ១.៥ | 6 | ១.៨ |
17 | ៣១.៥ | ១៤៧០ | 87 | ០.៩២ | ១.៥ | 7 | ១.៨ | |
YD200L1 | 14 | 33.0 | ៧៤០ | 86 | ០.៧៤ | ១.៥ | 6 | ១.៨ |
22 | ៤១.៣ | ១៤៧០ | 88 | ០.៩២ | ១.៥ | 7 | ១.៨ | |
YD200L2 | 17 | ៤០.១ | ៧៤០ | 87 | ០.៧៤ | ១.៥ | 6 | ១.៨ |
26 | ៤៨.៨ | ១៤៧០ | 88 | ០.៩២ | ១.៥ | 7 | ១.៨ | |
YD225M | 24 | ៥៣.២ | ៧៤០ | 89 | ០.៧៧ | ១.៤ | 6 | ១.៨ |
34 | ៦៦.៧ | ១៤៨០ | 88 | ០.៨៨ | ១.៣ | 7 | ១.៨ | |
YD250M | 30 | ៦៤.៩ | ៧៤០ | 90 | ០.៧៨ | ១.៤ | 6 | ១.៨ |
42 | ៧៨.៨ | ១៤៨០ | 89 | ០.៩១ | ១.៣ | 7 | ១.៨ | |
YD280S | 40 | ៨៣.៥ | ៧៤០ | 91 | 0.80 | ១.៤ | 6 | ១.៨ |
55 | ១០២ | ១៤៨០ | 90 | ០.៩១ | ១.៣ | 7 | ១.៨ | |
YD280M | 47 | ៩៦.៩ | ៦៨០ | 91 | ០.៨១ | ១.៤ | 6 | ១.៨ |
67 | ១២២.៩ | ៩៣០ | 90 | ០.៩២ | ១.៣ | 7 | ១.៨ | |
YD90S | 0.35 | ១.៦ | ៦៨០ | 56 | 0.60 | ១.៤ | 6 | ១.៨ |
0.45 | ១.៤ | ៩៣០ | 70 | ០.៧២ | ១.៣ | 7 | ១.៨ | |
YD90L | 0.45 | ១.៩ | ៧១០ | 59 | 0.60 | ១.៥ | 5 | ១.៨ |
0.65 | ១.៩ | ៩៥០ | 71 | ០.៧៣ | ១.៥ | 6 | ១.៨ | |
YD100L | 0.75 | ២.៩ | ៧១០ | 65 | 0.60 | ១.៥ | 5 | ១.៨ |
១.១ | ៣.១ | ៩៥០ | 75 | ០.៧៣ | ១.៥ | 6 | ១.៨ | |
YD112M | ១.៣ | ៤.៥ | ៧១០ | 72 | ០.៦១ | ១.៥ | 5 | ១.៨ |
១.៨ | ៤.៨ | ៩៥០ | 78 | ០.៧៣ | ១.៥ | 6 | ១.៨ | |
YD132S | ១.៨ | ៥.៨ | ៧៣០ | 75 | ០.៦២ | ១.៥ | 5 | ១.៨ |
២.៤ | ៦.២ | ៩៧០ | 80 | ០.៧៣ | ១.៥ | 6 | ១.៨ | |
YD132M | ២.៦ | ៨.២ | ៧៣០ | 78 | ០.៦២ | ១.៥ | 5 | ១.៨ |
៣.៧ | ៩.៤ | ៩៧០ | 82 | ០.៧៣ | ១.៥ | 6 | ១.៨ | |
YD160M | ៤.៥ | ១៣.៣ | ៩៣០ | 83 | ០.៦២ | ១.៥ | 5 | ១.៨ |
6 | ១៤.៧ | ៩៨០ | 85 | ០.៧៣ | ១.៥ | 6 | ១.៨ | |
YD160L | 6 | ១៧.៥ | ៩៣០ | 84 | ០.៦២ | ១.៥ | 5 | ១.៨ |
8 | ១៩.៤ | ៩៨០ | 86 | ០.៧៣ | ១.៥ | 6 | ១.៨ | |
YD180M | ៧.៥ | ២១.៩ | ៩៣០ | 84 | ០.៦២ | ១.៥ | 5 | ១.៨ |
10 | ២៤.២ | ៩៨០ | 86 | ០.៧៣ | ១.៥ | 6 | ១.៨ | |
YD180L | 9 | ២៤.៨ | ៧៣០ | 85 | 0.65 | ១.៥ | 5 | ១.៨ |
12 | ២៨.៣ | ៩៨០ | 86 | 0.75 | ១.៥ | 6 | ១.៨ | |
YD200L1 | 12 | ៣២.៥ | ៧៣០ | 86 | 0.65 | ១.៥ | 5 | ១.៨ |
17 | ៣៩.១ | ៩៨០ | 87 | ០.៧៦ | ១.៥ | 6 | ១.៨ | |
YD200L2 | 15 | ៤០.៣ | ៧៣០ | 87 | 0.65 | ១.៥ | 5 | ១.៨ |
20 | ៤៥.៤ | ៩៨០ | 88 | ០.៧៦ | ១.៥ | 6 | ១.៨ | |
YD100L | 0.75/1.3/1.8 | ២.៦២/៣.៦៦/៤.៥៣ | ៩៤០/១៤២០/២៨៨០ | ៦៧/៧២/៧១ | 0.65/0.75/0.85 | ១.៨/១.៦/១.៦ | ៥.៥/៦/៧ | ១.៨/១.៨/១.៨ |
YD112M | ១.១/២/២.៤ | ៣.៥២/៥.១៤/៥.៨០ | ៩៤០/១៤៤០/២៨៩០ | ៧៣/៧៤/៧៤ | 0.65/0.81/0.85 | ១.៧/១.៤/១.៦ | ៥.៥/៦/៧ | ១.៨/១.៨/១.៨ |
YD132S | ១.៨/២.៦/៣ | 5.14/6.10/7.38 | ៩៤០/១៤៤០/២៩០០ | ៧៥/៧៨/៧១ | 0.71/0.83/0.87 | ១.៤/១.៣/១.៧ | ៥.៥/៦/៧ | ១.៨/១.៨/១.៨ |
YD132M1 | ២.២/៣.៣/៤ | ៦.០៣/៧.៤៦/៨.៧៩ | ៩៤០/១៤៤០/២៩០០ | ៧៧/៨០/៧៦ | 0.72/0.84/0.91 | ១.៣/១.៣/១.៧ | ៥.៥/៦/៧ | ១.៨/១.៨/១.៨ |
YD132M2 | ២.៦/៤/៥ | ៦.៨៦/៩.០៤/១០.៨ | ៩៤០/១៤៤០/២៩០០ | ៨០/៨០/៧៧ | 0.72/0.84/0.91 | ១.៥/១.៤/១.៧ | ៥.៥/៦/៧ | ១.៨/១.៨/១.៨ |
YD160M | ៣.៧/៥/៦ | ៩.៥២/១១.២/១៣.២ | ៩៤០/១៤៤០/២៩០០ | ៨១/៨១/៧៦ | 0.72/0.84/0.91 | ១.៥/១.៣/១.៤ | ៥.៥/៦/៧ | ១.៨/១.៨/១.៨ |
YD160L | ៤.៥/៧/៩ | ១១.៤/១៥.១/១៨.៨ | ៩៧០/១៤៩០/២៩៣០ | ៨៣/៨៣/៧៩ | 0.72/0.85/0.92 | ១.៥/១.២១.៣ | ៥.៥/៦/៧ | ១.៨/១.៨/១.៨ |
YD112M | 0.65/2/2.4 | ២.៦៦/៥.១៤/៥.៨០ | ៩១០/១៤៦០/២៩៣០ | ៥៩/៧៤/៧៤ | 0.63/0.81/0.85 | ១.៤/១.៣/១.២ | ៤.៥/៦/៧ | ១.៨/១.៨/១.៨ |
YD132S | ១/២.៦/៣ | ៣.១៦/៦.១០/៧.០៨ | ៧១០/១៤៤០/២៩០០ | ៦៩/៧៨/៧៤ | 0.61/0.83/0.87 | ១.៤/១.២/១.៤ | ៤.៥/៦/៧ | ១.៨/១.៨/១.៨ |
YD132M | ១.៣/៣.៧/៤.៥ | ៤.៥៦/៨.៣៧/១០.០ | ៧១០/១៤៤០/២៩០០ | ៧១/៨០/៧៥ | 0.61/0.84/0.91 | ១.៥/១.៣/១.៤ | ៤.៥/៦/៧ | ១.៨/១.៨/១.៨ |
YD160M | ២.២/៥/៦ | ៧.៥៥/១១.២/១៣.២ | ៧១០/១៤៤០/២៩០០ | ៧៥/៨១/៧៦ | 0.59/0.84/0.91 | ១.៤/១.៣/១.៤ | ៤.៥/៦/៧ | ១.៨/១.៨/១.៨ |
YD160L | ២.៨/៧/៩ | 9.21/15.10/18.80 | ៧២០/១៤៦០/២៩៣០ | ៧៧/៨៣/៧៩ | 0.60/0.85/0.92 | ១.៣/១.២/១.៣ | ៥.៥/៦.៥/៧ | ១.៨/១.៨/១.៨ |
YD112M | 0.85/1/1.5 | ៣.៧២/៣.០៦/៣.៥៣ | ៧១០/៩៤០/១៤០០ | ៦២/៦៨/៧៥ | 0.56/0.73/0.86 | ១.៤/១.២/១.៤ | ៥.៥/៦.៥/៧ | ១.៨/១.៨/១.៨ |
YD132S | ១.១/១.៥/១.៨ | ៤.១០/៤.២២/៤.០៣ | ៧១០/៩៤០/១៤៤០ | ៦៨/៧៤/៧៨ | 0.60/0.73/0.87 | ១.៤/១.៣/១.៣ | ៥.៥/៦.៥/៧ | ១.៨/១.៨/១.៨ |
YD132M1 | ១.៥/២/២.២ | ៥.១៨/៥.៤១/៤.៨៧ | ៧១០/៩៤០/១៤៤០ | ៧១/៧៧/៧៩ | 0.62/0.37/0.87 | ១.៣/១.៥/១.៤ | ៥.៥/៦.៥/៧ | ១.៨/១.៨/១.៨ |
YD132M2 | ១.៨/២.៦/៣ | ៦.១៣/៦.៨៤/៦.៥៥ | ៧១០/៩៤០/១៤៤០ | ៧២/៧៨/៨០ | 0.62/0.74/0.87 | ១.៥/១.៥/១.៥ | ៥.៥/៦.៥/៧ | ១.៨/១.៨/១.៨ |
YD160M | ៣.៣/៤/៥.៥ | ១០.២/៩.៨៧/១១.៦ | ៧២០/៩៧០/១៤៦០ | ៧៩/៨១/៨៣ | 0.62/0.76/0.87 | ១.៧/១.៤/១.៥ | ៥.៥/៦.៥/៧ | ១.៨/១.៨/១.៨ |
YD160L | ៤.៥/៦/៧.៥ | ១៣.៨/១៤.៥/១៥.៦ | ៧២០/៩៧០/១៤៦០ | ៨០/៨៣/៨៤ | 0.62/0.76/0.87 | ១.៦/១.៦/១.៥ | ៥.៥/៦.៥/៧ | ១.៨/១.៨/១.៨ |
ប្រភេទរចនាសម្ព័ន្ធការដំឡើងទូទៅ ហើយទំហំស៊ុមដែលអាចអនុវត្តបានត្រូវបានបង្ហាញក្នុងតារាងខាងក្រោម
ស៊ុម | រចនាសម្ព័ន្ធដំឡើងមូលដ្ឋាន | ប្រភេទនៃការដំឡើងដែលបានមកពី | |||||||||||||
B3 | B5 | B35 | V1 | V3 | V5 | V6 | B6 | B7 | B8 | វី ១៥ | វី៣៦ | B14 | B34 | វី១៨ | |
៦៣–១១២ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
១៣២–១៦០ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - |
180-280 | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ចំណាំ៖ "√" បង្ហាញពីប្រភេទនៃរចនាសម្ព័ន្ធដែលអាចផលិតបាន។
ស៊ុម | បង្គោល | វិមាត្រនៃការដំឡើង | |||||||||||||||||||
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | M | N | P | R | S | T | K | AB | AC | AD | HD | L |
80M | ២.៤ | ១២៥ | ១០០ | 50 | 19 | 40 | 6 | ១៥.៥ | 80 | ១៦៥ | ១៣០ | ២០០ | 0 | 12 | ៣.៥ | 10 | ១៦៥ | ១៧៥ | ១៥០ | ១៧៥ | ២៩០ |
90 ស | ២.៤.៦ | ១៤០ | ១០០ | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | ១៦៥ | ១៣០ | ២០០ | 0 | 12 | ៣០៥ | 10 | ១៨០ | ១៩៥ | ១៦០ | ១៩៥ | ៣១៥ |
90L | ២.៤.៦ | ១៤០ | ១២៥ | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | ១៦៥ | ១៣០ | ២០០ | 0 | 12 | ៣.៥ | 10 | ១៨០ | ១៩៥ | ១៦០ | ១៩៥ | ៣៤០ |
100L | ២.៤.៦ | ១៦០ | ១៤០ | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | ១០០ | ២១៥ | ១៨០ | ២៥០ | 0 | 15 | 4 | 12 | ២០៥ | ២១៥ | ១៨០ | ២៤៥ | ៣៨០ |
12ម | ២.៤.៦ | ១៩០ | ១៤០ | 70 | 28 | 80 | 8 | 24 | ១១២ | ២៦៥ | ២៣០ | ៣០០ | 0 | 15 | 4 | 12 | ២៤៥ | ២៤០ | ១៩០ | ២៦៥ | ៤០០ |
១៣២ ស | ២.៤.៦.៨ | ២១៦ | ១៤០ | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | ១៣២ | ៣០០ | ២៣០ | ៣០០ | 0 | 15 | 4 | 12 | ២៨០ | ២៧៥ | ២១០ | ៣១៥ | ៤៧៥ |
132 ម | ២.៤.៦.៨ | ២១៦ | ១៧៨ | 89 | 38 | ១១០ | 10 | 33 | ១៣២ | ៣០០ | ២៥០ | ៣៥០ | 0 | 15 | 4 | 12 | ២៧០ | ២៧៥ | ២១០ | ៣១៥ | ៥១៥ |
160 ម | ២.៤.៦.៨ | ២៥៤ | ២១០ | ១០៨ | 42 | ១១០ | 12 | 37 | ១៦០ | ៣០០ | ២៥០ | ៣៥០ | 0 | 19 | 5 | 15 | ៣៣០ | ៣៣៥ | ២៦៥ | ៣៨៥ | ៦០៥ |
160L | ២.៤.៦.៨ | ២៥៤ | ១៥៤ | ១០៨ | 42 | ១១០ | 12 | 37 | ១៦០ | ៣០០ | ២៥០ | ៣៥០ | 0 | 19 | 5 | 15 | ៣៣០ | ៣៣៥ | ២៦៥ | ៣៨៥ | ៦៥០ |
180 ម | ២.៤.៦.៨ | ២៧៩ | ២៤១ | ១២១ | 48 | ១១០ | 14 | ៤២.៥ | ១៨០ | ៣០០ | ២៥០ | ៣៥០ | 0 | 19 | 5 | 15 | ៣៥៥ | ៣៨០ | ២៨៥ | ៤៣០ | ៦៧០ |
180L | ២.៤.៦.៨ | ២៧៩ | ២៧៩ | ១២១ | 48 | ១១០ | 14 | ៤២.៥ | ១៨០ | ៣០០ | ២៥០ | ៣៥០ | 0 | 19 | 5 | 15 | ៣៥៥ | ៣៨០ | ២៨៥ | ៤៣០ | ៧១០ |
200L 225 ម ២២៥ ស | ២.៤.៦.៨ | ៣១៨ ៣៥៦ ៣៥៦ | ៣០៥ ៣១១ ២៨៦ | ១៣៣ ១៤៩ ១៤៩ | 55 | ១១០ | 16 | 49 | ២០០ ២២៥ ២២៥ | ៣៥០ ៤០០ ៤០០ | ៣០០ ៣៥០ ៣០០ | ៤០០ ៤៥០ ៤៥០ | 0 0 0 | 19 19 19 | 5 5 5 | 19 19 19 |
៣៩៥ ៤៣៥ ៤៣៥
| ៤២០ ៤៧៥ ៤៧៥ | ៣១៥ ៣៤៥ ៣៤៥ | ៤៧៥ ៥៣០ ៥៣០ | ៧៧៥ |
| ៤.៨ |
|
|
| 60 | ១៤០ | 18 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ៨២០ |
250M | 2 | ៤០៦ | ៣៤៩ | ១៦៨ | 55 | ១១០ | 16 | 49 | ២៥០ | ៥០០ | ៤៥០ | ៥៥០ | 0 | 19 | 5 | 24 | ៤៩០ | ៥១៥ | ៣៨៥ | ៥៧៥ | ១០០០ |
| ៤.៦.៨ |
|
|
| 60 | ១៤០ | 18 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280 ស | 2 | ៤៥៧ | ៣៦៨ | ១៩០ | 60 | ១៤០ | 18 | 53 | ២៨០ | ៥០០ | ៤៥០ | ៥៥០ | 0 | 19 | 5 | 24 | ៥៥០ | ៥៨៥ | ៤១០ | ៦៤០ | ១០៥០ |
| ៤.៦.៨ |
|
|
| 65 | ១៤០ | 18 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200M | 2 | ៤៥៧ | ៤១៩ | ១៩០ | 65 | ១៤០ | 18 | 58 | ២០០ | ៥០០ | ៤៥០ | ៥៥០ | 0 | 19 | 5 | 24 | ៥៥០ | ៥០៥ | ៤១០ | ៦៤០ | ១២៤០ |
| ៤.៦.៨ |
|
|
| 75 | ១៤០ | 20 | ៦៧.៥ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
៣១៥ ស | 2 | ៥០៨ | ៤០៦ | ២១៦ | 65 | ១៤០ | 18 | 58 | ៣១៥ | ៦០០ | ៥៥០ | ៦៦០ | 0 | 24 | 6 | 28 | ៧៤៤ | ៦៤៥ | ៥៧៦ | ៨៦៥ | ១២៧០ |
| ៤.៦.៨ |
|
|
| 75 | ១៤០ | 20 | ៦៧.៥ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
315 ម | 2 | ៥០៨ | ៤៥៧ | ២១៦ | 65 | ១៤០ | 18 | 58 | ៣១៥ | ៦០០ | ៥៥០ | ៦៦០ | 0 | 24 | 6 | 28 | ៧៤៤ | ៦៤៥ | ៥៧៦ | ៨៦៥ | ១៣១០ |
| ៤.៦.៨.១០ |
|
|
| 80 | ១៧០ | 22 | 71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
315 អិល | 2 | ៥០៨ | ៥០៨ | ២១៦ | 65 | ១៤០ | 18 | 58 | ៣១៥ | ៦០០ | ៥៥០ | ៦៦០ | 0 | 24 | 6 | 28 | ៧៤៤ | ៦៤៥ | ៥៧៦ | ៨៦៥ | ១៣៤០ |
ស៊ុម | បង្គោល | វិមាត្រនៃការដំឡើង | វិមាត្រ | |||||||||||||
|
| D | E | F | G | M | N | P | R | S | T | រន្ធប្រហោង | AC | AD | HF | L |
180 ម | ២.៤.៦.៨ | 48 | ១១០ | 14 | ៤២.៥ | ៣០០ | ២៥០ | ៣៥០ | 0 | 19 | 5 | 4 | ៣៨០ | ២៨៥ | ៥០០ | ៧៣០ |
180L | ២.៤.៦.៨ | 48 | ១១០ | 14 | ៤២.៥ | ៣០០ | ២៥០ | ៣៥០ | 0 | 19 | 5 | 4 | ៣៨០ | ២៨៥ | ៥០០ | ៧៧០ |
200L | ២.៤.៦.៨ | 60 | ១១០ | 16 | 49 | ៣៥០ | ៣០០ | ៤០០ | 0 | 19 | 5 | 4 | ៤២០ | ៣១៥ | ៥៥០ | ៨៥០ |
២២៥ ស | ៤.៨ | 55 | ១៤០ | 18 | 53 | ៤០០ | ៣៥០ | ៤៥០ | 0 | 19 | 5 | 8 | ៤៧៥ | ៣៤៥ | ៦១០ | ៩១០ |
225 ម | 2 | 60 | ១១០ | 16 | 49 | ៤០០ | ៣៥០ | ៤៥០ | 0 | 19 | 5 | 8 | ៤៧៥ | ៣៤៥ | ៦១០ | ៩៣៥ |
250M | ៤.៦.៨ | 60 | ១៤០ | 18 | 53 | ៥០០ | ៤៥០ | ៥៥០ | 0 | 19 | 5 | 8 | ៥១៥ | ៣៨៥ | ៦៥០ | ១០៣៥ |
| 2 | 65 | ១៤០ | 18 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280 ស | ៤.៦.៨ | 65 | ១៤០ | 18 | 58 | ៥០០ | ៤៥០ | ៥៥០ | 0 | 19 | 5 | 8 | ៥៨០ | ៤១០ | ៧២០ | ១១២០ |
| 2 | 75 | ១៤០ | 18 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280 ម | ៤.៦.៨ | 65 | ១៤០ | 20 | ៦៧.៥ | ៥០០ | ៤៥០ | ៥៥០ | 0 | 19 | 5 | 8 | ៥៨០ | ៤១០ | ៧២០ | ១១៧០ |
| 2 | 75 | ១៤០ | 18 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ១៣៦០ |
៣១៥ ស | 2 | 65 | ១៤០ | 18 | 58 | ៦០០ | ៥៥០ | ៦៦០ | 0 | 24 | 6 | 8 | ៥៨០ | ៤១០ | ៧២០ | ១៣៦០ |
| ៤.៦.៨.១០ | 80 | ១៤០ | 20 | ៦៧.៥ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ១៣៩០ |
315 ម | 2 | 65 | ១៤០ | 18 | 58 | ៦០០ | ៥៥០ | ៦៦០ | 0 | 24 | 6 | 8 | ៦៤៥ | ៥៧៦ | ៩០០ | ១៤៦០ |
| ៤.៦.៨.១០ | 80 | ១៧០ | 22 | 71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ១៤៩០ |
315 អិល | 2 | 65 | ១៤០ | 18 | 58 | ៦០០ | ៥៥០ | ៦៦០ | 0 | 24 | 6 | 8 | ៦៤៥ | ៥៧៦ | ៩០០ | ១៤៦០ |
| ៤.៦.៨.១០ | 80 | ១៧០ | 22 | 71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ១៤៩០ |
សេវាកម្មរបស់យើង៖
សេវាកម្មទីផ្សារ
ម៉ាស៊ីនផ្លុំផ្លុំដែលមានការបញ្ជាក់ CE 100% ដែលត្រូវបានសាកល្បង។ ផ្លុំផ្លុំតាមបំណងពិសេស (ម៉ាស៊ីនផ្លុំ ATEX, ម៉ាស៊ីនផ្លុំខ្សែក្រវាត់) សម្រាប់ឧស្សាហកម្មពិសេស។ ដូចជាការដឹកជញ្ជូនឧស្ម័ន ឧស្សាហកម្មវេជ្ជសាស្ត្រ… ដំបូន្មានប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់ការជ្រើសរើសម៉ូដែល និងការអភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារបន្ថែមទៀត។សេវាកម្មលក់មុន៖
•យើងជាក្រុមលក់ ដោយមានការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសទាំងអស់ពីក្រុមវិស្វករ។
•យើងឱ្យតម្លៃរាល់ការសាកសួរដែលបានផ្ញើមកយើង ធានានូវការផ្តល់ជូនប្រកួតប្រជែងរហ័សក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង។
•យើងសហការជាមួយអតិថិជនក្នុងការរចនា និងអភិវឌ្ឍផលិតផលថ្មី។ ផ្តល់ឯកសារចាំបាច់ទាំងអស់។សេវាកម្មក្រោយពេលលក់៖
•យើងគោរពមតិត្រឡប់របស់អ្នកបន្ទាប់ពីទទួលបានម៉ូទ័រ។
•យើងផ្តល់ការធានា 1 ឆ្នាំបន្ទាប់ពីទទួលបានម៉ូទ័រ។.
•យើងសន្យាថារាល់គ្រឿងបន្លាស់ដែលមានក្នុងការប្រើប្រាស់ពេញមួយជីវិត។
•យើងកត់ត្រាការតវ៉ារបស់អ្នកក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង។