ប្រភេទ | អំណាច | ពេលផ្ទុកពេញ | រ៉ោតទ័រចាក់សោ កម្លាំងបង្វិលជុំដែលបានវាយតម្លៃ | rotor ចាក់សោបច្ចុប្បន្នដែលវាយតម្លៃ cuffrent | កម្លាំងបង្វិលជុំដែលបានវាយតម្លៃ | ||||
|
| វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន | ល្បឿនបង្វិល | ប្រសិទ្ធភាព | កត្តាថាមពល |
|
|
| |
ល្បឿនធ្វើសមកាលកម្ម 3000r / នាទី។ | |||||||||
YEJ801-2 | 0.75 | ១.៨ | ២៨២៥ | 75.0 | ០.៨៤ | ២.២ | ៦.៥ | ២.៣ | |
YEJ802-2 | ១.១ | ២.៥ | ២៨២៥ | ៧៧.០ | ០.៨៦ | ២.២ | ៧.០ | ២.៣ | |
YEJ90S-2 | ១.៥ | ៣.៤ | ២៨៤០ | ៧៨.០ | ០.៨៥ | ២.២ | ៧.០ | ២.៣ | |
YEJ90L-2 | ២.២ | ៤.៨ | ២៨៤០ | 80.5 | ០.៨៦ | ២.២ | ៧.០ | ២.៣ | |
YEJ100L-2 | 3 | ៦.៤ | ២៨៨០ | ៨២.០ | ០.៨៧ | ២.២ | ៧.០ | ២.៣ | |
YEJ112M-2 | 4 | ៨.២ | ២៨៩០ | ៨៥.៥ | ០.៨៧ | ២.២ | ៧.០ | ២.៣ | |
YEJ132S1-2 | ៥.៥ | ១១.១ | ២៩០០ | ៨៥.៥ | ០.៨៨ | 2.0 | ៧.០ | ២.៣ | |
YEJ132S2-2 | ៧.៥ | ១៥.០ | ២៩០០ | ៨៦.២ | ០.៨៨ | 2.0 | ៧.០ | ២.៣ | |
YEJ160M1-2 | 11 | ២១.៨ | ២៩៣០ | ៨៧.២ | ០.៨៨ | 2.0 | ៧.០ | ២.៣ | |
YEJ160M2-2 | 15 | ២៩.៤ | ២៩៣០ | ៨៨.២ | ០.៨៨ | 2.0 | ៧.០ | ២.២ | |
YEJ160L-2 | ១៨.៥ | ៣៥.៥ | ២៩៣០ | ៨៩.០ | ០.៨៩ | 2.0 | ៧.០ | ២.២ | |
YEJ180M-2 | 22 | ៤២.២ | ២៩៤០ | ៨៩.០ | ០.៨៩ | 2.0 | ៧.០ | ២.២ | |
YEJ200L1-2 | 30 | ៥៦.៩ | ២៩៥០ | 90.0 | ០.៨៩ | 2.0 | ៧.០ | ២.២ | |
YEJ200L2-2 | 37 | ៦៩.៨ | ២៩៥០ | 90.5 | ០.៨៩ | 2.0 | ៧.០ | ២.២ | |
YEJ225M-2 | 45 | ៨៤.០ | ២៩៧០ | ៩១.៥ | ០.៨៩ | 2.0 | ៧.០ | ២.២ | |
ល្បឿនធ្វើសមកាលកម្ម 1500r / នាទី។ | |||||||||
YEJ801-4 | 0.55 | ១.៥ | ១៣៩០ | ៧៣.០ | ០.៧៦ | ២.៤ | ៦.០ | ២.៣ | |
YEJ802-4 | 0.75 | 2.0 | ១៣៩០ | ៧៤.៥ | ០.៧៦ | ២.៣ | ៦.០ | ២.៣ | |
YEJ90S-4 | ១.១ | ២.៧ | ១៤០០ | ៧៨.០ | ០.៧៨ | ២.៣ | ៦.៥ | ២.៣ | |
YEJ90L-4 | ១.៥ | ៣.៧ | ១៤០០ | ៧៩.០ | ០.៧៩ | ២.៣ | ៦.៥ | ២.៣ | |
YEJ100L1-4 | ២.២ | ៥.០ | ១៤២០ | ៨១.០ | ០.៨២ | ២.២ | ៧.០ | ២.៣ | |
YEJ100L2-4 | 3 | ៦.៨ | ១៤២០ | ៨២.៥ | ០.៨១ | ២.២ | ៧.០ | ២.៣ | |
YEJ112M-4 | 4 | ៨.៨ | ១៤៤០ | ៨៤.៥ | ០.៨២ | ២.២ | ៧.០ | ២.៣ | |
YEJ132S-4 | ៥.៥ | ១១.៦ | ១៤៤០ | ៨៥.៥ | ០.៨៤ | ២.២ | ៧.០ | ២.៣ | |
YEJ132M-4 | ៧.៥ | ១៥.៤ | ១៤៤០ | ៨៧.០ | ០.៨៥ | ២.២ | ៧.០ | ២.៣ | |
YEJ160M-4 | 11 | ២២.៦ | ១៤៦០ | 88.0 | ០.៨៤ | ២.២ | ៧.០ | ២.៣ | |
YEJ160L-4 | 15 | ៣០.០ | ១៤៦០ | ៨៨.៥ | ០.៨៥ | ២.២ | ៧.០ | ២.២ | |
YEJ180M-4 | ១៨.៥ | ៣៥.៩ | ១៤៧០ | 91.0 | ០.៨៦ | 2.0 | ៧.០ | ២.២ | |
YEJ180L1-4 | 22 | ៤២.៥ | ១៤៧០ | ៩១.៥ | ០.៨៦ | 2.0 | ៧.០ | ២.២ | |
YEJ200L-4 | 30 | ៥៦.៨ | ១៤៧០ | ៩២.២ | ០.៨៧ | 2.0 | ៧.០ | ២.២ | |
YEJ225S-4 | 37 | ៧០.៤ | ១៤៨០ | ៩១.៨ | ០.៨៧ | ១.៩ | ៧.០ | ២.២ | |
YEJ225M-4 | 45 | ៨៤.២ | ១៤៨០ | ៩២.៣ | ០.៨៨ | ១.៩ | ៧.០ | ២.២ | |
ល្បឿនធ្វើសមកាលកម្ម 1000r / នាទី។ | |||||||||
YEJ90S-6 | 0.75 | ២.៣ | ៩១០ | ៧២.៥ | 0.70 | 2.0 | ៥.៥ | ២.២ | |
YEJ90L-6 | ១.១ | ៣.២ | ៩១០ | ៧៣.៥ | ០.៧២ | 2.0 | ៥.៥ | ២.២ | |
YEJ100L-6 | ១.៥ | ៤.០ | ៩៤០ | ៧៧.៥ | ០.៧៤ | 2.0 | ៥.៥ | ២.២ | |
YEJ112M-6 | ២.២ | ៥.៦ | ៩៦០ | 80.5 | ០.៧៤ | 2.0 | ៦.០ | ២.២ | |
YEJ132S-6 | 3 | ៧.២ | ៩៦០ | ៨៣.០ | ០.៧៦ | 2.0 | ៦.០ | ២.២ | |
YEJ132M1-6 | 4 | ៩.៤ | ៩៦០ | ៨៤.០ | ០.៧៧ | 2.0 | ៦.៥ | ២.២ | |
YEJ132M2-6 | ៥.៥ | ១២.៦ | ៩៦០ | ៨៥.៣ | ០.៧៨ | 2.0 | ៦.៥ | 2.0 | |
YEJ160M-6 | ៧.៥ | ១៧.០ | ៩៧០ | ៨៦.០ | .0.78 | 2.0 | ៦.៥ | 2.0 | |
YEJ160L-6 | 11 | ២៤.៦ | ៩៧០ | ៨៧.០ | ០.៧៨ | 2.0 | ៦.៥ | 2.0 | |
YEJ180L-6 | 15 | ៣១.៤ | ៩៧០ | ៨៩.៥ | ០.៨១ | ១.៨ | ៦.៥ | 2.0 | |
YEJ200L1-6 | ១៨.៥ | ៣៧.៧ | ៩៨០ | ៨៩.៨ | ០.៨៣ | ១.៨ | ៦.៥ | 2.0 | |
YEJ200L2-6 | 22 | ៤៤.៦ | ៩៨០ | 90.2 | ០.៨៦ | ១.៨ | ៦.៥ | 2.0 | |
YEJ225M-6 | 30 | ៥៩.៣ | ៩៨០ | 90.2 | ០.៨៥ | ១.៧ | ៦.៥ | 2.0 | |
ល្បឿនធ្វើសមកាលកម្ម 750r / នាទី។ | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
YEJ132S-8 | ២.២ | ៥.៨ | ៧១០ | 80.5 | ០.៧១ | 2.0 | ៥.៥ | 2.0 | |
YEJ132M-8 | 3 | ៧.៧ | ៧១០ | ៨២.០ | ០.៧២ | 2.0 | ៥.៥ | 2.0 | |
YEJ160M1-8 | 4 | ៩.៩ | ៧២០ | ៨៤.០ | ០.៧៣ | 2.0 | ៦.០ | 2.0 | |
YEJ160M2-8 | ៥.៥ | ១៣.៣ | ៧២០ | ៨៥.០ | ០.៧៤ | 2.0 | ៦.០ | 2.0 | |
YEJ160L-8 | ៧.៥ | ១៧.៧ | ៧២០ | ៨៦.០ | 0.75 | 2.0 | ៥.៥ | 2.0 | |
YEJ180L-8 | 11 | ២៤.៨ | ៧៣០ | ៨៧.៥ | ០.៧៧ | ១.៧ | ៦.០ | 2.0 | |
YEJ200L-8 | 15 | ៣៤.១ | ៧៣០ | 88.0 | ០.៧៦ | ១.៨ | ៦.០ | 2.0 | |
YEJ225S-8 | ១៨.៥ | ៤១.៣ | ៧៣៥ | ៨៩.៥ | ០.៧៦ | ១.៧ | ៦.០ | 2.0 | |
YEJ225M-8 | 22 | ៤៧.៦ | ៧៣៥ | 90.0 | ០.៧៨ | ១.៨ | ៦.០ | 2.0 |
លេខស៊ុម | ការដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលអតិបរមា (គម្លាតខ្យល់) | ពេលវេលាហ្វ្រាំងមិនផ្ទុក | កម្លាំងបង្វិលហ្វ្រាំង | វ៉ុលរំភើប | អត្រារំភើបនៃហ្វ្រាំង |
YEJ80 | 1.0 | ០.២០ | ៧.៥ | 99 | 50 |
YEJ90 | 1.0 | ០.២០ | ១.៥ | 99 | 60 |
YEJ100 | 1.0 | ០.២០ | 30 | 99 | 80 |
YEJ112 | 1.0 | 0.25 | 40 | ១៧០ | ១១០ |
YEJ132 | ១.២ | 0.25 | 75 | ១៧០ | ១៣០ |
YEJ160 | ១.២ | 0.35 | ១៥០ | ១៧០ | ១៥០ |
YEJ180 | ១.២ | 0.35 | ២០០ | ១៧០ | ១៥០ |
YEJ200 | ១.៥ | 0.45 | ៣០០ | ១៧០ | ២០០ |
YEJ225 | ១.៥ | 0.45 | ៤៥០ | ១៧០ | ២០០ |
ប្រភេទរចនាសម្ព័ន្ធការដំឡើងទូទៅ ហើយទំហំស៊ុមដែលអាចអនុវត្តបានត្រូវបានបង្ហាញក្នុងតារាងខាងក្រោម
ស៊ុម | រចនាសម្ព័ន្ធដំឡើងមូលដ្ឋាន | ប្រភេទនៃការដំឡើងដែលបានមកពី | |||||||||||||
B3 | B5 | B35 | V1 | V3 | V5 | V6 | B6 | B7 | B8 | វី ១៥ | វី៣៦ | B14 | B34 | វី១៨ | |
៦៣–១១២ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
១៣២–១៦០ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - |
180-280 | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ចំណាំ៖ "√" បង្ហាញពីប្រភេទនៃរចនាសម្ព័ន្ធដែលអាចផលិតបាន។
ស៊ុម | បង្គោល | វិមាត្រនៃការដំឡើង | វិមាត្ររួម | ||||||||||||||||||
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | S | T | AB | AC | AD | HD | HF | L |
80 | ២.៤ | ១២៥ | ១០០ | 50 | 19 | 40 | 6 | ១៥.៥ | 80 | 10 | ១៦៥ | ១៣០ | ២០០ | 12 | ៣.៥ | ១៦៥ | ១៧៥ | ១៥០ | ១៧៥ | ១៨៥ | ៣៩០ |
90 ស | ២.៤.៦ | ១៤០ | ១០០ | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | ១៦៥ | ១៣០ | ២០០ | 12 | ៣.៥ | ១៨០ | ១៩៥ | ១៦០ | ១៩៥ | ១៩៥ | ៤២០ |
90L | ២.៤.៦.៨ | ១៤០ | ១២៥ | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | ១៦៥ | ១៣០ | ២០០ | 12 | ៣.៥ | ១៨០ | ១៩៥ | ១៦០ | ១៩៥ | ១៩៥ | ៤៤៥ |
100L | ២.៤.៦.៨ | ១៦០ | ១៤០ | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | ១០០ | 12 | ២១៥ | ១៨០ | ២៥០ | 15 | 4 | ២០៥ | ២១៥ | ១៨០ | ២៤៥ | ២៤៥ | ៤៨០ |
112 ម | ២.៤.៦.៨ | ១៩០ | ១៤០ | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | ១១២ | 12 | ២១៥ | ១៨០ | ២៥០ | 15 | 4 | ២៤៥ | ២៤០ | ១៩០ | ២៦៥ | ២៦៥ | ៥១០ |
១៣២ ស | ២.៤.៦.៨ | ២១៦ | ១៤០ | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | ១៣២ | 12 | ២៦៥ | ២៣០ | ៣០០ | 15 | 4 | ២៨០ | ២៧៥ | ២១០ | ៣១៥ | ៣១៥ | ៥៨៥ |
132 ម | ២.៤.៦.៨ | ២១៦ | ១៧៨ | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | ១៣២ | 12 | ២៦៥ | ២៣០ | ៣០០ | 15 | 4 | ២៨០ | ២៧៥ | ២១០ | ៣១៥ | ៣១៥ | ៦២៥ |
160 ម | ២.៤.៦.៨ | ២៥៤ | ២១០ | ១០៨ | 42 | ១១០ | 12 | 37 | ១៦០ | 15 | ៣០០ | ២៥០ | ៣៥០ | 19 | 5 | ៣៣០ | ៣៣៥ | ២៦៥ | ៣៨៥ | ៣៨៥ | ៧២០ |
160L | ២.៤.៦.៨ | ២៥៤ | ២៥៤ | ១០៨ | 42 | ១១០ | 12 | 37 | ១៦០ | 15 | ៣០០ | ២៥០ | ៣៥០ | 19 | 5 | ៣៣០ | ៣៣៥ | ២៦៥ | ៣៨៥ | ៣៨៥ | ៧៦៥ |
180 ម | ២.៤.៦.៨ | ២៧៩ | ២៤១ | ១២១ | 48 | ១១០ | 14 | ៤២.៥ | ១៨០ | 15 | ៣០០ | ២៥០ | ៣៥០ | 19 | 5 | ៣៥៥ | ៣៨០ | ២៨៥ | ៤០០ | ៤៩០ | ៨២៥ |
180L | ២.៤.៦.៨ | ២៧៩ | ២៧៩ | ១២១ | 48 | ១១០ | 14 | ៤២.៥ | ១៨០ | 15 | ៣០០ | ២៥០ | ៣៥០ | 19 | 5 | ៣៥៥ | ៣៨០ | ២៨៥ | ៤០០ | ៤៣០ | ៨៧៥ |
200L | ២.៤.៦.៨ | ៣១៨ | ៣០៥ | ១៣៣ | 55 | ១១០ | 16 | 49 | ២០០ | 19 | ៣៥០ | ៣០០ | ៤០០ | 19 | 5 | ៣៩៥ | ៤២០ | ៣១៥ | ៤៧៥ | ៤៨០ | ៩០០ |
២២៥ ស | ២.៤.៦.៨ | ៣៥៦ | ២៨៦ | ១៤៩ | 60 | ១៤០ | 18 | 53 | ២២៥ | 19 | ៤០០ | ៣៥០ | ៤៥០ | 19 | 5 | ៤៣០ | ៤៧៥ | ៣៤៥ | ៥៣០ | ៥៣៥ | ១០០០ |
225 ម | 2 | ៣៥៦ | ៣១១ | ១៤៩ | 55 | ១១០ | 16 | 49 | ២២៥ | 19 | ៤០០ | ៣៥០ | ៤៥០ | 19 | 4 | ៤៣០ | ៤៧៥ | ៣៤៥ | ៥៣០ | ៥៣៥ | ១០០០ |
| ៤.៦.៨ |
|
|
| 60 | ១៤០ | 18 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ១០៣០ |
សេវាកម្មរបស់យើង៖
សេវាកម្មទីផ្សារ
ម៉ាស៊ីនផ្លុំផ្លុំដែលមានការបញ្ជាក់ CE 100% ដែលត្រូវបានសាកល្បង។ ផ្លុំផ្លុំតាមបំណងពិសេស (ម៉ាស៊ីនផ្លុំ ATEX, ម៉ាស៊ីនផ្លុំខ្សែក្រវាត់) សម្រាប់ឧស្សាហកម្មពិសេស។ ដូចជាការដឹកជញ្ជូនឧស្ម័ន ឧស្សាហកម្មវេជ្ជសាស្ត្រ… ដំបូន្មានប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់ការជ្រើសរើសម៉ូដែល និងការអភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារបន្ថែមទៀត។សេវាកម្មលក់មុន៖
•យើងជាក្រុមលក់ ដោយមានការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសទាំងអស់ពីក្រុមវិស្វករ។
•យើងឱ្យតម្លៃរាល់ការសាកសួរដែលបានផ្ញើមកយើង ធានានូវការផ្តល់ជូនប្រកួតប្រជែងរហ័សក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង។
•យើងសហការជាមួយអតិថិជនក្នុងការរចនា និងអភិវឌ្ឍផលិតផលថ្មី។ ផ្តល់ឯកសារចាំបាច់ទាំងអស់។សេវាកម្មក្រោយពេលលក់៖
•យើងគោរពមតិត្រឡប់របស់អ្នកបន្ទាប់ពីទទួលបានម៉ូទ័រ។
•យើងផ្តល់ការធានា 1 ឆ្នាំបន្ទាប់ពីទទួលបានម៉ូទ័រ។.
•យើងសន្យាថារាល់គ្រឿងបន្លាស់ដែលមានក្នុងការប្រើប្រាស់ពេញមួយជីវិត។
•យើងកត់ត្រាការតវ៉ារបស់អ្នកក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង។