YVF2 Serie Variabel Frequenz Motorass eng Aart vu Geschwindegkeetsreguléierungsmotoren, déi mat Frequenzomformer schaffen.déi mat Ventilatiounsfan ausgestatt ass, deen e bessere Killeffekt ubitt fir Motore mat verschiddene Geschwindegkeeten ze lafen. Fir bequem ze sinn fir Benotzer, Dimensiounen a bewäert
Ausgang vun YVF Serie Motore sinn d'selwecht wéi déi vun Y Serie Motore, och am Konform mat
IEC 60072-1: 1991.
YVF Serie Variabel Frequenz Motor gi wäit benotzt fir ugedriwwen Ausrüstung an Nout
Vitesse-Regulatioun an Liichtjoer Industrien, Metallurgy Industrien, Textilindustrie Industrien, Dréckerei an Fierwerei Industrien, chemesch Industrien, Transport an Maschinn Outil Industrien, etc.. Et ass eng vun den ideal Muecht Quell vun Vitesse modulation.
Kader: 80 ~ 355 Muecht: 0,55 ~ 355KW
Referenzfrequenz: S50Hz Isolatiounsklass: F
Frequenzbereich: (3) 5 · 100Hz Referenzpolnummer: 4P
Uwendbar fir: Metallurgie, chemesch, Textilindustrie, pharmazeutesch, Dréckerei, Verpakung, Liewensmëttel an aner Industrien Maschinnen, Fans, Pompelen, Transmissioun Linn Automatisatioun Equipement a Maschinn Handwierksgeschir (wéi CNC Maschinn Handwierksgeschir, machining Zentren) an aner Felder.
Fonctiounen:
<1> stepless Geschwindegkeetsreguléierung, breet Geschwindegkeetsberäich
<2> System Geschwindegkeet Leeschtung ass gutt, Energie spueren Effekt ass bemierkenswäert
<3> D'Benotzung vun héich-Frequenz Resistenz géint den Impakt vun héich-Volt Isolatioun Materialien an Technologie
<4> onofhängeg Fan gezwongen Belëftung Ofkillung
Leeschtung Donnéeën
MODEL | Power (KW) | Nominell Stroum (A) | Bewäert Dréimoment (NM) | Konstant Dréimoment Frequenzbereich (HZ) | Konstant Kraaft Frequenzbereich (HZ) |
Synchrongeschwindegkeet 3000 r/min | |||||
YVF2-80M1-4 | 0,55 | 1.6 | 3.8 | 5~50 | 50-100 |
YVF2-80M2-4 | 0,75 | 2.0 | 5.2 | ||
YVF2-90S-4 | 1.1 | 2.9 | 7.5 | ||
YVF2-90L-4 | 1.5 | 3.7 | 10 | ||
YVF2-100L1-4 Fotoen | 2.2 | 5.2 | 14.9 | ||
YVF2-100L2-4 Fotoen | 3 | 6.8 | 20 | ||
YVF2-112M-4 Fotoen | 4 | 8.8 | 26.5 | ||
YVF2-132S-4 Fotoen | 5.5 | 11.8 | 36,5 | ||
YVF2-132M-4 Fotoen | 7.5 | 15.6 | 50 | ||
YVF2-160M-4 Fotoen | 11 | 22.3 | 72 | ||
YVF2-160L-4 | 15 | 30.1 | 98 | ||
YVF2-180M-4 | 18.5 | 36.1 | 120 | ||
YVF2-180L-4 | 22 | 42,7 | 143 | ||
YVF2-200L-4 | 30 | 57,6 | 195 | ||
YVF2-225S-4 | 37 | 69,9 | 240 | 3~50 | |
YVF2-225M-4 | 45 | 84,7 | 291 | ||
YVF2-250M-4 | 55 | 103 | 355 | ||
YVF2-280S-4 | 75 | 140 | 484 | ||
YVF2-280M-4 | 90 | 167 | 580 | ||
YVF2-315S-4 | 110 | 201 | 710 | ||
YVF2-315M-4 | 132 | 240 | 852 | ||
YVF2-315L1-4 Fotoen | 160 | 288 | 1032 | ||
YVF2-315L2-4 Fotoen | 200 | 359 | 1290 |
Komponent Parameter Zesummenhang mat variabelen Frequenz Motore
Motor | Kader | 80 | 90 | 100 | 112 | 132 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 |
Cooling Fan | Muecht | 60 (10)* | 60 (25)* | 60 (25)* | 60 (25)* | 40 | 40 | 230 | 230 | 230 | 230 | 370 | 500 |
Spannung | Eenphase 220V oder Dreiphase 220V, 380V 1-PH220V oder 3-PH220V, 380V | Dräi-Phase 380V 3-PH380V | |||||||||||
Bremsen | Bremsdrehmoment | 7.5 | 15 | 30 | 40 | 75 | 150 | 200 | 300 | 450 | - | - | - |
Opreegung Muecht | 50 | 60 | 80 | 110 | 130 | 150 | 150 | 200 | 200 | - | - | - | |
Excitatiounsspannung | DC24V, AC220V, AC380V | - | - | - | |||||||||
Fotoelektresch Encoder | Inkrementell Encoder |
Installatioun Struktur Typ
Gemeinsam Installatioun Struktur Typ, an der applicabel Frame Gréisst ass an der Tabell ënnert gewisen
Frame Zuel | Basis Installatioun Struktur | Ofgeleet Installatiounstyp | ||||||||||
B3 | B5 | B35 | V1 | V3 | V5 | V6 | B6 | B7 | B8 | V15 | V36 | |
80-160 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
180-280 | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - |
315 | √ | - | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bemierkung: "√" weist d'Zort vun der Struktur un déi hiergestallt ka ginn
Ausgesinn an Installatioun Dimensiounen
Kader | Installatioun Dimensiounen | Dimensiounen | ||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | E | G | H | M | N | P | R | S | T | K | AB | AC | AD | HD | L | |
80M | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 10 | 165 | 175 | 145 | 220 | 370 |
90 S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 10 | 180 | 195 | 155 | 250 | 380 |
90l vun | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 10 | 180 | 195 | 155 | 250 | 410 |
100 l | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 12 | 205 | 215 | 180 | 270 | 465 |
112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 215 | 230 | 250 | 0 | 15 | 4 | 12 | 230 | 240 | 190 | 300 | 480 |
132 S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 365 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 12 | 270 | 275 | 210 | 345 | 530 |
132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 365 | 250 | 300 | 0 | 15 | 4 | 12 | 270 | 275 | 210 | 345 | 570 |
160M | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 15 | 320 | 330 | 255 | 420 | 660 |
160 l | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 15 | 320 | 330 | 255 | 4720 | 715 |
180M | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42,5 | 180 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 15 | 355 | 280 | 280 | 455 | 775 |
180 l | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42,5 | 180 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 15 | 355 | 280 | 280 | 455 | 815 |
200 l | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 350 | 300 | 400 | 0 | 19 | 19 | 395 | 420 | 305 | 505 | 850 | |
225 S | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 400 | 350 | 450 | 0 | 19 | 5 | 19 | 435 | 470 | 335 | 560 | 885 |
225M | 356 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 400 | 350 | 450 | 0 | 19 | 5 | 19 | 435 | 470 | 335 | 560 | 915 |
250M | 406 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 250 | 500 | 450 | 550 | 0 | 19 | 5 | 21 | 490 | 510 | 370 | 615 | 980 |
280S | 457 | 368 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67,5 | 280 | 500 | 450 | 550 | 0 | 19 | 5 | 21 | 550 | 580 | 410 | 680 | 1085 |
280M | 457 | 419 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67,5 | 280 | 500 | 450 | 550 | 0 | 19 | 5 | 21 | 550 | 580 | 410 | 680 | 1135 |
315 S | 508 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1285 |
315M | 508 | 457 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1395 |
315 l | 508 | 508 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1395 |
PRODUKTIOUN VERWERKING:
MOLLERFARGEKOD:
Virdeel:
Virverkafsservice:
• Mir sinn e Verkafsteam, mat all technescher Ënnerstëtzung vum Ingenieurteam.
•Mir schätzen all Ufro un eis geschéckt, suergt séier kompetitiv Offer bannent 24 Stonnen.
•Mir kooperéieren mam Client fir déi nei Produkter ze designen an z'entwéckelen. Gitt all néideg Dokumenter.
After-sales Service:
•Mir respektéieren Äert Feed zréck nodeems Dir d'Motoren kritt hutt.
• Mir bidden 1 Joer Garantie no Empfang vun Motoren ..
• Mir verspriechen all Ersatzdeeler déi am Liewensdauer benotzt ginn.
•Mir loge Är Plainte bannent 24 Stonnen.
Eise Service:
Marketing Service
100% getest CE zertifizéiert blowers.Special personaliséiert blowers (ATEX blower, belt-driven blower) fir speziell Industrie.Wéi Gas Transport, medezinesch Industrie ... Professionelle Berodung fir Modell Auswiel a weider Maart Entwécklung.Virverkafsservice:
• Mir sinn e Verkafsteam, mat all technescher Ënnerstëtzung vum Ingenieurteam.
•Mir schätzen all Ufro un eis geschéckt, suergt séier kompetitiv Offer bannent 24 Stonnen.
•Mir kooperéieren mam Client fir déi nei Produkter ze designen an z'entwéckelen. Gitt all néideg Dokumenter.After-sales Service:
•Mir respektéieren Äert Feed zréck nodeems Dir d'Motoren kritt hutt.
• Mir bidden 1 Joer Garantie no Empfang vun Motoren ..
• Mir verspriechen all Ersatzdeeler déi am Liewensdauer benotzt ginn.
•Mir loge Är Plainte bannent 24 Stonnen.