YVF2 andian-dahatsoratra miovaova matetika maoteradia karazana motera mifehy ny hafainganam-pandeha miasa miaraka amin'ny converter matetika.izay misy mpankafy ventilation izay manome vokatra mangatsiaka kokoa mba hiantohana ny motera mandeha amin'ny hafainganam-pandeha isan-karazany. Mba mety ho an'ny mpampiasa, ny refy ary naoty
Ny famoahana ny motera YVF dia mitovy amin'ny an'ny motera Y andiany, mifanaraka amin'ny
IEC60072-1: 1991.
YVF andian-dahatsoratra miovaova matetika maotera no be mpampiasa ho an'ny fitaovana entin'ny mila
hafainganam-pandeha amin'ny indostria maivana, metallurgy, indostrian'ny lamba, fanontam-pirinty sy fandokoana, indostria simika, fitaterana sy ny milina fitaovana, sns. Izy io dia iray amin'ireo loharanon-kery tsara indrindra amin'ny fanovana ny hafainganam-pandeha.
Frame: 80 ~ 355 Hery: 0.55 ~ 355KW
Faran'ny fanondroana: S50Hz Kilasy insulation: F
Fandrefesana isan-karazany: (3) 5 · 100Hz reference laharana tsato-kazo: 4P
Azo ampiharina amin'ny: metallurgy, simika, lamba, pharmaceutique, fanontam-pirinty, fonosana, sakafo ary milina indostrialy hafa, mpankafy, paompy, fitaovana automatique sy fitaovana milina (toy ny fitaovana milina CNC, ivon-toeram-piasana) ary sehatra hafa.
Toetoetra:
<1> fitsipika hafainganam-pandeha stepless, hafainganam-pandeha midadasika
<2> Ny fahombiazan'ny hafainganam-pandehan'ny rafitra dia tsara, ny vokatra mitsitsy angovo dia miavaka
<3> Ny fampiasana ny fanoherana avo lenta amin'ny fiantraikan'ny fitaovana sy ny teknolojia insulation avo lenta
<4> tsy miankina mpankafy nanery ventilation hihena
Data momba ny zava-bita
MODELY | Hery (KW) | Amin'izao fotoana izao (A) | Torque naoty (NM) | Ny elanelana matetika torsi (HZ) | Fandrefesana herinaratra tsy tapaka (HZ) |
Synchronous hafainganam-pandeha 3000r/min | |||||
YVF2-80M1-4 | 0.55 | 1.6 | 3.8 | 5~50 | 50~100 |
YVF2-80M2-4 | 0.75 | 2.0 | 5.2 | ||
YVF2-90S-4 | 1.1 | 2.9 | 7.5 | ||
YVF2-90L-4 | 1.5 | 3.7 | 10 | ||
YVF2-100L1-4 | 2.2 | 5.2 | 14.9 | ||
YVF2-100L2-4 | 3 | 6.8 | 20 | ||
YVF2-112M-4 | 4 | 8.8 | 26.5 | ||
YVF2-132S-4 | 5.5 | 11.8 | 36.5 | ||
YVF2-132M-4 | 7.5 | 15.6 | 50 | ||
YVF2-160M-4 | 11 | 22.3 | 72 | ||
YVF2-160L-4 | 15 | 30.1 | 98 | ||
YVF2-180M-4 | 18.5 | 36.1 | 120 | ||
YVF2-180L-4 | 22 | 42.7 | 143 | ||
YVF2-200L-4 | 30 | 57.6 | 195 | ||
YVF2-225S-4 | 37 | 69.9 | 240 | 3~50 | |
YVF2-225M-4 | 45 | 84.7 | 291 | ||
YVF2-250M-4 | 55 | 103 | 355 | ||
YVF2-280S-4 | 75 | 140 | 484 | ||
YVF2-280M-4 | 90 | 167 | 580 | ||
YVF2-315S-4 | 110 | 201 | 710 | ||
YVF2-315M-4 | 132 | 240 | 852 | ||
YVF2-315L1-4 | 160 | 288 | 1032 | ||
YVF2-315L2-4 | 200 | 359 | 1290 |
Paramètres singa mifandraika amin'ny maotera matetika miovaova
maotera | filanjana | 80 | 90 | 100 | 112 | 132 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 |
Fan mangatsiaka | fahefana | 60 (10)* | 60 (25)* | 60 (25)* | 60 (25)* | 40 | 40 | 230 | 230 | 230 | 230 | 370 | 500 |
Zintin'aratra | Dingana tokana 220V na dingana telo 220V, 380V 1-PH220V na 3-PH220V, 380V | Dingana telo 380V 3-PH380V | |||||||||||
notapahiny | Torque frein | 7.5 | 15 | 30 | 40 | 75 | 150 | 200 | 300 | 450 | - | - | - |
Hery mampientanentana | 50 | 60 | 80 | 110 | 130 | 150 | 150 | 200 | 200 | - | - | - | |
Volon'ny fientanam-po | DC24V, AC220V, AC380V | - | - | - | |||||||||
Photoelectric encoder | Encoders incremental |
Karazana rafitra fametrahana
Ny karazana rafitra fametrahana mahazatra, ary ny haben'ny frame azo ampiharina dia aseho amin'ny tabilao etsy ambany
Laharan'ny frame | Rafitra fametrahana fototra | Karazana fametrahana nalaina | ||||||||||
B3 | B5 | B35 | V1 | V3 | V5 | V6 | B6 | B7 | B8 | V15 | V36 | |
80~160 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
180~280 | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - |
315 | √ | - | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fanamarihana: "√" dia manondro ny karazana rafitra azo amboarina
Ny endrika sy ny haben'ny fametrahana
filanjana | Fametrahana refy | lafiny | ||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | E | G | H | M | N | P | R | S | T | K | AB | AC | AD | HD | L | |
80M | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 10 | 165 | 175 | 145 | 220 | 370 |
90 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 10 | 180 | 195 | 155 | 250 | 380 |
90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 10 | 180 | 195 | 155 | 250 | 410 |
100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 12 | 205 | 215 | 180 | 270 | 465 |
112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 215 | 230 | 250 | 0 | 15 | 4 | 12 | 230 | 240 | 190 | 300 | 480 |
132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 365 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 12 | 270 | 275 | 210 | 345 | 530 |
132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 365 | 250 | 300 | 0 | 15 | 4 | 12 | 270 | 275 | 210 | 345 | 570 |
160M | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 15 | 320 | 330 | 255 | 420 | 660 |
160L | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 15 | 320 | 330 | 255 | 4720 | 715 |
180M | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 15 | 355 | 280 | 280 | 455 | 775 |
180L | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 15 | 355 | 280 | 280 | 455 | 815 |
200L | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 350 | 300 | 400 | 0 | 19 | 19 | 395 | 420 | 305 | 505 | 850 | |
225S | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 400 | 350 | 450 | 0 | 19 | 5 | 19 | 435 | 470 | 335 | 560 | 885 |
225M | 356 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 400 | 350 | 450 | 0 | 19 | 5 | 19 | 435 | 470 | 335 | 560 | 915 |
250M | 406 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 250 | 500 | 450 | 550 | 0 | 19 | 5 | 21 | 490 | 510 | 370 | 615 | 980 |
280S | 457 | 368 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 500 | 450 | 550 | 0 | 19 | 5 | 21 | 550 | 580 | 410 | 680 | 1085 |
280M | 457 | 419 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 500 | 450 | 550 | 0 | 19 | 5 | 21 | 550 | 580 | 410 | 680 | 1135 |
315S | 508 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1285 |
315M | 508 | 457 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1395 |
315L | 508 | 508 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1395 |
FOTOTRA FOTOTRA:
KAODY LOKON'NY HOSOKO:
TOMBONY:
Serivisy mialoha ny varotra:
•Ekipa mpivarotra izahay, miaraka amin'ny fanohanana ara-teknika rehetra avy amin'ny ekipa injeniera.
•Isika dia manome lanja ny fanontaniana rehetra alefa aminay, miantoka ny tolotra fifaninanana haingana ao anatin'ny 24 ora.
• Miara-miasa amin'ny mpanjifa izahay hamolavola sy hamolavola ny vokatra vaovao. Omeo ny antontan-taratasy ilaina rehetra.
Serivisy aorian'ny varotra:
• Manaja ny fahanao izahay rehefa avy nandray ny motera.
•Manome garantie 1taona izahay rehefa voaray ny motera..
• Mampanantena ny piesy rehetra azo ampiasaina mandritra ny androm-piainany.
• Ampidiro ao anatin'ny 24 ora ny fitarainanao.
Ny serivisy:
Serivisy varotra
100% nosedraina CE certified blowers.Special customized blower (ATEX blower, fehin-kibo) ho an'ny indostria manokana.Toy ny fitaterana entona,Industria fitsaboana...Torohevitra matihanina momba ny fisafidianana modely sy ny fampandrosoana ny tsena bebe kokoa.Serivisy mialoha ny varotra:
•Ekipa mpivarotra izahay, miaraka amin'ny fanohanana ara-teknika rehetra avy amin'ny ekipa injeniera.
•Isika dia manome lanja ny fanontaniana rehetra alefa aminay, miantoka ny tolotra fifaninanana haingana ao anatin'ny 24 ora.
• Miara-miasa amin'ny mpanjifa izahay hamolavola sy hamolavola ny vokatra vaovao. Omeo ny antontan-taratasy ilaina rehetra.Serivisy aorian'ny varotra:
• Manaja ny fahanao izahay rehefa avy nandray ny motera.
•Manome garantie 1taona izahay rehefa voaray ny motera..
• Mampanantena ny piesy rehetra azo ampiasaina mandritra ny androm-piainany.
• Ampidiro ao anatin'ny 24 ora ny fitarainanao.