YVF2 raupapa pūkaha auau rerekēhe momo motika ture tere e mahi ana me te kaitahuri auau.he mea whakakikoruatia ki te powhiri hau e pai ake ai te whakamahana kia pai ake te rere o nga motuka i nga momo tere. Kia watea mo nga kaiwhakamahi, te rahi me te whakatau
Ko nga putanga o nga motuka raupapa YVF he rite ki era o nga motuka raupapa Y, he rite ano ki te
IEC60072-1: 1991.
YVF raupapa pūkaha auau rerekē e whakamahia whānuitia mō taputapu peia i roto i te hiahia o
tere-ture i roto i te ahumahi marama, ahumahi whakarewa, ahumahi pueru, tā me te tae ahumahi, ahumahi matū, kawe me te ahumahi taputapu mīhini, me ētahi atu Ko tetahi o te puna mana pai o te tere whakarerekētanga.
Anga: 80 ~ 355 Mana: 0.55 ~ 355KW
Auautanga Tohutoro: S50Hz Te karaehe Tiaki: F
Awhe auau: (3) 5 · 100Hz tau pou tohutoro: 4P
E tika ana ki: te whakarewa, te matū, te kakano, te rongoa, te tuhi, te kapi, te kai me etahi atu miihini ahumahi, nga kaiwhaiwhai, nga papu, nga taputapu miihini raina whakawhiti me nga taputapu miihini (penei i nga taputapu miihini CNC, nga pokapu miihini) me etahi atu mara.
Āhuatanga:
<1> ture tere tere, whanui tere
<2> He pai te mahi tere o te punaha, he mea whakamiharo te paanga whakaora
<3> Ko te whakamahinga o te kaha o te kaha o te kaha ki te paanga o nga taputapu whakawera teitei me te hangarau
<4> te mea powhiriwhiri motuhake e whakakaha ana i te whakamahana hau
Raraunga mahi
TAUIRA | Hiko(KW) | I whakatauhia nāianei(A) | Te taipana kua tohua(NM) | Awhe auau taipana tonu(HZ) | Awhe auau hiko tonu(HZ) |
Te tere tukutahi 3000r/min | |||||
YVF2-80M1-4 | 0.55 | 1.6 | 3.8 | 5~50 | 50~100 |
YVF2-80M2-4 | 0.75 | 2.0 | 5.2 | ||
YVF2-90S-4 | 1.1 | 2.9 | 7.5 | ||
YVF2-90L-4 | 1.5 | 3.7 | 10 | ||
YVF2-100L1-4 | 2.2 | 5.2 | 14.9 | ||
YVF2-100L2-4 | 3 | 6.8 | 20 | ||
YVF2-112M-4 | 4 | 8.8 | 26.5 | ||
YVF2-132S-4 | 5.5 | 11.8 | 36.5 | ||
YVF2-132M-4 | 7.5 | 15.6 | 50 | ||
YVF2-160M-4 | 11 | 22.3 | 72 | ||
YVF2-160L-4 | 15 | 30.1 | 98 | ||
YVF2-180M-4 | 18.5 | 36.1 | 120 | ||
YVF2-180L-4 | 22 | 42.7 | 143 | ||
YVF2-200L-4 | 30 | 57.6 | 195 | ||
YVF2-225S-4 | 37 | 69.9 | 240 | 3~50 | |
YVF2-225M-4 | 45 | 84.7 | 291 | ||
YVF2-250M-4 | 55 | 103 | 355 | ||
YVF2-280S-4 | 75 | 140 | 484 | ||
YVF2-280M-4 | 90 | 167 | 580 | ||
YVF2-315S-4 | 110 | 201 | 710 | ||
YVF2-315M-4 | 132 | 240 | 852 | ||
YVF2-315L1-4 | 160 | 288 | 1032 | ||
YVF2-315L2-4 | 200 | 359 | 1290 |
Tawhā Waahanga e pa ana ki nga motuka auau rereke
Motini | Tāpare | 80 | 90 | 100 | 112 | 132 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 |
Poihi whakamatao | Mana | 60 (10)* | 60 (25)* | 60 (25)* | 60 (25)* | 40 | 40 | 230 | 230 | 230 | 230 | 370 | 500 |
Ngaohiko | Wāhanga kotahi 220V, toru wāhanga 220V, 380V 1-PH220V ranei 3-PH220V, 380V | E toru nga wahanga 380V 3-PH380V | |||||||||||
Perehi | Te taipana pakaru | 7.5 | 15 | 30 | 40 | 75 | 150 | 200 | 300 | 450 | - | - | - |
Te mana whakahihiri | 50 | 60 | 80 | 110 | 130 | 150 | 150 | 200 | 200 | - | - | - | |
Ngaohiko whakahihiri | DC24V,AC220V,AC380V | - | - | - | |||||||||
Whakawaehere whakaahua hiko | Kaiwaehere taapiri |
Momo hanganga whakaurunga
Momo hanganga whakaurunga noa, me te rahi anga e tika ana ka whakaatuhia ki te ripanga i raro nei
Tau tāpare | Hanganga whakaurunga taketake | Momo whakaurunga i ahu mai | ||||||||||
B3 | B5 | B35 | V1 | V3 | V5 | V6 | B6 | B7 | B8 | V15 | V36 | |
80~160 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
180~280 | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - |
315 | √ | - | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tuhipoka: "√" e tohu ana i te ahua o te hanganga ka taea te hanga
Te ahua me nga rahinga whakaurunga
Tāpare | Te rahinga whakaurunga | Ahu | ||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | E | G | H | M | N | P | R | S | T | K | AB | AC | AD | HD | L | |
80M | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 10 | 165 | 175 | 145 | 220 | 370 |
90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 10 | 180 | 195 | 155 | 250 | 380 |
90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 10 | 180 | 195 | 155 | 250 | 410 |
100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 12 | 205 | 215 | 180 | 270 | 465 |
112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 215 | 230 | 250 | 0 | 15 | 4 | 12 | 230 | 240 | 190 | 300 | 480 |
132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 365 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 12 | 270 | 275 | 210 | 345 | 530 |
132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 365 | 250 | 300 | 0 | 15 | 4 | 12 | 270 | 275 | 210 | 345 | 570 |
160M | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 15 | 320 | 330 | 255 | 420 | 660 |
160L | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 15 | 320 | 330 | 255 | 4720 | 715 |
180M | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 15 | 355 | 280 | 280 | 455 | 775 |
180L | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 15 | 355 | 280 | 280 | 455 | 815 |
200L | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 350 | 300 | 400 | 0 | 19 | 19 | 395 | 420 | 305 | 505 | 850 | |
225S | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 400 | 350 | 450 | 0 | 19 | 5 | 19 | 435 | 470 | 335 | 560 | 885 |
225M | 356 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 400 | 350 | 450 | 0 | 19 | 5 | 19 | 435 | 470 | 335 | 560 | 915 |
250M | 406 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 250 | 500 | 450 | 550 | 0 | 19 | 5 | 21 | 490 | 510 | 370 | 615 | 980 |
280S | 457 | 368 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 500 | 450 | 550 | 0 | 19 | 5 | 21 | 550 | 580 | 410 | 680 | 1085 |
280M | 457 | 419 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 500 | 450 | 550 | 0 | 19 | 5 | 21 | 550 | 580 | 410 | 680 | 1135 |
315S | 508 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1285 |
315M | 508 | 457 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1395 |
315L | 508 | 508 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1395 |
Tukatuka Whakaputa:
Waehere Tae peita:
PAUNGA:
Ratonga o mua-hoko:
•He roopu hoko matou, me nga tautoko hangarau katoa mai i te roopu miihini.
•Ka whakanuia e matou nga patai katoa ka tukuna mai ki a matou, kia tere te tuku whakataetae i roto i nga haora 24.
•Ka mahi tahi matou me te kaihoko ki te hoahoa me te whakawhanake i nga hua hou. Whakaratohia nga tuhinga katoa e tika ana.
Ratonga muri-hoko:
• Ka whakaute matou i to whangai i muri i te whiwhinga o nga motuka.
• Ka whakaratohia e matou he raihana 1 tau i muri i te whiwhinga o nga motuka.
•Ka oati matou i nga waahanga e manawapa katoa e waatea ana i te wa e whakamahia ana.
• Ka tuhi matou i to amuamu i roto i nga haora 24.
To tatou ratonga:
Ratonga Tauhokohoko
100% i whakamatauria e te CE nga pupuhi whaimana. Ko nga pupuhi kua whakaritea motuhake (te pupuhi ATEX, te pupuhi o te whitiki) mo te ahumahi motuhake.Ka rite ki te kawe hau, te ahumahi rongoa ... Nga tohutohu ngaio mo te whiriwhiri tauira me te whakawhanaketanga ake o te maakete.Ratonga o mua-hoko:
•He roopu hoko matou, me nga tautoko hangarau katoa mai i te roopu miihini.
•Ka whakanuia e matou nga patai katoa ka tukuna mai ki a matou, kia tere te tuku whakataetae i roto i nga haora 24.
•Ka mahi tahi matou me te kaihoko ki te hoahoa me te whakawhanake i nga hua hou. Whakaratohia nga tuhinga katoa e tika ana.Ratonga muri-hoko:
• Ka whakaute matou i to whangai i muri i te whiwhinga o nga motuka.
• Ka whakaratohia e matou he raihana 1 tau i muri i te whiwhinga o nga motuka.
•Ka oati matou i nga waahanga e manawapa katoa e waatea ana i te wa e whakamahia ana.
• Ka tuhi matou i to amuamu i roto i nga haora 24.