9.मुख्य भागांची यादी
भाग | साहित्य | |
शाफ्ट सील फॉर्म | पॅकिंग ग्रंथी किंवा मेकन्शिअल सेसल | |
इंपेलर | कास्ट आयर्न, डक्टाइल आयर्न, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, कांस्य, डुप्लेक्स एसएस | |
बेअरिंग | पात्र चायना बेअरिंग किंवा NTN/NSK/SKF | |
शाफ्ट | 2Cr13, 3Cr13, डुप्लेक्स SS |
10.मॉडेल कामगिरीचा भाग
मॉडेल | प्रवाह | डोके (मी) | शक्ती (kW) | |
m3/ता | एल/से | |||
25GDL2-12×3 | 2 | ०.६ | 36 | १.१ |
25GDL2-12×4 | 2 | ०.६ | 48 | १.१ |
25GDL2-12×5 | 2 | ०.६ | 60 | 1.5 |
25GDL2-12×6 | 2 | ०.६ | 72 | 1.5 |
25GDL2-12×7 | 2 | ०.६ | 84 | २.२ |
25GDL2-12×8 | 2 | ०.६ | 96 | २.२ |
25GDL2-12×9 | 2 | ०.६ | 108 | २.२ |
25GDL2-12×10 | 2 | ०.६ | 120 | 3 |
25GDL2-12×11 | 2 | ०.६ | 132 | 3 |
25GDL2-12×12 | 2 | ०.६ | 144 | 3 |
25GDL4-11×3 | 4 | १.१ | 33 | १.१ |
25GDL4-11×4 | 4 | १.१ | 44 | 1.5 |
25GDL4-11×5 | 4 | १.१ | 55 | २.२ |
25GDL4-11×6 | 4 | १.१ | 66 | २.२ |
25GDL4-11×7 | 4 | १.१ | 77 | 3 |
25GDL4-11×8 | 4 | १.१ | 88 | 3 |
25GDL4-11×9 | 4 | १.१ | 99 | 3 |
25GDL4-11×10 | 4 | १.१ | 110 | 4 |
25GDL4-11×11 | 4 | १.१ | 121 | 4 |
25GDL4-11×12 | 4 | १.१ | 132 | 4 |
40GDL6-12×3 | 6 | १.७ | 36 | 1.5 |
40GDL6-12×4 | 6 | १.७ | 48 | २.२ |
40GDL6-12×5 | 6 | १.७ | 60 | २.२ |
40GDL6-12×6 | 6 | १.७ | 72 | 3 |
40GDL6-12×7 | 6 | १.७ | 84 | 3 |
40GDL6-12×8 | 6 | १.७ | 96 | 4 |
40GDL6-12×9 | 6 | १.७ | 108 | 4 |
40GDL6-12×10 | 6 | १.७ | 120 | 4 |
40GDL6-12×11 | 6 | १.७ | 132 | ५.५ |
40GDL6-12×12 | 6 | १.७ | 144 | ५.५ |
50GDL12-15×2 | 12 | ३.३ | 30 | २.२ |
50GDL12-15×3 | 12 | ३.३ | 45 | 3 |
50GDL12-15×4 | 12 | ३.३ | 60 | 4 |
50GDL12-15×5 | 12 | ३.३ | 75 | ५.५ |
50GDL12-15×6 | 12 | ३.३ | 90 | ५.५ |
50GDL12-15×7 | 12 | ३.३ | 105 | ७.५ |
50GDL12-15×8 | 12 | ३.३ | 120 | ७.५ |
50GDL12-15×9 | 12 | ३.३ | 135 | 11 |
50GDL12-15×10 | 12 | ३.३ | 150 | 11 |
50GDL18-15×2 | 18 | 5 | 30 | 3 |
50GDL18-15×3 | 18 | 5 | 45 | 4 |
50GDL18-15×4 | 18 | 5 | 60 | ५.५ |
50GDL18-15×5 | 1 8 | 5 | 75 | ७.५ |
50GDL18-15×6 | 1 8 | 5 | 90 | ७.५ |
50GDL18-15×7 | 1 8 | 5 | 105 | 11 |
50GDL18-15×8 | 18 | 5 | 120 | 11 |
50GDL18-15×9 | 18 | 5 | 135 | 15 |
50GDL18-15×10 | 18 | 5 | 150 | 15 |
65GDL24-12×2 | 24 | ६.७ | 24 | 3 |
65GDL24-12×3 | 24 | ६.७ | 36 | 4 |
65GDL24-12×4 | 24 | ६.७ | 48 | ५.५ |
65GDL24-12×5 | 24 | ६.७ | 60 | ७.५ |
65GDL24-12×6 | 24 | ६.७ | 72 | ७.५ |
65GDL24-12×7 | 24 | ६.७ | 84 | 11 |
65GDL24-12×8 | 24 | ६.७ | 96 | 11 |
65GDL24-12×9 | 24 | ६.७ | 108 | 15 |
65GDL24-12×10 | 24 | ६.७ | 120 | 15 |
80GDL36-12×2 | 36 | 10 | 24 | 4 |
80GDL36-12×3 | 36 | 10 | 36 | ५.५ |
80GDL36-12×4 | 36 | 10 | 48 | ७.५ |
80GDL36-12×5 | 36 | 10 | 60 | 11 |
80GDL36-12×6 | 36 | 10 | 72 | 11 |
80GDL36-12×7 | 36 | 10 | 84 | 15 |
80GDL36-12×8 | 36 | 10 | 96 | 15 |
80GDL36-12×9 | 36 | 10 | 108 | १८.५ |
80GDL36-12×10 | 36 | 10 | 120 | १८.५ |
80GDL54-14×2 | 54 | 15 | 28 | ७.५ |
80GDL54-14×3 | 54 | 15 | 42 | 11 |
80GDL54-14×4 | 54 | 15 | 56 | 15 |
80GDL54-14×5 | 54 | 15 | 70 | १८.५ |
80GDL54-14×6 | 54 | 15 | 84 | १८.५ |
80GDL54-14×7 | 54 | 15 | 98 | 22 |
80GDL54-14×8 | 54 | 15 | 112 | 30 |
80GDL54-14×9 | 54 | 15 | 126 | 30 |
80GDL54-14×10 | 54 | 15 | 140 | 37 |
100GDL72-14×2 | 72 | 20 | 28 | 11 |
100GDL72-14×3 | 72 | 20 | 42 | 15 |
100GDL72-14×4 | 72 | 20 | 56 | १८.५ |
100GDL72-14×5 | 72 | 20 | 70 | 22 |
100GDL72-14×6 | 72 | 20 | 84 | 30 |
100GDL72-14×7 | 72 | 20 | 98 | 30 |
100GDL72-14×8 | 72 | 20 | 112 | 37 |
100GDL72-14×9 | 72 | 20 | 126 | 37 |
100GDL72-14×10 | 72 | 20 | 140 | 45 |
100GDL100-20×2 | 100 | २७.८ | 40 | १८.५ |
100GDL100-20×3 | 100 | २७.८ | 60 | 30 |
100GDL100-20×4 | 100 | २७.८ | 80 | 37 |
100GDL100-20×5 | 100 | २७.८ | 100 | 45 |
100GDL100-20×6 | 100 | २७.८ | 120 | 55 |
100GDL100-20×7 | 100 | २७.८ | 140 | 75 |
100GDL100-20×8 | 100 | २७.८ | 160 | 75 |
100GDL100-20×9 | 100 | २७.८ | 180 | 75 |
100GDL100-20xl0 | 100 | २७.८ | 200 | 90 |
125GOL126-20×2 | 126 | 35 | 40 | १८.५ |
125GDL126-20×3 | 126 | 35 | 60 | 30 |
125GDL126-20×4 | 126 | 35 | 80 | 37 |
125GDL126-20×5 | 126 | 35 | 100 | 45 |
125GDL126-20×6 | 126 | 35 | 120 | 55 |
125GDL126-20×7 | 126 | 35 | 140 | 75 |
125GDL126-20×8 | 126 | 35 | 160 | 75 |
125GDL126-20×9 | 126 | 35 | 180 | 75 |
125GDL126-20×10 | 126 | 35 | 200 | 90 |
150GDL160-30×2 | 160 | ४४.४ | 60 | 45 |
150GDL160-30×3 | 160 | ४४.४ | 90 | 75 |
150GDL160-30×4 | 160 | ४४.४ | 120 | 90 |
150GDL160-30×5 | 160 | ४४.४ | 150 | 110 |
150GDL160-30×6 | 160 | ४४.४ | 180 | 132 |
150GDL160-30×7 | 160 | ४४.४ | 210 | 160 |
11.फायदा:
पूर्व-विक्री सेवा:
• आम्ही अभियंता संघाच्या सर्व तांत्रिक समर्थनासह विक्री संघ आहोत.
•आम्ही आम्हाला पाठवलेल्या प्रत्येक चौकशीला महत्त्व देतो, 24 तासांच्या आत जलद स्पर्धात्मक ऑफर सुनिश्चित करतो.
•आम्ही ग्राहकांना नवीन उत्पादने डिझाइन आणि विकसित करण्यासाठी सहकार्य करतो. सर्व आवश्यक कागदपत्रे द्या.
विक्रीनंतरची सेवा:
• मोटर्स मिळाल्यानंतर आम्ही तुमच्या फीडबॅकचा आदर करतो.
•आम्ही मोटर्स मिळाल्यानंतर 1 वर्षाची वॉरंटी देतो..
•आम्ही आजीवन वापरासाठी उपलब्ध असलेले सर्व सुटे भाग देण्याचे वचन देतो.
•आम्ही तुमची तक्रार २४ तासांच्या आत नोंदवतो.
आमची सेवा:
विपणन सेवा
100% चाचणी केलेले CE प्रमाणित ब्लोअर. विशेष उद्योगासाठी विशेष सानुकूलित ब्लोअर (ATEX ब्लोअर, बेल्ट-चालित ब्लोअर). जसे गॅस वाहतूक, वैद्यकीय उद्योग... मॉडेल निवडीसाठी आणि पुढील बाजार विकासासाठी व्यावसायिक सल्ला.पूर्व-विक्री सेवा:
• आम्ही अभियंता संघाच्या सर्व तांत्रिक समर्थनासह विक्री संघ आहोत.
•आम्ही आम्हाला पाठवलेल्या प्रत्येक चौकशीला महत्त्व देतो, 24 तासांच्या आत जलद स्पर्धात्मक ऑफर सुनिश्चित करतो.
•आम्ही ग्राहकांना नवीन उत्पादने डिझाइन आणि विकसित करण्यासाठी सहकार्य करतो. सर्व आवश्यक कागदपत्रे द्या.विक्रीनंतरची सेवा:
• मोटर्स मिळाल्यानंतर आम्ही तुमच्या फीडबॅकचा आदर करतो.
•आम्ही मोटर्स मिळाल्यानंतर 1 वर्षाची वॉरंटी देतो..
•आम्ही आजीवन वापरासाठी उपलब्ध असलेले सर्व सुटे भाग देण्याचे वचन देतो.
•आम्ही तुमची तक्रार २४ तासांच्या आत नोंदवतो.