वातावरणीय तापमान | -15 सेंटी डिग्री≤ 0≤ 40 सेंटी डिग्री |
समुद्रसपाटीपासूनची उंची | 1000 मीटर पेक्षा जास्त नाही |
प्रस्थापित दराचा विद्युतदाब | 380V, 220/380V, 380/660V, 400V, 415V |
रेट केलेली वारंवारता | 50Hz / 60 Hz |
Y प्रारंभ-कनेक्शन 3KW आणि त्याहून कमी
4KW किंवा अधिकसाठी डेल्टा-कनेक्शन
कर्तव्य / रेटिंग: सतत (S1)
कूलिंग प्रकार: IC411
तांत्रिक मापदंड: | |||||||||||
आउटपुट (KW) | प्रकार | अँप (अ) | गती (R/min) | Eff. % | pf | RT एनएम | डायरेक्ट ऑन लाईन स्टार्टिंग टॉर्क रेशो | डायरेक्ट ऑन लाईन पुल आउट टॉर्क रेशो | डायरेक्ट ऑन लाईन चालू गुणोत्तर | आवाज LwdB (अ) | वजन (किलो) |
380V 50HZ 2P | |||||||||||
0.18 | Y2-631-2 | ०.५ | 2800 | ६५.० | ०.८० | ०.६१ | २.२ | २.२ | ५.५ | 61 | 14 |
०.२५ | Y2-632-2 | ०.७ | 2800 | ६८.० | ०.८१ | ०.९६ | २.२ | २.२ | ५.५ | 61 | १४.५ |
०.३७ | Y2-711-2 | १.० | 2800 | ७०.० | ०.८१ | १.२६ | २.२ | २.२ | ६.१ | 64 | 15 |
०.५५ | Y2-712-2 | १.४ | 2800 | ७३.० | ०.८२ | १.८८ | २.२ | २.३ | ६.१ | 64 | १५.५ |
०.७५ | Y2-801-2 | १.८ | 2825 | ७५.० | ०.८३ | २.५४ | २.२ | २.३ | ६.१ | 67 | १६.५ |
१.१ | Y2-802-2 | २.६ | 2825 | ७७.० | ०.८४ | ३.७२ | २.२ | २.३ | ७.० | 67 | १७.५ |
1.5 | Y2-90S-2 | ३.४ | 2840 | ७९.० | ०.८४ | ५.०४ | २.२ | २.३ | ७.० | 72 | 21 |
२.२ | Y2-90L-2 | ४.९ | 2840 | ८१.० | ०.८५ | ७.४० | २.२ | २.३ | ७.० | 72 | 25 |
3 | Y2-100L-2 | ६.३ | 2880 | ८३.० | ०.८७ | ९.९५ | २.२ | २.३ | ७.५ | 76 | 33 |
4 | Y2-112M-2 | ८.१ | 2890 | ८५.० | ०.८८ | १३.२२ | २.२ | २.३ | ७.५ | 77 | 41 |
५.५ | Y2-132S1-2 | 11.0 | 2900 | ८६.० | ०.८८ | १८.११ | २.२ | २.३ | ७.५ | 80 | 63 |
७.५ | Y2-132S2-2 | १४.९ | 2900 | ८७.० | ०.८८ | २४.७० | २.२ | २.३ | ७.५ | 80 | 70 |
11 | Y2-160M1-2 | २१.३ | 2930 | ८८.० | ०.८९ | 35.85 | २.२ | २.३ | ७.५ | 86 | 110 |
15 | Y2-160M2-2 | २८.८ | 2930 | ८९.० | ०.८९ | ४८.८९ | २.२ | २.३ | ७.५ | 86 | 120 |
१८.५ | Y2-160L-2 | ३४.७ | 2930 | 90.5 | ०.९० | ६०.३० | २.२ | २.३ | ७.५ | 86 | 135 |
22 | Y2-180M-2 | ४१.० | 2940 | ९१.२ | ०.९० | ७१.४६ | २.० | २.३ | ७.५ | 89 | १६५ |
30 | Y2-200L1-2 | ५५.५ | 2950 | ९२.० | ०.९० | ९७.१२ | २.० | २.३ | ७.५ | 92 | 218 |
37 | Y2-200L2-2 | ६७.९ | 2950 | ९२.३ | ०.९० | 119.78 | २.० | २.३ | ७.५ | 92 | 230 |
45 | Y2-225M-2 | ८२.३ | 2970 | ९२.३ | ०.९० | १४४.७० | २.० | २.३ | ७.५ | 92 | 280 |
55 | Y2-250M-2 | १००.४ | 2970 | ९२.५ | ०.९० | १७६.८५ | २.० | २.३ | ७.५ | 93 | ३६५ |
75 | Y2-280S-2 | १३४.४ | 2970 | ९३.२ | ०.९१ | २४१.१६ | २.० | २.३ | ७.५ | 94 | ४९५ |
90 | Y2-280M-2 | 160.2 | 2970 | ९३.८ | ०.९१ | २८९.३९ | २.० | २.३ | ७.५ | 94 | ५६५ |
110 | Y2-315S-2 | १९५.४ | 2980 | ९४.० | ०.९१ | 352.51 | १.८ | २.२ | ७.१ | 96 | ८९० |
132 | Y2-315M-2 | २३३.२ | 2980 | ९४.५ | ०.९१ | ४२३.०२ | १.८ | २.२ | ७.१ | 96 | 980 |
160 | Y2-315L1-2 | २७९.३ | 2980 | ९४.६ | ०.९२ | ५१२.७५ | १.८ | २.२ | ७.१ | 99 | १०५५ |
200 | Y2-315L2-2 | ३४८.४ | 2980 | ९४.८ | ०.९२ | ६४०.९४ | १.८ | २.२ | ७.१ | 99 | 1110 |
250 | Y2-355M-2 | ४३३.२ | 2985 | ९५.३ | ०.९२ | ७९९.८३ | १.६ | २.२ | ७.१ | 103 | १९०० |
३१५ | Y2-355L-2 | ५४४.२ | 2985 | ९५.६ | ०.९२ | 1007.79 | १.६ | २.२ | ७.१ | 103 | 2300 |
380V 50HZ 4P | |||||||||||
0.12 | Y2-631-4 | ०.४ | 1400 | ५७.० | ०.७२ | ०.८२ | २.१ | २.२ | ४.४ | 52 | 13 |
0.18 | Y2-632-4 | ०.६ | 1400 | ६०.० | ०.७३ | १.२३ | २.१ | २.२ | ४.४ | 52 | १३.५ |
०.२५ | Y2-711-4 | ०.८ | 1400 | ६५.० | ०.७४ | १.७१ | २.१ | २.२ | ५.२ | 55 | 14 |
०.३७ | Y2-712-4 | १.१ | 1400 | ६७.० | ०.७५ | २.५४ | २.१ | २.२ | ५.२ | 55 | १४.५ |
०.५५ | Y2-801-4 | १.६ | 1390 | ७१.० | ०.७५ | ३.७८ | २.४ | २.३ | ५.२ | 58 | 15 |
०.७५ | Y2-802-4 | २.० | 1490 | ७३.० | ०.७७ | ५.१५ | २.४ | २.३ | ६.० | 58 | 16 |
१.१ | Y2-90S-4 | २.० | 1400 | ७५.० | ०.७७ | ७.५० | २.३ | २.३ | ६.० | 61 | 23 |
1.5 | Y2-90L-4 | ३.७ | 1420 | ७८.० | ०.७९ | १०.२३ | २.३ | २.३ | ६.० | 61 | 25 |
२.२ | Y2-100L1-4 | ५.२ | 1420 | ८०.० | ०.८१ | 14.80 | २.३ | २.३ | ७.० | 64 | 33 |
3. | Y2-100L2-4 | ६.८ | 1420 | ८२.० | ०.८२ | 20.18 | २.३ | २.३ | ७.० | 64 | 35 |
4. | Y2-112M-4 | ८.८ | १४४० | ८४.० | ०.८२ | २६.५३ | २.३ | २.३ | ७.० | 65 | 41 |
५.५ | Y2-132S-4 | 11.8 | १४४० | ८५.० | ०.८३ | ३६.४८ | २.३ | २.३ | ७.० | 71 | 65 |
७.५ | Y2-132M-S | १५.६ | १४४० | ८७.० | ०.८४ | ४९.७४ | २.२ | २.३ | ७.० | 71 | 76 |
11 | Y2-160M-4 | 22.3 | 1460 | ८८.० | ०.८५ | ७१.५९ | २.२ | २.३ | ७.० | 75 | 118 |
15 | Y2-160L-4 | ३०.१ | 1460 | ८९.० | ०.८५ | ९८.१२ | २.२ | २.३ | ७.५ | 75 | 132 |
१८.५ | Y2-180M-4 | ३६.५ | 1470 | 90.5 | ०.८५ | १२०.१९ | २.२ | २.३ | ७.५ | 76 | 164 |
22 | Y2-1180L-4 | ४३.२ | 1470 | ९१.० | ०.८५ | १४२.९३ | २.२ | २.३ | ७.५ | 76 | 182 |
30 | Y2-200L-4 | ५७.६ | 1480 | ९२.० | 0.86 | १९३.६८ | २.२ | २.३ | ७.२ | 79 | २४५ |
37 | Y2-225S-4 | ६९.९ | 1480 | ९२.५ | ०.८७ | २३८.८७ | २.२ | २.३ | ७.२ | 81 | २५८ |
45 | Y2-225M-4 | ८४.७ | 1480 | ९२.८ | ०.८७ | 290.37 | २.२ | २.३ | ७.२ | 81 | 290 |
55 | Y2-250M-4 | 103.3 | 1480 | ९३.० | ०.८७ | 354.90 | २.२ | २.३ | ७.२ | 83 | ३८८ |
75 | Y2-280S-4 | 139.6 | 1480 | ९३.८ | ०.८७ | ४८३.९५ | २.२ | २.३ | ७.२ | 86 | ५१० |
90 | Y2-280M-4 | १६६.९ | १४८५ | ९४.२ | ०.८७ | ५७८.७९ | २.२ | २.३ | ७.२ | 86 | ६०६ |
110 | Y2-315S-4 | २०१.० | १४८५ | ९४.५ | ०.८८ | ७०७.४१ | २.१ | २.२ | ६.९ | 93 | 910 |
132 | Y2-315M-4 | २४०.४ | १४८५ | ९४.८ | ०.८८ | ८४८.८९ | २.१ | २.२ | ६.९ | 93 | 1000 |
160 | Y2-315L1-4 | २८७.८ | १४८५ | ९४.९ | ०.८९ | १०२८.९६ | २.१ | २.२ | ६.९ | 97 | १०५५ |
200 | Y2-315L2-4 | 359.4 | १४८५ | ९५.० | ०.८९ | १२८६.२० | २.१ | २.२ | ६.९ | 97 | 1128 |
250 | Y2-355M-4 | ४४२.९ | 1490 | ९५.३ | ०.९० | 1602.35 | २.१ | २.२ | ६.९ | 101 | १७०० |
३१५ | Y2-355L-4 | ५५६.२ | 1490 | ९५.६ | ०.९० | 2018.96 | २.१ | २.२ | ६.९ | 101 | १९०० |
380V 50HZ 6P | |||||||||||
0.18 | Y2-711-6 | ०.८ | ९०० | ५६.० | ०.६० | १.९१ | १.९ | २.० | ४.० | 52 | 14 |
०.२५ | Y2-711-6 | ०.९ | ९०० | ५९.० | ०.६८ | २.६५ | १.९ | २.० | ४.० | 52 | १४.५ |
०.३७ | Y2-801-6 | १.३ | ९०० | ६२.० | ०.७० | ३.९३ | १.९ | २.० | ४.७ | 54 | 15 |
०.५५ | Y2-802-6 | १.८ | ९०० | ६५.० | ०.७२ | ५.८४ | १.९ | २.१ | ४.७ | 54 | 16 |
०.७५ | Y2-90S-6 | २.३ | 910 | ६९.० | ०.७२ | ७.८७ | २.० | २.१ | ५.५ | 57 | 19 |
१.१ | Y2-90L-6 | ३.२ | 910 | ७२.० | ०.७३ | 11.54 | २.० | २.१ | ५.५ | 57 | 22 |
1.5 | Y2-100L-6 | ३.९ | ९४० | ७६.० | ०.७६ | १५.२४ | २.० | २.१ | ५.५ | 61 | 32 |
२.२ | Y2-112M-6 | ५.६ | ९४० | ७९.० | ०.७६ | 22.35 | २.१ | २.१ | ६.५ | 65 | 41 |
3 | Y2-132S-6 | ७.४ | ९६० | ८१.० | ०.७६ | २९.८४ | २.१ | २.१ | ६.५ | 69 | 63 |
4 | Y2-132M1-6 | ९.९ | ९६० | ८२.० | ०.७६ | 39.79 | २.१ | २.१ | ६.५ | 69 | 72 |
५.५ | Y2-132M-6 | १२.९ | ९६० | ८४.० | ०.७७ | ५४.७१ | २.१ | २.१ | ६.५ | 69 | 81 |
७.५ | Y2-160M-6 | १६.९ | 970 | ८६.० | ०.७८ | ७३.८४ | २.० | २.१ | ६.५ | 73 | 118 |
11 | Y2-160L-6 | २४.२ | 970 | ८७.५ | ०.७९ | 108.30 | २.० | २.१ | ६.५ | 73 | 145 |
15 | Y2-180L-6 | ३१.६ | 970 | ८९.० | ०.८१ | १४७.६८ | २.१ | २.१ | ७.० | 73 | १७८ |
१८.५ | Y2-200L1-6 | ३८.६ | 970 | 90.0 | ०.८१ | १८२.१४ | २.१ | २.१ | ७.० | 76 | 200 |
22 | Y2-200L2-6 | ४४.७ | 970 | 90.0 | ०.८३ | २१६.६० | २.१ | २.१ | ७.० | 76 | 228 |
30 | Y2-225M-6 | ५९.३ | 980 | ९१.५ | ०.८४ | २९२.३५ | २.० | २.१ | ७.० | 76 | २६५ |
37 | Y2-250M-6 | ७१.१ | 980 | ९२.० | 0.86 | ३६०.५६ | २.१ | २.१ | ७.० | 78 | ३७० |
45 | Y2-280S-6 | ८५.९ | 980 | ९२.५ | 0.86 | ४३८.५२ | २.१ | २.० | ७.० | 80 | ४९० |
55 | Y2-280M-6 | १०४.७ | 980 | ९२.८ | 0.86 | ५३५.९७ | २.१ | २.० | ७.० | 80 | ५४० |
75 | Y2-315S-6 | १४१.७ | 980 | ९३.५ | 0.86 | ७३०.८७ | २.० | २.० | ७.० | 85 | ९०० |
90 | Y2-315M-6 | १६९.५ | ९८५ | ९३.८ | 0.86 | ८७२.५९ | २.० | २.० | ७.० | 85 | 980 |
110 | Y2-315L1-6 | २०६.७ | ९८५ | ९४.० | 0.86 | १०६६.५० | २.० | २.० | ६.७ | 85 | १०४५ |
132 | Y2-315L2-6 | २४४.७ | ९८५ | ९४.२ | ०.८७ | १२७९.८० | २.० | २.० | ६.७ | 85 | 1100 |
160 | Y2-355M1-6 | २९२.३ | ९९० | ९४.५ | ०.८८ | १५४३.४३ | १.९ | २.० | ६.७ | 92 | १४४० |
200 | Y2-355M2-6 | ३६४.६ | ९९० | ९४.७ | ०.८८ | 1929.29 | १.९ | २.० | ६.७ | 92 | १६०० |
250 | Y2-355L-6 | ४५४.८ | ९९० | ९४.९ | ०.८८ | २४११.६२ | १.९ | २.० | ६.७ | 92 | १७०० |
पायांसह फ्रेम आणि फ्लॅंजसह एंड-शील्ड (IM B35) | |||||||||||||||||||||||
फ्रेम | ध्रुव | A | A/2 | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | S | T | बाहेरील बाजूची छिद्रे | AB | AC | AD | HD | L | डी एच* |
SIZE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80M | २ ४ ६ ८ | 125 | ६२.५ | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | १५.५ | 80 | 10 | १६५ | 130 | 200 | 12 | ३.५ | 4 | 160 | १५५ | 145 | 214 | २८९ | M6X16 |
90S | २ ४ ६ ८ | 140 | 70 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | १६५ | 130 | 200 | 12 | ३.५ | 4 | १७६ | १७५ | १५५ | २५५ | 324 | M8x19 |
90L | २ ४ ६ ८ | 140 | 70 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | १६५ | 130 | 200 | 12 | ३.५ | 4 | १७६ | १७५ | १५५ | २५५ | ३४६ | M8x19 |
100L | २ ४ ६ ८ | 160 | 80 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 4 | 200 | १९५ | 180 | २६४ | ३७५ | M10X22 |
112M | २ ४ ६ ८ | १९० | 95 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 4 | 230 | 220 | १९० | ३१३ | 403 | M10X22 |
132S | २ ४ ६ ८ | 216 | 108 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | २६५ | 230 | 300 | 15 | 4 | 4 | 262 | २५८ | 210 | ३३८ | ४६५ | M12x28 |
132M | २ ४ ६ ८ | 216 | 108 | १७८ | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | २६५ | 230 | 300 | 15 | 4 | 4 | 262 | २५८ | 210 | ३३८ | ५०४ | M12X28 |
160M | २ ४ ६ ८ | २५४ | 127 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 300 | 250 | ३५० | 19 | 5 | 4 | ३१४ | ३१५ | २५५ | ४१६ | ६१३ | M16x36 |
160L | २ ४ ६ ८ | २५४ | 127 | २५४ | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 300 | 250 | ३५० | 19 | 5 | 4 | ३१४ | ३१५ | २५५ | ४१६ | ६५८ | M16x36 |
180M | २ ४ ६ ८ | २७९ | १३९.५ | २४१ | 121 | 48 | 110 | 14 | ४२.५ | 180 | 15 | 300 | 250 | ३५० | 19 | 5 | 4 | ३४९ | 355 | 280 | ४५१ | ६९८ | M16x36 |
180L | २ ४ ६ ८ | २७९ | १३९.५ | २७९ | 121 | 48 | 110 | 14 | ४२.५ | 180 | 15 | 300 | 250 | ३५० | 19 | 5 | 4 | ३४९ | 355 | 280 | ४५१ | ७३४ | M16x36 |
200L | २ ४ ६ ८ | 318 | १५९ | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 19 | ३५० | 300 | 400 | 19 | 5 | 4 | ३८८ | ३९७ | 305 | ५०५ | ७७६ | M20x42 |
225S | ४ ८ | 356 | १७८ | २८६ | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 19 | 400 | ३५० | ४५० | 19 | 5 | 8 | ४३१ | ४४५ | ३३५ | ५५० | 810 | M20x42 |
225M | 2 | 356 | १७८ | 311 | 149 | 55 | 110 | 16 | 49 | 225 | 19 | 400 | ३५० | ४५० | 19 | 5 | 8 | ४३१ | ४४५ | ३३५ | ५५० | 809 | M20X42 |
225M | ४ ६ ८ | 356 | १७८ | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 19 | 400 | ४५० | ५५० | 19 | 5 | 8 | ४३१ | ४४५ | ३३५ | ५५० | ८३९ | M20x42 |
250M | 2 | 406 | 203 | ३४९ | 168 | 60 | 140 | 18 | 53 | 250 | 24 | ५०० | ४५० | ५५० | 19 | 5 | 8 | ४८४ | ४८४ | ३७० | ६१३ | ९२५ | M20x42 |
250M | ४ ६ ८ | 406 | 203 | ३४९ | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 250 | 24 | ५०० | ४५० | ५५० | 19 | 5 | 8 | ४८४ | ४८४ | ३७० | ६१३ | ९२५ | M20x42 |
280S | 2 | ४५७ | २२८.५ | ३६८ | १९० | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | ५०० | ४५० | ५५० | 19 | 5 | 8 | ५४२ | ५४६ | 410 | ६७० | ९९१ | M20X42 |
280S | ४ ६ ८ | ४५७ | २२८.५ | ३६८ | १९० | 75 | 140 | 20 | ६७.५ | 280 | 24 | ५०० | ४५० | ५५० | 19 | 5 | 8 | ५४२ | ५४६ | 410 | ६७० | ९९१ | M20X42 |
280M | 2 | ४५७ | २२८.५ | ४१९ | १९० | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | ५०० | ४५० | ५५० | 19 | 5 | 8 | ५४२ | ५४६ | 410 | ६७० | 1046 | M20X42 |
280M | ४ ६ ८ | ४५७ | २२८.५ | ४१९ | १९० | 75 | 140 | 20 | ६७.५ | 280 | 24 | ५०० | ४५० | ५५० | 19 | 5 | 8 | ५४२ | ५४६ | 410 | ६७० | 1046 | M20X42 |
315S | 2 | 508 | २५४ | 406 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | ३१५ | 28 | 600 | ५५० | ६६० | 24 | 6 | 8 | ६२८ | ६२० | ५३० | ८५५ | 1185 | M20x42 |
315S | ४ ६ ८ १० | 508 | २५४ | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | ३१५ | 28 | 600 | ५५० | ६६० | 24 | 6 | 8 | ६२८ | ६२० | ५३० | ८५५ | 1220 | M20x42 |
315M | 2 | 508 | २५४ | ४५७ | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | ३१५ | 28 | 600 | ५५० | ६६० | 24 | 6 | 8 | ६२८ | ६२० | ५३० | ८५५ | 1290 | M20X42 |
315M | ४ ६ ८ १० | 508 | २५४ | ४५७ | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | ३१५ | 28 | 600 | ५५० | ६६० | 24 | 6 | 8 | ६२८ | ६२० | ५३० | ८५५ | 1325 | M20X42 |
315L | 2 | 508 | २५४ | 508 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | ३१५ | 28 | 600 | ५५० | ६६० | 24 | 6 | 8 | ६२८ | ६२० | ५३० | ८५५ | 1290 | M20X42 |
315L | ४ ६ ८ १० | 508 | २५४ | 508 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | ३१५ | 28 | 600 | ५५० | ६६० | 24 | 6 | 8 | ६२८ | ६२० | ५३० | ८५५ | 1325 | M20X42 |
355M | 2 | ६१० | 305 | ५६० | २५४ | 75 | 140 | 20 | ६७.५ | 355 | 28 | ७४० | ६८० | 800 | 24 | 6 | 8 | ७२६ | ७०० | ६५५ | 1002 | 1484 | M20X42 |
355M | ४ ६ ८ १० | ६१० | 305 | ५६० | २५४ | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | ७४० | ६८० | 800 | 24 | 6 | 8 | ७२६ | ७०० | ६५५ | 1002 | १५१४ | M20x42 |
355L | 2 | ६१० | 305 | ६३० | २५४ | 75 | 140 | 20 | ६७.५ | 355 | 28 | ७४० | ६८० | 800 | 24 | 6 | 8 | ७२६ | ७०० | ६५५ | 1002 | 1484 | M20x42 |
355L | ४ ६ ८ १० | ६१० | 305 | ६३० | २५४ | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | ७४० | ६८० | 800 | 24 | 6 | 8 | ७२६ | ७०० | ६५५ | 1002 | १५१४ | M20x42 |
टर्मिनल बॉक्ससाठी मुख्य डेटा | |||
वर्गीकृत संख्या | फ्रेम आकार | मॅक्स.एफ.एम्प्स | प्रवेश भोक आकार |
आंतरराष्ट्रीय मानक | |||
1 | H80 | २.६ | 2×M20×15 |
2 | H90-100 | ६.८ | 2×M25×1.5 |
3 | H112-132 | १५.४ | 2×M35×1.5 |
4 | H160-180 | ४२.५ | 2×M40×1.5 |
5 | H200-225 | ८४.२ | 2×M50×1.5 |
6 | H250-280 | १६६.६ | 2×M63×1.5 |
7 | H315 | 358 | 2×M63×1.5 |
8 | H355 | ५४६ | 2×M63×1.5 |
9 | H400 | 600 | 3×M63×1.5 |