1. फ्रेम आकार: H80-280;
2. पॉवर: 0.45-82KW;
3. व्होल्टेज: 380V;
4. रेट केलेली वारंवारता: 50 Hz ;
5. ध्रुव: 2/4/6/8
6. वेग: 700 -3000 r/min
7. सभोवतालचे तापमान: -15°C-40°C
8. कनेक्शनचे मॉडेल: 3 किलोवॅट किंवा त्यापेक्षा कमी मोटरसाठी Y-कनेक्शन, तर 4 किलोवॅट किंवा त्याहून अधिक मोटरसाठी डेल्टा-कनेक्शन;
9. कर्तव्य: सतत (S1);
10. इन्सुलेशन वर्ग: बी;
11. संरक्षण वर्ग: IP44,IP54;
12. फ्रेम सामग्री: अॅल्युमिनियम बॉडी
13. कूलिंग पद्धत: ICO141 मानके;
14. उंची: समुद्रसपाटीपासून 1,000 मीटरपेक्षा जास्त नाही;
15. पॅकिंग: 80-112 फ्रेम कार्टन आणि पॅलेट्सद्वारे पॅक केली जाते
132-280 फ्रेम लाकडी केसांद्वारे पॅकेज केली जाते;
16. प्रमाणपत्रे: CE, CCC, ISO9001: 2008
मॉडेल | आउटपुट | रेट केलेले वर्तमान | रेट केलेला वेग | कार्यक्षमता η | शक्ती घटक | लॉक-रोटर करंट रेट केलेले वर्तमान | लॉक-रोटर टॉर्क रेट केलेले ट्रोक | पुल-आउट टॉर्क रेटेड टॉर्क |
KW | आत मधॆ) | nN(rmp) | (%) | (कारण Φ) | Tst/TN | Ist/TN | Tmax/TN | |
YD90L | ०.४५ | १.९ | ७०० | 58 | ०.६३ | 1.5 | ५.५ | १.८ |
०.७५ | १.९२ | 1420 | 72 | ०.८७ | 1.5 | ६.५ | १.८ | |
YD100L | ०.८५ | ३.१ | ७०० | 68 | ०.६३ | 1.5 | ५.५ | १.८ |
1.5 | ३.५ | 1420 | 75 | ०.८८ | 1.5 | ६.५ | १.८ | |
YD112M | 1.5 | ५.० | ७०० | 75 | ०.६३ | 1.5 | ५.५ | १.८ |
२.४ | ५.३ | 1420 | 78 | ०.८८ | 1.5 | ६.५ | १.८ | |
YD132S | २.२ | ७.० | ७२० | 75 | ०.६४ | 1.5 | ५.५ | १.८ |
३.३ | ७.१ | १४४० | 80 | ०.८८ | 1.5 | ६.५ | १.८ | |
YD132M | 3 | ९.० | ७२० | 78 | ०.६५ | 1.5 | ५.५ | १.८ |
४.५ | ९.४ | १४४० | 82 | ०.८८ | 1.5 | ६.५ | १.८ | |
YD160M | 5 | १३.९ | ७३० | 83 | 0.66 | 1.5 | ५.५ | १.८ |
७.५ | १५.२ | १४५० | 84 | ०.८९ | 1.5 | ६.५ | १.८ | |
YD160L | 7 | 19.0 | ७३० | 85 | 0.66 | 1.5 | ५.५ | १.८ |
11 | २१.८ | १४५० | 86 | ०.८९ | 1.5 | ६.५ | १.८ | |
YD180L | 11 | २६.० | ७३० | 86 | ०.७४ | 1.5 | 6 | १.८ |
17 | ३१.५ | 1470 | 87 | ०.९२ | 1.5 | 7 | १.८ | |
YD200L1 | 14 | ३३.० | ७४० | 86 | ०.७४ | 1.5 | 6 | १.८ |
22 | ४१.३ | 1470 | 88 | ०.९२ | 1.5 | 7 | १.८ | |
YD200L2 | 17 | ४०.१ | ७४० | 87 | ०.७४ | 1.5 | 6 | १.८ |
26 | ४८.८ | 1470 | 88 | ०.९२ | 1.5 | 7 | १.८ | |
YD225M | 24 | ५३.२ | ७४० | 89 | ०.७७ | १.४ | 6 | १.८ |
34 | ६६.७ | 1480 | 88 | ०.८८ | १.३ | 7 | १.८ | |
YD250M | 30 | ६४.९ | ७४० | 90 | ०.७८ | १.४ | 6 | १.८ |
42 | ७८.८ | 1480 | 89 | ०.९१ | १.३ | 7 | १.८ | |
YD280S | 40 | ८३.५ | ७४० | 91 | ०.८० | १.४ | 6 | १.८ |
55 | 102 | 1480 | 90 | ०.९१ | १.३ | 7 | १.८ | |
YD280M | 47 | ९६.९ | ६८० | 91 | ०.८१ | १.४ | 6 | १.८ |
67 | १२२.९ | 930 | 90 | ०.९२ | १.३ | 7 | १.८ | |
YD90S | 0.35 | १.६ | ६८० | 56 | ०.६० | १.४ | 6 | १.८ |
०.४५ | १.४ | 930 | 70 | ०.७२ | १.३ | 7 | १.८ | |
YD90L | ०.४५ | १.९ | ७१० | 59 | ०.६० | 1.5 | 5 | १.८ |
०.६५ | १.९ | ९५० | 71 | ०.७३ | 1.5 | 6 | १.८ | |
YD100L | ०.७५ | २.९ | ७१० | 65 | ०.६० | 1.5 | 5 | १.८ |
१.१ | ३.१ | ९५० | 75 | ०.७३ | 1.5 | 6 | १.८ | |
YD112M | १.३ | ४.५ | ७१० | 72 | ०.६१ | 1.5 | 5 | १.८ |
१.८ | ४.८ | ९५० | 78 | ०.७३ | 1.5 | 6 | १.८ | |
YD132S | १.८ | ५.८ | ७३० | 75 | ०.६२ | 1.5 | 5 | १.८ |
२.४ | ६.२ | 970 | 80 | ०.७३ | 1.5 | 6 | १.८ | |
YD132M | २.६ | ८.२ | ७३० | 78 | ०.६२ | 1.5 | 5 | १.८ |
३.७ | ९.४ | 970 | 82 | ०.७३ | 1.5 | 6 | १.८ | |
YD160M | ४.५ | १३.३ | 930 | 83 | ०.६२ | 1.5 | 5 | १.८ |
6 | १४.७ | 980 | 85 | ०.७३ | 1.5 | 6 | १.८ | |
YD160L | 6 | १७.५ | 930 | 84 | ०.६२ | 1.5 | 5 | १.८ |
8 | १९.४ | 980 | 86 | ०.७३ | 1.5 | 6 | १.८ | |
YD180M | ७.५ | २१.९ | 930 | 84 | ०.६२ | 1.5 | 5 | १.८ |
10 | २४.२ | 980 | 86 | ०.७३ | 1.5 | 6 | १.८ | |
YD180L | 9 | २४.८ | ७३० | 85 | ०.६५ | 1.5 | 5 | १.८ |
12 | २८.३ | 980 | 86 | ०.७५ | 1.5 | 6 | १.८ | |
YD200L1 | 12 | ३२.५ | ७३० | 86 | ०.६५ | 1.5 | 5 | १.८ |
17 | 39.1 | 980 | 87 | ०.७६ | 1.5 | 6 | १.८ | |
YD200L2 | 15 | ४०.३ | ७३० | 87 | ०.६५ | 1.5 | 5 | १.८ |
20 | ४५.४ | 980 | 88 | ०.७६ | 1.5 | 6 | १.८ | |
YD100L | ०.७५/१.३/१.८ | २.६२/३.६६/४.५३ | 940/1420/2880 | ६७/७२/७१ | ०.६५/०.७५/०.८५ | १.८/१.६/१.६ | ५.५/६/७ | १.८/१.८/१.८ |
YD112M | १.१/२/२.४ | ३.५२/५.१४/५.८० | 940/1440/2890 | ७३/७४/७४ | ०.६५/०.८१/०.८५ | १.७/१.४/१.६ | ५.५/६/७ | १.८/१.८/१.८ |
YD132S | १.८/२.६/३ | ५.१४/६.१०/७.३८ | ९४०/१४४०/२९०० | 75/78/71 | ०.७१/०.८३/०.८७ | १.४/१.३/१.७ | ५.५/६/७ | १.८/१.८/१.८ |
YD132M1 | २.२/३.३/४ | ६.०३/७.४६/८.७९ | ९४०/१४४०/२९०० | 77/80/76 | ०.७२/०.८४/०.९१ | १.३/१.३/१.७ | ५.५/६/७ | १.८/१.८/१.८ |
YD132M2 | २.६/४/५ | ६.८६/९.०४/१०.८ | ९४०/१४४०/२९०० | 80/80/77 | ०.७२/०.८४/०.९१ | १.५/१.४/१.७ | ५.५/६/७ | १.८/१.८/१.८ |
YD160M | ३.७/५/६ | ९.५२/११.२/१३.२ | ९४०/१४४०/२९०० | ८१/८१/७६ | ०.७२/०.८४/०.९१ | १.५/१.३/१.४ | ५.५/६/७ | १.८/१.८/१.८ |
YD160L | ४.५/७/९ | ११.४/१५.१/१८.८ | 970/1490/2930 | ८३/८३/७९ | ०.७२/०.८५/०.९२ | १.५/१.२१.३ | ५.५/६/७ | १.८/१.८/१.८ |
YD112M | ०.६५/२/२.४ | 2.66/5.14/5.80 | 910/1460/2930 | ५९/७४/७४ | ०.६३/०.८१/०.८५ | १.४/१.३/१.२ | ४.५/६/७ | १.८/१.८/१.८ |
YD132S | १/२.६/३ | ३.१६/६.१०/७.०८ | ७१०/१४४०/२९०० | ६९/७८/७४ | ०.६१/०.८३/०.८७ | १.४/१.२/१.४ | ४.५/६/७ | १.८/१.८/१.८ |
YD132M | १.३/३.७/४.५ | ४.५६/८.३७/१०.० | ७१०/१४४०/२९०० | 71/80/75 | ०.६१/०.८४/०.९१ | १.५/१.३/१.४ | ४.५/६/७ | १.८/१.८/१.८ |
YD160M | २.२/५/६ | ७.५५/११.२/१३.२ | ७१०/१४४०/२९०० | 75/81/76 | ०.५९/०.८४/०.९१ | १.४/१.३/१.४ | ४.५/६/७ | १.८/१.८/१.८ |
YD160L | २.८/७/९ | 9.21/15.10/18.80 | ७२०/१४६०/२९३० | ७७/८३/७९ | ०.६०/०.८५/०.९२ | १.३/१.२/१.३ | ५.५/६.५/७ | १.८/१.८/१.८ |
YD112M | ०.८५/१/१.५ | ३.७२/३.०६/३.५३ | ७१०/९४०/१४०० | 62/68/75 | ०.५६/०.७३/०.८६ | १.४/१.२/१.४ | ५.५/६.५/७ | १.८/१.८/१.८ |
YD132S | १.१/१.५/१.८ | ४.१०/४.२२/४.०३ | ७१०/९४०/१४४० | ६८/७४/७८ | ०.६०/०.७३/०.८७ | १.४/१.३/१.३ | ५.५/६.५/७ | १.८/१.८/१.८ |
YD132M1 | १.५/२/२.२ | ५.१८/५.४१/४.८७ | ७१०/९४०/१४४० | ७१/७७/७९ | ०.६२/०.३७/०.८७ | १.३/१.५/१.४ | ५.५/६.५/७ | १.८/१.८/१.८ |
YD132M2 | १.८/२.६/३ | ६.१३/६.८४/६.५५ | ७१०/९४०/१४४० | 72/78/80 | ०.६२/०.७४/०.८७ | 1.5/1.5/1.5 | ५.५/६.५/७ | १.८/१.८/१.८ |
YD160M | ३.३/४/५.५ | 10.2/9.87/11.6 | ७२०/९७०/१४६० | 79/81/83 | ०.६२/०.७६/०.८७ | १.७/१.४/१.५ | ५.५/६.५/७ | १.८/१.८/१.८ |
YD160L | ४.५/६/७.५ | १३.८/१४.५/१५.६ | ७२०/९७०/१४६० | 80/83/84 | ०.६२/०.७६/०.८७ | १.६/१.६/१.५ | ५.५/६.५/७ | १.८/१.८/१.८ |
सामान्य स्थापना संरचना प्रकार, आणि लागू फ्रेम आकार खालील सारणीमध्ये दर्शविला आहे
फ्रेम | मूलभूत स्थापना संरचना | व्युत्पन्न स्थापना प्रकार | |||||||||||||
B3 | B5 | B35 | V1 | V3 | V5 | V6 | B6 | B7 | B8 | V15 | V36 | B14 | B34 | V18 | |
६३~११२ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
१३२~१६० | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - |
180~280 | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
टीप: "√" तयार करता येणार्या संरचनेचा प्रकार सूचित करतो
फ्रेम | खांब | स्थापना परिमाणे परिमाणे | |||||||||||||||||||
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | M | N | P | R | S | T | K | AB | AC | AD | HD | L |
80M | २.४ | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | १५.५ | 80 | १६५ | 130 | 200 | 0 | 12 | ३.५ | 10 | १६५ | १७५ | 150 | १७५ | 290 |
90S | २.४.६ | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | १६५ | 130 | 200 | 0 | 12 | 305 | 10 | 180 | १९५ | 160 | १९५ | ३१५ |
90L | २.४.६ | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | १६५ | 130 | 200 | 0 | 12 | ३.५ | 10 | 180 | १९५ | 160 | १९५ | ३४० |
100L | २.४.६ | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 12 | 205 | 215 | 180 | २४५ | ३८० |
12M | २.४.६ | १९० | 140 | 70 | 28 | 80 | 8 | 24 | 112 | २६५ | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 12 | २४५ | 240 | १९० | २६५ | 400 |
132S | २.४.६.८ | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 300 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 12 | 280 | २७५ | 210 | ३१५ | ४७५ |
132M | २.४.६.८ | 216 | १७८ | 89 | 38 | 110 | 10 | 33 | 132 | 300 | 250 | ३५० | 0 | 15 | 4 | 12 | 270 | २७५ | 210 | ३१५ | ५१५ |
160M | २.४.६.८ | २५४ | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 300 | 250 | ३५० | 0 | 19 | 5 | 15 | ३३० | ३३५ | २६५ | ३८५ | ६०५ |
160L | २.४.६.८ | २५४ | १५४ | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 300 | 250 | ३५० | 0 | 19 | 5 | 15 | ३३० | ३३५ | २६५ | ३८५ | ६५० |
180M | २.४.६.८ | २७९ | २४१ | 121 | 48 | 110 | 14 | ४२.५ | 180 | 300 | 250 | ३५० | 0 | 19 | 5 | 15 | 355 | ३८० | २८५ | ४३० | ६७० |
180L | २.४.६.८ | २७९ | २७९ | 121 | 48 | 110 | 14 | ४२.५ | 180 | 300 | 250 | ३५० | 0 | 19 | 5 | 15 | 355 | ३८० | २८५ | ४३० | ७१० |
200L 225M 225S | २.४.६.८ | 318 356 356 | 305 311 २८६ | 133 149 149 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 225 225 | ३५० 400 400 | 300 ३५० 300 | 400 ४५० ४५० | 0 0 0 | 19 19 19 | 5 5 5 | 19 19 19 |
३९५ ४३५ ४३५
| ४२० ४७५ ४७५ | ३१५ ३४५ ३४५ | ४७५ ५३० ५३० | ७७५ |
| ४.८ |
|
|
| 60 | 140 | 18 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 820 |
250M | 2 | 406 | ३४९ | 168 | 55 | 110 | 16 | 49 | 250 | ५०० | ४५० | ५५० | 0 | 19 | 5 | 24 | ४९० | ५१५ | ३८५ | ५७५ | 1000 |
| ४.६.८ |
|
|
| 60 | 140 | 18 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280S | 2 | ४५७ | ३६८ | १९० | 60 | 140 | 18 | 53 | 280 | ५०० | ४५० | ५५० | 0 | 19 | 5 | 24 | ५५० | ५८५ | 410 | ६४० | 1050 |
| ४.६.८ |
|
|
| 65 | 140 | 18 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200M | 2 | ४५७ | ४१९ | १९० | 65 | 140 | 18 | 58 | 200 | ५०० | ४५० | ५५० | 0 | 19 | 5 | 24 | ५५० | ५०५ | 410 | ६४० | १२४० |
| ४.६.८ |
|
|
| 75 | 140 | 20 | ६७.५ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
315S | 2 | 508 | 406 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | ३१५ | 600 | ५५० | ६६० | 0 | 24 | 6 | 28 | ७४४ | ६४५ | ५७६ | ८६५ | १२७० |
| ४.६.८ |
|
|
| 75 | 140 | 20 | ६७.५ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
315M | 2 | 508 | ४५७ | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | ३१५ | 600 | ५५० | ६६० | 0 | 24 | 6 | 28 | ७४४ | ६४५ | ५७६ | ८६५ | 1310 |
| ४.६.८.१० |
|
|
| 80 | 170 | 22 | 71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
315L | 2 | 508 | 508 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | ३१५ | 600 | ५५० | ६६० | 0 | 24 | 6 | 28 | ७४४ | ६४५ | ५७६ | ८६५ | 1340 |
फ्रेम | ध्रुव | स्थापना परिमाणे | परिमाण | |||||||||||||
|
| D | E | F | G | M | N | P | R | S | T | बाहेरील कडा छिद्रे | AC | AD | HF | L |
180M | २.४.६.८ | 48 | 110 | 14 | ४२.५ | 300 | 250 | ३५० | 0 | 19 | 5 | 4 | ३८० | २८५ | ५०० | ७३० |
180L | २.४.६.८ | 48 | 110 | 14 | ४२.५ | 300 | 250 | ३५० | 0 | 19 | 5 | 4 | ३८० | २८५ | ५०० | ७७० |
200L | २.४.६.८ | 60 | 110 | 16 | 49 | ३५० | 300 | 400 | 0 | 19 | 5 | 4 | ४२० | ३१५ | ५५० | ८५० |
225S | ४.८ | 55 | 140 | 18 | 53 | 400 | ३५० | ४५० | 0 | 19 | 5 | 8 | ४७५ | ३४५ | ६१० | 910 |
225M | 2 | 60 | 110 | 16 | 49 | 400 | ३५० | ४५० | 0 | 19 | 5 | 8 | ४७५ | ३४५ | ६१० | ९३५ |
250M | ४.६.८ | 60 | 140 | 18 | 53 | ५०० | ४५० | ५५० | 0 | 19 | 5 | 8 | ५१५ | ३८५ | ६५० | १०३५ |
| 2 | 65 | 140 | 18 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280S | ४.६.८ | 65 | 140 | 18 | 58 | ५०० | ४५० | ५५० | 0 | 19 | 5 | 8 | ५८० | 410 | ७२० | 1120 |
| 2 | 75 | 140 | 18 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280M | ४.६.८ | 65 | 140 | 20 | ६७.५ | ५०० | ४५० | ५५० | 0 | 19 | 5 | 8 | ५८० | 410 | ७२० | 1170 |
| 2 | 75 | 140 | 18 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1360 |
315S | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 600 | ५५० | ६६० | 0 | 24 | 6 | 8 | ५८० | 410 | ७२० | 1360 |
| ४.६.८.१० | 80 | 140 | 20 | ६७.५ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1390 |
315M | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 600 | ५५० | ६६० | 0 | 24 | 6 | 8 | ६४५ | ५७६ | ९०० | 1460 |
| ४.६.८.१० | 80 | 170 | 22 | 71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1490 |
315L | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 600 | ५५० | ६६० | 0 | 24 | 6 | 8 | ६४५ | ५७६ | ९०० | 1460 |
| ४.६.८.१० | 80 | 170 | 22 | 71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1490 |