प्रकार | शक्ती | पूर्ण लोड वेळ | लॉक केलेले रोटर टॉर्क रेटेड टॉर्क | लॉक केलेले रोटर वर्तमान रेटेड कफ्रेंट | ब्रेकडाउन टॉर्क रेटेड टॉर्क | ||||
|
| रेट केलेले वर्तमान | फिरणारा वेग | परिणामकारकता | पॉवर फॅक्टर |
|
|
| |
सिंक्रोनस गती 3000r/min | |||||||||
YEJ801-2 | ०.७५ | १.८ | 2825 | ७५.० | ०.८४ | २.२ | ६.५ | २.३ | |
YEJ802-2 | १.१ | 2.5 | 2825 | ७७.० | 0.86 | २.२ | ७.० | २.३ | |
YEJ90S-2 | 1.5 | ३.४ | 2840 | ७८.० | ०.८५ | २.२ | ७.० | २.३ | |
YEJ90L-2 | २.२ | ४.८ | 2840 | 80.5 | 0.86 | २.२ | ७.० | २.३ | |
YEJ100L-2 | 3 | ६.४ | 2880 | ८२.० | ०.८७ | २.२ | ७.० | २.३ | |
YEJ112M-2 | 4 | ८.२ | 2890 | ८५.५ | ०.८७ | २.२ | ७.० | २.३ | |
YEJ132S1-2 | ५.५ | 11.1 | 2900 | ८५.५ | ०.८८ | २.० | ७.० | २.३ | |
YEJ132S2-2 | ७.५ | १५.० | 2900 | ८६.२ | ०.८८ | २.० | ७.० | २.३ | |
YEJ160M1-2 | 11 | २१.८ | 2930 | ८७.२ | ०.८८ | २.० | ७.० | २.३ | |
YEJ160M2-2 | 15 | २९.४ | 2930 | ८८.२ | ०.८८ | २.० | ७.० | २.२ | |
YEJ160L-2 | १८.५ | 35.5 | 2930 | ८९.० | ०.८९ | २.० | ७.० | २.२ | |
YEJ180M-2 | 22 | ४२.२ | 2940 | ८९.० | ०.८९ | २.० | ७.० | २.२ | |
YEJ200L1-2 | 30 | ५६.९ | 2950 | 90.0 | ०.८९ | २.० | ७.० | २.२ | |
YEJ200L2-2 | 37 | ६९.८ | 2950 | 90.5 | ०.८९ | २.० | ७.० | २.२ | |
YEJ225M-2 | 45 | ८४.० | 2970 | ९१.५ | ०.८९ | २.० | ७.० | २.२ | |
सिंक्रोनस गती1500r/मिनिट | |||||||||
YEJ801-4 | ०.५५ | 1.5 | 1390 | ७३.० | ०.७६ | २.४ | ६.० | २.३ | |
YEJ802-4 | ०.७५ | २.० | 1390 | ७४.५ | ०.७६ | २.३ | ६.० | २.३ | |
YEJ90S-4 | १.१ | २.७ | 1400 | ७८.० | ०.७८ | २.३ | ६.५ | २.३ | |
YEJ90L-4 | 1.5 | ३.७ | 1400 | ७९.० | ०.७९ | २.३ | ६.५ | २.३ | |
YEJ100L1-4 | २.२ | ५.० | 1420 | ८१.० | ०.८२ | २.२ | ७.० | २.३ | |
YEJ100L2-4 | 3 | ६.८ | 1420 | ८२.५ | ०.८१ | २.२ | ७.० | २.३ | |
YEJ112M-4 | 4 | ८.८ | १४४० | ८४.५ | ०.८२ | २.२ | ७.० | २.३ | |
YEJ132S-4 | ५.५ | 11.6 | १४४० | ८५.५ | ०.८४ | २.२ | ७.० | २.३ | |
YEJ132M-4 | ७.५ | १५.४ | १४४० | ८७.० | ०.८५ | २.२ | ७.० | २.३ | |
YEJ160M-4 | 11 | २२.६ | 1460 | ८८.० | ०.८४ | २.२ | ७.० | २.३ | |
YEJ160L-4 | 15 | ३०.० | 1460 | ८८.५ | ०.८५ | २.२ | ७.० | २.२ | |
YEJ180M-4 | १८.५ | 35.9 | 1470 | ९१.० | 0.86 | २.० | ७.० | २.२ | |
YEJ180L1-4 | 22 | ४२.५ | 1470 | ९१.५ | 0.86 | २.० | ७.० | २.२ | |
YEJ200L-4 | 30 | ५६.८ | 1470 | ९२.२ | ०.८७ | २.० | ७.० | २.२ | |
YEJ225S-4 | 37 | ७०.४ | 1480 | ९१.८ | ०.८७ | १.९ | ७.० | २.२ | |
YEJ225M-4 | 45 | ८४.२ | 1480 | ९२.३ | ०.८८ | १.९ | ७.० | २.२ | |
सिंक्रोनस गती1000r/min | |||||||||
YEJ90S-6 | ०.७५ | २.३ | 910 | ७२.५ | ०.७० | २.० | ५.५ | २.२ | |
YEJ90L-6 | १.१ | ३.२ | 910 | ७३.५ | ०.७२ | २.० | ५.५ | २.२ | |
YEJ100L-6 | 1.5 | ४.० | ९४० | ७७.५ | ०.७४ | २.० | ५.५ | २.२ | |
YEJ112M-6 | २.२ | ५.६ | ९६० | 80.5 | ०.७४ | २.० | ६.० | २.२ | |
YEJ132S-6 | 3 | ७.२ | ९६० | ८३.० | ०.७६ | २.० | ६.० | २.२ | |
YEJ132M1-6 | 4 | ९.४ | ९६० | ८४.० | ०.७७ | २.० | ६.५ | २.२ | |
YEJ132M2-6 | ५.५ | १२.६ | ९६० | ८५.३ | ०.७८ | २.० | ६.५ | २.० | |
YEJ160M-6 | ७.५ | १७.० | 970 | ८६.० | .0.78 | २.० | ६.५ | २.० | |
YEJ160L-6 | 11 | २४.६ | 970 | ८७.० | ०.७८ | २.० | ६.५ | २.० | |
YEJ180L-6 | 15 | ३१.४ | 970 | ८९.५ | ०.८१ | १.८ | ६.५ | २.० | |
YEJ200L1-6 | १८.५ | ३७.७ | 980 | ८९.८ | ०.८३ | १.८ | ६.५ | २.० | |
YEJ200L2-6 | 22 | ४४.६ | 980 | 90.2 | 0.86 | १.८ | ६.५ | २.० | |
YEJ225M-6 | 30 | ५९.३ | 980 | 90.2 | ०.८५ | १.७ | ६.५ | २.० | |
सिंक्रोनस गती750r/min | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
YEJ132S-8 | २.२ | ५.८ | ७१० | 80.5 | ०.७१ | २.० | ५.५ | २.० | |
YEJ132M-8 | 3 | ७.७ | ७१० | ८२.० | ०.७२ | २.० | ५.५ | २.० | |
YEJ160M1-8 | 4 | ९.९ | ७२० | ८४.० | ०.७३ | २.० | ६.० | २.० | |
YEJ160M2-8 | ५.५ | १३.३ | ७२० | ८५.० | ०.७४ | २.० | ६.० | २.० | |
YEJ160L-8 | ७.५ | १७.७ | ७२० | ८६.० | ०.७५ | २.० | ५.५ | २.० | |
YEJ180L-8 | 11 | २४.८ | ७३० | ८७.५ | ०.७७ | १.७ | ६.० | २.० | |
YEJ200L-8 | 15 | ३४.१ | ७३० | ८८.० | ०.७६ | १.८ | ६.० | २.० | |
YEJ225S-8 | १८.५ | ४१.३ | ७३५ | ८९.५ | ०.७६ | १.७ | ६.० | २.० | |
YEJ225M-8 | 22 | ४७.६ | ७३५ | 90.0 | ०.७८ | १.८ | ६.० | २.० |
फ्रेम क्रमांक | आर्मेचर कमाल स्ट्रोक (एअर गॅप) | नो-लोड ब्रेकिंग वेळ | ब्रेक टॉर्क | उत्तेजना व्होल्टेज | ब्रेक उत्तेजना दर |
YEJ80 | १.० | 0.20 | ७.५ | 99 | 50 |
YEJ90 | १.० | 0.20 | 1.5 | 99 | 60 |
YEJ100 | १.० | 0.20 | 30 | 99 | 80 |
YEJ112 | १.० | ०.२५ | 40 | 170 | 110 |
YEJ132 | १.२ | ०.२५ | 75 | 170 | 130 |
YEJ160 | १.२ | 0.35 | 150 | 170 | 150 |
YEJ180 | १.२ | 0.35 | 200 | 170 | 150 |
YEJ200 | 1.5 | ०.४५ | 300 | 170 | 200 |
YEJ225 | 1.5 | ०.४५ | ४५० | 170 | 200 |
सामान्य स्थापना संरचना प्रकार, आणि लागू फ्रेम आकार खालील सारणीमध्ये दर्शविला आहे
फ्रेम | मूलभूत स्थापना संरचना | व्युत्पन्न स्थापना प्रकार | |||||||||||||
B3 | B5 | B35 | V1 | V3 | V5 | V6 | B6 | B7 | B8 | V15 | V36 | B14 | B34 | V18 | |
६३~११२ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
१३२~१६० | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - |
180~280 | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
टीप: "√" तयार करता येणार्या संरचनेचा प्रकार सूचित करतो
फ्रेम | ध्रुव | स्थापना परिमाण | एकूण परिमाणे | ||||||||||||||||||
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | S | T | AB | AC | AD | HD | HF | L |
80 | २.४ | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | १५.५ | 80 | 10 | १६५ | 130 | 200 | 12 | ३.५ | १६५ | १७५ | 150 | १७५ | १८५ | ३९० |
90S | २.४.६ | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | १६५ | 130 | 200 | 12 | ३.५ | 180 | १९५ | 160 | १९५ | १९५ | ४२० |
90L | २.४.६.८ | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | १६५ | 130 | 200 | 12 | ३.५ | 180 | १९५ | 160 | १९५ | १९५ | ४४५ |
100L | २.४.६.८ | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 205 | 215 | 180 | २४५ | २४५ | ४८० |
112M | २.४.६.८ | १९० | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | २४५ | 240 | १९० | २६५ | २६५ | ५१० |
132S | २.४.६.८ | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | २६५ | 230 | 300 | 15 | 4 | 280 | २७५ | 210 | ३१५ | ३१५ | ५८५ |
132M | २.४.६.८ | 216 | १७८ | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | २६५ | 230 | 300 | 15 | 4 | 280 | २७५ | 210 | ३१५ | ३१५ | ६२५ |
160M | २.४.६.८ | २५४ | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 300 | 250 | ३५० | 19 | 5 | ३३० | ३३५ | २६५ | ३८५ | ३८५ | ७२० |
160L | २.४.६.८ | २५४ | २५४ | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 300 | 250 | ३५० | 19 | 5 | ३३० | ३३५ | २६५ | ३८५ | ३८५ | ७६५ |
180M | २.४.६.८ | २७९ | २४१ | 121 | 48 | 110 | 14 | ४२.५ | 180 | 15 | 300 | 250 | ३५० | 19 | 5 | 355 | ३८० | २८५ | 400 | ४९० | ८२५ |
180L | २.४.६.८ | २७९ | २७९ | 121 | 48 | 110 | 14 | ४२.५ | 180 | 15 | 300 | 250 | ३५० | 19 | 5 | 355 | ३८० | २८५ | 400 | ४३० | ८७५ |
200L | २.४.६.८ | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 19 | ३५० | 300 | 400 | 19 | 5 | ३९५ | ४२० | ३१५ | ४७५ | ४८० | ९०० |
225S | २.४.६.८ | 356 | २८६ | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 19 | 400 | ३५० | ४५० | 19 | 5 | ४३० | ४७५ | ३४५ | ५३० | ५३५ | 1000 |
225M | 2 | 356 | 311 | 149 | 55 | 110 | 16 | 49 | 225 | 19 | 400 | ३५० | ४५० | 19 | 4 | ४३० | ४७५ | ३४५ | ५३० | ५३५ | 1000 |
| ४.६.८ |
|
|
| 60 | 140 | 18 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1030 |