1. ဘောင်အရွယ်အစား:H80-280;
2. ပါဝါ: 0.45-82KW;
3. ဗို့အား: 380V;
4. အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အကြိမ်ရေ- 50 Hz ;
5. တိုင်များ: 2/4/6/8
6. အမြန်နှုန်း- 700 -3000 r/min
7. ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်- -15°C-40°C
8. CONEECTION မော်ဒယ်- 3 KW မော်တာ သို့မဟုတ် ထို့ထက်နည်းသော Y-Connection 4 KW မော်တာအတွက် Delta-Connection ရှိနေစဉ်
9. Duty: စဉ်ဆက်မပြတ် (S1);
10. လျှပ်ကာအမျိုးအစား: B;
11. ကာကွယ်မှုအဆင့်: IP44၊IP54;
12. ဘောင်ပစ္စည်း: အလူမီနီယမ်ကိုယ်ထည်
13. အအေးခံနည်းလမ်း- ICO141 စံနှုန်းများ;
14. အမြင့်ပေ- ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် မီတာ 1,000 ထက် မပိုစေရ။
15. ထုပ်ပိုးခြင်း- 80-112 ဖရိန်ကို ပုံးပုံးနှင့် အကွက်များဖြင့် ထုပ်ပိုးရမည်။
132-280 ဘောင်ကို သစ်သားအိတ်ဖြင့်ထုပ်ပိုးပါ။
16. အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ- CE, CCC, ISO9001: 2008
မော်ဒယ် | အထွက် | လက်ရှိ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော မြန်နှုန်း | လုပ်ရည်ကိုင်ရည် η | ပါဝါ အချက် | လော့ခ်ချသော-ရဟတ်လက်ရှိ လက်ရှိ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | သော့ခတ်-ရဟတ် torque troque အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | ရုန်းအား အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ရုန်းအား |
KW | IN(A) | nN(rmp) | (%) | (cos Φ) | Tst/TN | Ist/TN | Tmax/TN | |
YD90L | ၀.၄၅ | ၁.၉ | ၇၀၀ | 58 | ၀.၆၃ | ၁.၅ | ၅.၅ | ၁.၈ |
၀.၇၅ | ၁.၉၂ | ၁၄၂၀ | 72 | ၀.၈၇ | ၁.၅ | ၆.၅ | ၁.၈ | |
YD100L | ၀.၈၅ | ၃.၁ | ၇၀၀ | 68 | ၀.၆၃ | ၁.၅ | ၅.၅ | ၁.၈ |
၁.၅ | ၃.၅ | ၁၄၂၀ | 75 | ၀.၈၈ | ၁.၅ | ၆.၅ | ၁.၈ | |
YD112M | ၁.၅ | ၅.၀ | ၇၀၀ | 75 | ၀.၆၃ | ၁.၅ | ၅.၅ | ၁.၈ |
၂.၄ | ၅.၃ | ၁၄၂၀ | 78 | ၀.၈၈ | ၁.၅ | ၆.၅ | ၁.၈ | |
YD132S | ၂.၂ | ၇.၀ | ၇၂၀ | 75 | ၀.၆၄ | ၁.၅ | ၅.၅ | ၁.၈ |
၃.၃ | ၇.၁ | ၁၄၄၀ | 80 | ၀.၈၈ | ၁.၅ | ၆.၅ | ၁.၈ | |
YD132M | 3 | ၉.၀ | ၇၂၀ | 78 | ၀.၆၅ | ၁.၅ | ၅.၅ | ၁.၈ |
၄.၅ | ၉.၄ | ၁၄၄၀ | 82 | ၀.၈၈ | ၁.၅ | ၆.၅ | ၁.၈ | |
YD160M | 5 | ၁၃.၉ | ၇၃၀ | 83 | ၀.၆၆ | ၁.၅ | ၅.၅ | ၁.၈ |
၇.၅ | ၁၅.၂ | ၁၄၅၀ | 84 | ၀.၈၉ | ၁.၅ | ၆.၅ | ၁.၈ | |
YD160L | 7 | 19.0 | ၇၃၀ | 85 | ၀.၆၆ | ၁.၅ | ၅.၅ | ၁.၈ |
11 | ၂၁.၈ | ၁၄၅၀ | 86 | ၀.၈၉ | ၁.၅ | ၆.၅ | ၁.၈ | |
YD180L | 11 | ၂၆.၀ | ၇၃၀ | 86 | ၀.၇၄ | ၁.၅ | 6 | ၁.၈ |
17 | ၃၁.၅ | ၁၄၇၀ | 87 | ၀.၉၂ | ၁.၅ | 7 | ၁.၈ | |
YD200L1 | 14 | ၃၃.၀ | ၇၄၀ | 86 | ၀.၇၄ | ၁.၅ | 6 | ၁.၈ |
22 | ၄၁.၃ | ၁၄၇၀ | 88 | ၀.၉၂ | ၁.၅ | 7 | ၁.၈ | |
YD200L2 | 17 | ၄၀.၁ | ၇၄၀ | 87 | ၀.၇၄ | ၁.၅ | 6 | ၁.၈ |
26 | ၄၈.၈ | ၁၄၇၀ | 88 | ၀.၉၂ | ၁.၅ | 7 | ၁.၈ | |
YD225M | 24 | ၅၃.၂ | ၇၄၀ | 89 | ၀.၇၇ | ၁.၄ | 6 | ၁.၈ |
34 | ၆၆.၇ | ၁၄၈၀ | 88 | ၀.၈၈ | ၁.၃ | 7 | ၁.၈ | |
YD250M | 30 | ၆၄.၉ | ၇၄၀ | 90 | ၀.၇၈ | ၁.၄ | 6 | ၁.၈ |
42 | ၇၈.၈ | ၁၄၈၀ | 89 | ၀.၉၁ | ၁.၃ | 7 | ၁.၈ | |
YD280S | 40 | ၈၃.၅ | ၇၄၀ | 91 | ၀.၈၀ | ၁.၄ | 6 | ၁.၈ |
55 | ၁၀၂ | ၁၄၈၀ | 90 | ၀.၉၁ | ၁.၃ | 7 | ၁.၈ | |
YD280M | 47 | ၉၆.၉ | ၆၈၀ | 91 | ၀.၈၁ | ၁.၄ | 6 | ၁.၈ |
67 | ၁၂၂.၉ | ၉၃၀ | 90 | ၀.၉၂ | ၁.၃ | 7 | ၁.၈ | |
YD90S | ၀.၃၅ | ၁.၆ | ၆၈၀ | 56 | ၀.၆၀ | ၁.၄ | 6 | ၁.၈ |
၀.၄၅ | ၁.၄ | ၉၃၀ | 70 | ၀.၇၂ | ၁.၃ | 7 | ၁.၈ | |
YD90L | ၀.၄၅ | ၁.၉ | ၇၁၀ | 59 | ၀.၆၀ | ၁.၅ | 5 | ၁.၈ |
၀.၆၅ | ၁.၉ | ၉၅၀ | 71 | ၀.၇၃ | ၁.၅ | 6 | ၁.၈ | |
YD100L | ၀.၇၅ | ၂.၉ | ၇၁၀ | 65 | ၀.၆၀ | ၁.၅ | 5 | ၁.၈ |
၁.၁ | ၃.၁ | ၉၅၀ | 75 | ၀.၇၃ | ၁.၅ | 6 | ၁.၈ | |
YD112M | ၁.၃ | ၄.၅ | ၇၁၀ | 72 | ၀.၆၁ | ၁.၅ | 5 | ၁.၈ |
၁.၈ | ၄.၈ | ၉၅၀ | 78 | ၀.၇၃ | ၁.၅ | 6 | ၁.၈ | |
YD132S | ၁.၈ | ၅.၈ | ၇၃၀ | 75 | ၀.၆၂ | ၁.၅ | 5 | ၁.၈ |
၂.၄ | ၆.၂ | ၉၇၀ | 80 | ၀.၇၃ | ၁.၅ | 6 | ၁.၈ | |
YD132M | ၂.၆ | ၈.၂ | ၇၃၀ | 78 | ၀.၆၂ | ၁.၅ | 5 | ၁.၈ |
၃.၇ | ၉.၄ | ၉၇၀ | 82 | ၀.၇၃ | ၁.၅ | 6 | ၁.၈ | |
YD160M | ၄.၅ | ၁၃.၃ | ၉၃၀ | 83 | ၀.၆၂ | ၁.၅ | 5 | ၁.၈ |
6 | ၁၄.၇ | ၉၈၀ | 85 | ၀.၇၃ | ၁.၅ | 6 | ၁.၈ | |
YD160L | 6 | ၁၇.၅ | ၉၃၀ | 84 | ၀.၆၂ | ၁.၅ | 5 | ၁.၈ |
8 | ၁၉.၄ | ၉၈၀ | 86 | ၀.၇၃ | ၁.၅ | 6 | ၁.၈ | |
YD180M | ၇.၅ | ၂၁.၉ | ၉၃၀ | 84 | ၀.၆၂ | ၁.၅ | 5 | ၁.၈ |
10 | ၂၄.၂ | ၉၈၀ | 86 | ၀.၇၃ | ၁.၅ | 6 | ၁.၈ | |
YD180L | 9 | ၂၄.၈ | ၇၃၀ | 85 | ၀.၆၅ | ၁.၅ | 5 | ၁.၈ |
12 | ၂၈.၃ | ၉၈၀ | 86 | ၀.၇၅ | ၁.၅ | 6 | ၁.၈ | |
YD200L1 | 12 | ၃၂.၅ | ၇၃၀ | 86 | ၀.၆၅ | ၁.၅ | 5 | ၁.၈ |
17 | ၃၉.၁ | ၉၈၀ | 87 | ၀.၇၆ | ၁.၅ | 6 | ၁.၈ | |
YD200L2 | 15 | ၄၀.၃ | ၇၃၀ | 87 | ၀.၆၅ | ၁.၅ | 5 | ၁.၈ |
20 | ၄၅.၄ | ၉၈၀ | 88 | ၀.၇၆ | ၁.၅ | 6 | ၁.၈ | |
YD100L | 0.75/1.3/1.8 | ၂.၆၂/၃.၆၆/၄.၅၃ | ၉၄၀/၁၄၂၀/၂၈၈၀ | ၆၇/၇၂/၇၁ | 0.65/0.75/0.85 | ၁.၈/၁.၆/၁.၆ | ၅.၅/၆/၇ | ၁.၈/၁.၈/၁.၈ |
YD112M | ၁.၁/၂/၂.၄ | ၃.၅၂/၅.၁၄/၅.၈၀ | ၉၄၀/၁၄၄၀/၂၈၉၀ | ၇၃/၇၄/၇၄ | ၀.၆၅/၀.၈၁/၀.၈၅ | ၁.၇/၁.၄/၁.၆ | ၅.၅/၆/၇ | ၁.၈/၁.၈/၁.၈ |
YD132S | ၁.၈/၂.၆/၃ | ၅.၁၄/၆.၁၀/၇.၃၈ | ၉၄၀/၁၄၄၀/၂၉၀၀ | ၇၅/၇၈/၇၁ | ၀.၇၁/၀.၈၃/၀.၈၇ | ၁.၄/၁.၃/၁.၇ | ၅.၅/၆/၇ | ၁.၈/၁.၈/၁.၈ |
YD132M1 | ၂.၂/၃.၃/၄ | ၆.၀၃/၇.၄၆/၈.၇၉ | ၉၄၀/၁၄၄၀/၂၉၀၀ | ၇၇/၈၀/၇၆ | 0.72/0.84/0.91 | ၁.၃/၁.၃/၁.၇ | ၅.၅/၆/၇ | ၁.၈/၁.၈/၁.၈ |
YD132M2 | ၂.၆/၄/၅ | ၆.၈၆/၉.၀၄/၁၀.၈ | ၉၄၀/၁၄၄၀/၂၉၀၀ | 80/80/77 | 0.72/0.84/0.91 | ၁.၅/၁.၄/၁.၇ | ၅.၅/၆/၇ | ၁.၈/၁.၈/၁.၈ |
YD160M | ၃.၇/၅/၆ | ၉.၅၂/၁၁.၂/၁၃.၂ | ၉၄၀/၁၄၄၀/၂၉၀၀ | ၈၁/၈၁/၇၆ | 0.72/0.84/0.91 | ၁.၅/၁.၃/၁.၄ | ၅.၅/၆/၇ | ၁.၈/၁.၈/၁.၈ |
YD160L | ၄.၅/၇/၉ | ၁၁.၄/၁၅.၁/၁၈.၈ | ၉၇၀/၁၄၉၀/၂၉၃၀ | ၈၃/၈၃/၇၉ | 0.72/0.85/0.92 | ၁.၅/၁.၂၁.၃ | ၅.၅/၆/၇ | ၁.၈/၁.၈/၁.၈ |
YD112M | 0.65/2/2.4 | ၂.၆၆/၅.၁၄/၅.၈၀ | ၉၁၀/၁၄၆၀/၂၉၃၀ | ၅၉/၇၄/၇၄ | 0.63/0.81/0.85 | ၁.၄/၁.၃/၁.၂ | ၄.၅/၆/၇ | ၁.၈/၁.၈/၁.၈ |
YD132S | ၁/၂.၆/၃ | ၃.၁၆/၆.၁၀/၇.၀၈ | ၇၁၀/၁၄၄၀/၂၉၀၀ | ၆၉/၇၈/၇၄ | ၀.၆၁/၀.၈၃/၀.၈၇ | ၁.၄/၁.၂/၁.၄ | ၄.၅/၆/၇ | ၁.၈/၁.၈/၁.၈ |
YD132M | ၁.၃/၃.၇/၄.၅ | 4.56/8.37/10.0 | ၇၁၀/၁၄၄၀/၂၉၀၀ | ၇၁/၈၀/၇၅ | 0.61/0.84/0.91 | ၁.၅/၁.၃/၁.၄ | ၄.၅/၆/၇ | ၁.၈/၁.၈/၁.၈ |
YD160M | ၂.၂/၅/၆ | ၇.၅၅/၁၁.၂/၁၃.၂ | ၇၁၀/၁၄၄၀/၂၉၀၀ | ၇၅/၈၁/၇၆ | 0.59/0.84/0.91 | ၁.၄/၁.၃/၁.၄ | ၄.၅/၆/၇ | ၁.၈/၁.၈/၁.၈ |
YD160L | ၂.၈/၇/၉ | ၉.၂၁/၁၅.၁၀/၁၈.၈၀ | ၇၂၀/၁၄၆၀/၂၉၃၀ | ၇၇/၈၃/၇၉ | 0.60/0.85/0.92 | ၁.၃/၁.၂/၁.၃ | ၅.၅/၆.၅/၇ | ၁.၈/၁.၈/၁.၈ |
YD112M | 0.85/1/1.5 | ၃.၇၂/၃.၀၆/၃.၅၃ | ၇၁၀/၉၄၀/၁၄၀၀ | ၆၂/၆၈/၇၅ | ၀.၅၆/၀.၇၃/၀.၈၆ | ၁.၄/၁.၂/၁.၄ | ၅.၅/၆.၅/၇ | ၁.၈/၁.၈/၁.၈ |
YD132S | ၁.၁/၁.၅/၁.၈ | ၄.၁၀/၄.၂၂/၄.၀၃ | ၇၁၀/၉၄၀/၁၄၄၀ | ၆၈/၇၄/၇၈ | 0.60/0.73/0.87 | ၁.၄/၁.၃/၁.၃ | ၅.၅/၆.၅/၇ | ၁.၈/၁.၈/၁.၈ |
YD132M1 | ၁.၅/၂/၂.၂ | ၅.၁၈/၅.၄၁/၄.၈၇ | ၇၁၀/၉၄၀/၁၄၄၀ | ၇၁/၇၇/၇၉ | ၀.၆၂/၀.၃၇/၀.၈၇ | ၁.၃/၁.၅/၁.၄ | ၅.၅/၆.၅/၇ | ၁.၈/၁.၈/၁.၈ |
YD132M2 | ၁.၈/၂.၆/၃ | ၆.၁၃/၆.၈၄/၆.၅၅ | ၇၁၀/၉၄၀/၁၄၄၀ | ၇၂/၇၈/၈၀ | ၀.၆၂/၀.၇၄/၀.၈၇ | 1.5/1.5/1.5 | ၅.၅/၆.၅/၇ | ၁.၈/၁.၈/၁.၈ |
YD160M | ၃.၃/၄/၅.၅ | ၁၀.၂/၉.၈၇/၁၁.၆ | ၇၂၀/၉၇၀/၁၄၆၀ | ၇၉/၈၁/၈၃ | ၀.၆၂/၀.၇၆/၀.၈၇ | ၁.၇/၁.၄/၁.၅ | ၅.၅/၆.၅/၇ | ၁.၈/၁.၈/၁.၈ |
YD160L | ၄.၅/၆/၇.၅ | ၁၃.၈/၁၄.၅/၁၅.၆ | ၇၂၀/၉၇၀/၁၄၆၀ | ၈၀/၈၃/၈၄ | ၀.၆၂/၀.၇၆/၀.၈၇ | ၁.၆/၁.၆/၁.၅ | ၅.၅/၆.၅/၇ | ၁.၈/၁.၈/၁.၈ |
အသုံးများသော တပ်ဆင်ဖွဲ့စည်းပုံ အမျိုးအစားနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဘောင်အရွယ်အစားကို အောက်ပါဇယားတွင် ပြထားသည်။
ဘောင် | အခြေခံတပ်ဆင်ဖွဲ့စည်းပုံ | တပ်ဆင်မှုအမျိုးအစားမှ ဆင်းသက်လာသည်။ | |||||||||||||
B3 | B5 | B35 | V1 | V3 | V5 | V6 | B6 | B7 | B8 | V15 | V36 | B14 | B34 | V18 | |
၆၃~၁၁၂ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
၁၃၂~၁၆၀ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - |
180~280 | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
မှတ်ချက်- "√" သည် ထုတ်လုပ်နိုင်သော ဖွဲ့စည်းပုံအမျိုးအစားကို ညွှန်ပြသည်။
ဘောင် | ဝင်ရိုးစွန်းများ | တပ်ဆင်မှုအတိုင်းအတာ Dimensions | |||||||||||||||||||
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | M | N | P | R | S | T | K | AB | AC | AD | HD | L |
80M | ၂.၄ | ၁၂၅ | ၁၀၀ | 50 | 19 | 40 | 6 | ၁၅.၅ | 80 | ၁၆၅ | ၁၃၀ | ၂၀၀ | 0 | 12 | ၃.၅ | 10 | ၁၆၅ | ၁၇၅ | ၁၅၀ | ၁၇၅ | ၂၉၀ |
90S | ၂.၄.၆ | ၁၄၀ | ၁၀၀ | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | ၁၆၅ | ၁၃၀ | ၂၀၀ | 0 | 12 | ၃၀၅ | 10 | ၁၈၀ | ၁၉၅ | ၁၆၀ | ၁၉၅ | ၃၁၅ |
90L | ၂.၄.၆ | ၁၄၀ | ၁၂၅ | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | ၁၆၅ | ၁၃၀ | ၂၀၀ | 0 | 12 | ၃.၅ | 10 | ၁၈၀ | ၁၉၅ | ၁၆၀ | ၁၉၅ | ၃၄၀ |
100L | ၂.၄.၆ | ၁၆၀ | ၁၄၀ | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | ၁၀၀ | ၂၁၅ | ၁၈၀ | ၂၅၀ | 0 | 15 | 4 | 12 | ၂၀၅ | ၂၁၅ | ၁၈၀ | ၂၄၅ | ၃၈၀ |
12M | ၂.၄.၆ | ၁၉၀ | ၁၄၀ | 70 | 28 | 80 | 8 | 24 | ၁၁၂ | ၂၆၅ | ၂၃၀ | ၃၀၀ | 0 | 15 | 4 | 12 | ၂၄၅ | ၂၄၀ | ၁၉၀ | ၂၆၅ | ၄၀၀ |
132S | ၂.၄.၆.၈ | ၂၁၆ | ၁၄၀ | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | ၁၃၂ | ၃၀၀ | ၂၃၀ | ၃၀၀ | 0 | 15 | 4 | 12 | ၂၈၀ | ၂၇၅ | ၂၁၀ | ၃၁၅ | ၄၇၅ |
132M | ၂.၄.၆.၈ | ၂၁၆ | ၁၇၈ | 89 | 38 | ၁၁၀ | 10 | 33 | ၁၃၂ | ၃၀၀ | ၂၅၀ | ၃၅၀ | 0 | 15 | 4 | 12 | ၂၇၀ | ၂၇၅ | ၂၁၀ | ၃၁၅ | ၅၁၅ |
160M | ၂.၄.၆.၈ | ၂၅၄ | ၂၁၀ | ၁၀၈ | 42 | ၁၁၀ | 12 | 37 | ၁၆၀ | ၃၀၀ | ၂၅၀ | ၃၅၀ | 0 | 19 | 5 | 15 | ၃၃၀ | ၃၃၅ | ၂၆၅ | ၃၈၅ | ၆၀၅ |
160L | ၂.၄.၆.၈ | ၂၅၄ | ၁၅၄ | ၁၀၈ | 42 | ၁၁၀ | 12 | 37 | ၁၆၀ | ၃၀၀ | ၂၅၀ | ၃၅၀ | 0 | 19 | 5 | 15 | ၃၃၀ | ၃၃၅ | ၂၆၅ | ၃၈၅ | ၆၅၀ |
180M | ၂.၄.၆.၈ | ၂၇၉ | ၂၄၁ | ၁၂၁ | 48 | ၁၁၀ | 14 | ၄၂.၅ | ၁၈၀ | ၃၀၀ | ၂၅၀ | ၃၅၀ | 0 | 19 | 5 | 15 | ၃၅၅ | ၃၈၀ | ၂၈၅ | ၄၃၀ | ၆၇၀ |
180L | ၂.၄.၆.၈ | ၂၇၉ | ၂၇၉ | ၁၂၁ | 48 | ၁၁၀ | 14 | ၄၂.၅ | ၁၈၀ | ၃၀၀ | ၂၅၀ | ၃၅၀ | 0 | 19 | 5 | 15 | ၃၅၅ | ၃၈၀ | ၂၈၅ | ၄၃၀ | ၇၁၀ |
200L 225M 225S | ၂.၄.၆.၈ | ၃၁၈ ၃၅၆ ၃၅၆ | ၃၀၅ ၃၁၁ ၂၈၆ | ၁၃၃ ၁၄၉ ၁၄၉ | 55 | ၁၁၀ | 16 | 49 | ၂၀၀ ၂၂၅ ၂၂၅ | ၃၅၀ ၄၀၀ ၄၀၀ | ၃၀၀ ၃၅၀ ၃၀၀ | ၄၀၀ ၄၅၀ ၄၅၀ | 0 0 0 | 19 19 19 | 5 5 5 | 19 19 19 |
၃၉၅ ၄၃၅ ၄၃၅
| ၄၂၀ ၄၇၅ ၄၇၅ | ၃၁၅ ၃၄၅ ၃၄၅ | ၄၇၅ ၅၃၀ ၅၃၀ | ၇၇၅ |
| ၄.၈ |
|
|
| 60 | ၁၄၀ | 18 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ၈၂၀ |
250M | 2 | ၄၀၆ | ၃၄၉ | ၁၆၈ | 55 | ၁၁၀ | 16 | 49 | ၂၅၀ | ၅၀၀ | ၄၅၀ | ၅၅၀ | 0 | 19 | 5 | 24 | ၄၉၀ | ၅၁၅ | ၃၈၅ | ၅၇၅ | ၁၀၀၀ |
| ၄.၆.၈ |
|
|
| 60 | ၁၄၀ | 18 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280S | 2 | ၄၅၇ | ၃၆၈ | ၁၉၀ | 60 | ၁၄၀ | 18 | 53 | ၂၈၀ | ၅၀၀ | ၄၅၀ | ၅၅၀ | 0 | 19 | 5 | 24 | ၅၅၀ | ၅၈၅ | ၄၁၀ | ၆၄၀ | ၁၀၅၀ |
| ၄.၆.၈ |
|
|
| 65 | ၁၄၀ | 18 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200M | 2 | ၄၅၇ | ၄၁၉ | ၁၉၀ | 65 | ၁၄၀ | 18 | 58 | ၂၀၀ | ၅၀၀ | ၄၅၀ | ၅၅၀ | 0 | 19 | 5 | 24 | ၅၅၀ | ၅၀၅ | ၄၁၀ | ၆၄၀ | ၁၂၄၀ |
| ၄.၆.၈ |
|
|
| 75 | ၁၄၀ | 20 | ၆၇.၅ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
315S | 2 | ၅၀၈ | ၄၀၆ | ၂၁၆ | 65 | ၁၄၀ | 18 | 58 | ၃၁၅ | ၆၀၀ | ၅၅၀ | ၆၆၀ | 0 | 24 | 6 | 28 | ၇၄၄ | ၆၄၅ | ၅၇၆ | ၈၆၅ | ၁၂၇၀ |
| ၄.၆.၈ |
|
|
| 75 | ၁၄၀ | 20 | ၆၇.၅ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
315M | 2 | ၅၀၈ | ၄၅၇ | ၂၁၆ | 65 | ၁၄၀ | 18 | 58 | ၃၁၅ | ၆၀၀ | ၅၅၀ | ၆၆၀ | 0 | 24 | 6 | 28 | ၇၄၄ | ၆၄၅ | ၅၇၆ | ၈၆၅ | ၁၃၁၀ |
| ၄.၆.၈.၁၀ |
|
|
| 80 | ၁၇၀ | 22 | 71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
315L | 2 | ၅၀၈ | ၅၀၈ | ၂၁၆ | 65 | ၁၄၀ | 18 | 58 | ၃၁၅ | ၆၀၀ | ၅၅၀ | ၆၆၀ | 0 | 24 | 6 | 28 | ၇၄၄ | ၆၄၅ | ၅၇၆ | ၈၆၅ | ၁၃၄၀ |
ဘောင် | ဝင်ရိုးစွန်း | တပ်ဆင်မှုအတိုင်းအတာ | အတိုင်းအတာများ | |||||||||||||
|
| D | E | F | G | M | N | P | R | S | T | အနားကွပ်အပေါက်များ | AC | AD | HF | L |
180M | ၂.၄.၆.၈ | 48 | ၁၁၀ | 14 | ၄၂.၅ | ၃၀၀ | ၂၅၀ | ၃၅၀ | 0 | 19 | 5 | 4 | ၃၈၀ | ၂၈၅ | ၅၀၀ | ၇၃၀ |
180L | ၂.၄.၆.၈ | 48 | ၁၁၀ | 14 | ၄၂.၅ | ၃၀၀ | ၂၅၀ | ၃၅၀ | 0 | 19 | 5 | 4 | ၃၈၀ | ၂၈၅ | ၅၀၀ | ၇၇၀ |
200L | ၂.၄.၆.၈ | 60 | ၁၁၀ | 16 | 49 | ၃၅၀ | ၃၀၀ | ၄၀၀ | 0 | 19 | 5 | 4 | ၄၂၀ | ၃၁၅ | ၅၅၀ | ၈၅၀ |
225S | ၄.၈ | 55 | ၁၄၀ | 18 | 53 | ၄၀၀ | ၃၅၀ | ၄၅၀ | 0 | 19 | 5 | 8 | ၄၇၅ | ၃၄၅ | ၆၁၀ | ၉၁၀ |
225M | 2 | 60 | ၁၁၀ | 16 | 49 | ၄၀၀ | ၃၅၀ | ၄၅၀ | 0 | 19 | 5 | 8 | ၄၇၅ | ၃၄၅ | ၆၁၀ | ၉၃၅ |
250M | ၄.၆.၈ | 60 | ၁၄၀ | 18 | 53 | ၅၀၀ | ၄၅၀ | ၅၅၀ | 0 | 19 | 5 | 8 | ၅၁၅ | ၃၈၅ | ၆၅၀ | ၁၀၃၅ |
| 2 | 65 | ၁၄၀ | 18 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280S | ၄.၆.၈ | 65 | ၁၄၀ | 18 | 58 | ၅၀၀ | ၄၅၀ | ၅၅၀ | 0 | 19 | 5 | 8 | ၅၈၀ | ၄၁၀ | ၇၂၀ | ၁၁၂၀ |
| 2 | 75 | ၁၄၀ | 18 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280M | ၄.၆.၈ | 65 | ၁၄၀ | 20 | ၆၇.၅ | ၅၀၀ | ၄၅၀ | ၅၅၀ | 0 | 19 | 5 | 8 | ၅၈၀ | ၄၁၀ | ၇၂၀ | ၁၁၇၀ |
| 2 | 75 | ၁၄၀ | 18 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ၁၃၆၀ |
315S | 2 | 65 | ၁၄၀ | 18 | 58 | ၆၀၀ | ၅၅၀ | ၆၆၀ | 0 | 24 | 6 | 8 | ၅၈၀ | ၄၁၀ | ၇၂၀ | ၁၃၆၀ |
| ၄.၆.၈.၁၀ | 80 | ၁၄၀ | 20 | ၆၇.၅ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ၁၃၉၀ |
315M | 2 | 65 | ၁၄၀ | 18 | 58 | ၆၀၀ | ၅၅၀ | ၆၆၀ | 0 | 24 | 6 | 8 | ၆၄၅ | ၅၇၆ | ၉၀၀ | ၁၄၆၀ |
| ၄.၆.၈.၁၀ | 80 | ၁၇၀ | 22 | 71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ၁၄၉၀ |
315L | 2 | 65 | ၁၄၀ | 18 | 58 | ၆၀၀ | ၅၅၀ | ၆၆၀ | 0 | 24 | 6 | 8 | ၆၄၅ | ၅၇၆ | ၉၀၀ | ၁၄၆၀ |
| ၄.၆.၈.၁၀ | 80 | ၁၇၀ | 22 | 71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ၁၄၉၀ |
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှု-
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဝန်ဆောင်မှု
100% စမ်းသပ်ထားသော CE လက်မှတ်ရ လေမှုတ်စက်များ။ အထူးစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် အထူးပြုလုပ်ထားသော သီးသန့်လေမှုတ်စက်များ (ATEX လေမှုတ်စက်၊ ခါးပတ်ဖြင့်မောင်းနှင်သော လေမှုတ်စက်)။ ဓာတ်ငွေ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကဲ့သို့ပင်… မော်ဒယ်ရွေးချယ်မှုနှင့် စျေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အကြံဉာဏ်များ။အရောင်းအကြိုဝန်ဆောင်မှု-
•ကျွန်ုပ်တို့သည် အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့မှ နည်းပညာပံ့ပိုးမှုအားလုံးဖြင့် အရောင်းအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သည်။
•ကျွန်ုပ်တို့ထံပေးပို့သောစုံစမ်းမေးမြန်းမှုတိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့တန်ဖိုးထားသည်၊ 24 နာရီအတွင်းအမြန်ယှဉ်ပြိုင်ကမ်းလှမ်းမှုကိုသေချာပါစေ။
• ထုတ်ကုန်အသစ်များကို ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရန်နှင့် တီထွင်ရန်အတွက် သုံးစွဲသူများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါသည်။ လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းအားလုံးကို ပေးဆောင်ပါ။အရောင်းအပြီးဝန်ဆောင်မှု
