मोडेल | शक्ति kW | वर्तमान A | गति r/min | Eff % | शक्ति कारक | बन्द रोटर टर्क / मूल्याङ्कन गरिएको टोक़ | बन्द रोटर वर्तमान A |
ML711-2 | ०.३७ | २.२ | २८०० | 67 | ०.९२ | १.८ | 16 |
ML712-2 | ०.५५ | ३.९ | २८०० | 70 | ०.९२ | १.८ | 21 |
ML801-2 | ०.७५ | ४.९ | २८०० | 72 | ०.९५ | १.८ | 29 |
ML802-2 | १.१ | ७.० | २८०० | 75 | ०.९५ | १.८ | 40 |
ML905-2 | १.५ | ९.४ | २८०० | 76 | ०.९५ | १.७ | 55 |
ML90L-2 | २.२ | १३.७ | २८०० | 77 | ०.९५ | १.७ | 80 |
ML100L1-2 | 3 | १८.२ | २८०० | 79 | ०.९५ | १.७ | ११० |
ML112M-2 | 4 | २६.६ | २८५० | 77 | ०.८२ | २.२ | १७५ |
ML711-4 | ०.२५ | २.० | १४०० | 62 | ०.९२ | १.८ | 12 |
ML712-4 | ०.३७ | २.८ | १४०० | 65 | ०.९२ | १.८ | 16 |
ML801-4 | ०.५५ | ४.० | १४०० | 68 | ०.९२ | १.८ | 21 |
ML802-4 | ०.७५ | ५.१ | १४०० | 71 | ०.९२ | १.८ | 29 |
ML90-4 | १.१ | ७.३ | १४०० | 73 | ०.९५ | १.७ | 40 |
ML90-4 | १.५ | ९.७ | १४०० | 75 | ०.९५ | १.७ | 55 |
ML100L1-4 | २.२ | १३.९ | १४०० | 76 | ०.९५ | १.७ | 80 |
ML112M-4 | 3 | १८.६ | १४०० | 77 | ०.९५ | १.७ | ११० |
ML90S-6 | 4 | २७.१ | १४०० | 78 | ०.७७ | २.२ | १७५ |
ML90L-6 | ५.५ | ३१.२ | १४०० | 78 | ०.७९ | २.२ | २०० |
ML100L1-2 | १.५ | ११.४ | २८५० | 74 | ०.८१ | २.५ | 80 |
ML100L2-2 | २.२ | १६.५ | २८५० | 75 | ०.८१ | २.२ | १२० |
ML100L1-4 | १.१ | ९.६ | १४४० | 71 | ०.७४ | २.५ | 60 |
ML100L2-4 | १.५ | १२.५ | १४४० | 73 | ०.७५ | २.५ | 80 |
ML100L1-6 | ०.५५ | ६.९ | ९५० | 60 | ०.६० | २.५ | 35 |
ML100L2-6 | ०.७५ | ९.० | ९५० | 61 | ०.६२ | २.२ | 45 |
ML112M-2 | 3 | २१.९ | २८५० | 76 | ०.८२ | २.२ | १५० |
ML112M-4 | २.२ | १७.९ | १४०० | 74 | ०.७६ | २.२ | १२० |
ML112M-6 | १.१ | १२.२ | ९५० | 63 | ०.६५ | २.२ | 70 |
ML132S-2 | ३.७ | २६.६ | २८५० | 77 | ०.८२ | २.२ | १७५ |
ML132S-4 | 3 | २३.६ | १४०० | 75 | ०.७७ | २.२ | १५० |
ML132M-4 | ३.७ | २८.४ | १४०० | 76 | ०.७९ | २.२ | १७५ |
ML132S-6 | १.५ | १४.८ | ९५० | 68 | ०.६८ | २.० | 90 |
ML132M-6 | २.२ | २०.४ | ९५० | 70 | ०.७० | २.२ | 130 |
फ्रेम | स्थापना आयामहरू | समग्र आयामहरू | ||||||||||||||||||||||||||
IMB3 | IMB14 IMB34 | IMB14 IMB35 | IMB3 | |||||||||||||||||||||||||
A | A/2 | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | M | N | P | R | S | T | AB | AC | AD | AE | HD | L | |
71 | ११२ | 56 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 85 | 70 | १०५ | 0 | M6 | २.५ | 130 | ११० | 160 | - | 10 | ३.५ | १४५ | १४५ | १४० | 95 | १८० | २२५ |
80 | १२५ | ६२.५ | १०० | 50 | 19 | 40 | 6 | १५.५ | 80 | 10 | ११० | 80 | १२० | 0 | M6 | 3 | १६५ | 130 | २०० | 0 | 12 | ३.५ | 160 | १६५ | १५० | ११० | २०० | २९५ |
९० दशक | १४० | 70 | १०० | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | ११५ | 95 | १४० | 0 | M8 | 3 | १६५ | 130 | २०० | 0 | 12 | ३.५ | १८० | १८५ | 160 | १२० | 220 | ३७० |
९० लि | १४० | 70 | १२५ | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | ११५ | 95 | १४० | 0 | M8 | 3 | १६५ | 130 | २०० | 0 | 12 | ३.५ | १८० | १८५ | 160 | १२० | 220 | ४०० |
100L | 160 | 80 | १४० | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | १०० | 12 | - | - | - | - | - | - | २१५ | १८० | २५० | 0 | 15 | 4 | २०५ | २०० | १८० | 130 | 260 | ४३० |
112M | १९० | 95 | १४० | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | ११२ | 12 | - | - | - | - | - | - | २१५ | १८० | २५० | 0 | 15 | 4 | २४५ | २५० | १९० | १४० | ३०० | ४५५ |
132S | २१६ | १०८ | १४० | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | १३२ | 12 | - | - | - | - | - | - | २६५ | 230 | ३०० | 0 | 15 | 4 | 280 | २९० | 210 | १५५ | ३५० | ५२५ |
132M | २१६ | १०८ | १७८ | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | १३२ | 12 | - | - | - | - | - | - | २६५ | 230 | ३०० | 0 | 15 | 4 | 280 | २९० | 210 | १५५ | ३५० | ५६५ |
हाम्रो सेवा:
मार्केटिङ सेवा
100% परीक्षण गरिएको CE प्रमाणित ब्लोअरहरू। विशेष उद्योगका लागि विशेष अनुकूलित ब्लोअरहरू (ATEX ब्लोअर, बेल्ट-संचालित ब्लोअर)। जस्तै ग्यास यातायात, चिकित्सा उद्योग... मोडेल चयन र थप बजार विकासको लागि व्यावसायिक सल्लाह।पूर्व बिक्री सेवा:
• हामी इन्जिनियर टोलीबाट सबै प्राविधिक सहयोगको साथ बिक्री टोली हौं।
•हामीलाई पठाइएको हरेक सोधपुछको कदर गर्छौं, २४ घण्टा भित्र छिटो प्रतिस्पर्धी प्रस्ताव सुनिश्चित गर्नुहोस्।
• हामी नयाँ उत्पादनहरू डिजाइन र विकास गर्न ग्राहकसँग सहयोग गर्छौं। सबै आवश्यक कागजात प्रदान गर्नुहोस्।बिक्री पछि सेवा:
• हामी मोटरहरू प्राप्त गरेपछि तपाईंको फिड ब्याकको सम्मान गर्छौं।
• हामी मोटरहरू प्राप्त गरेपछि 1 वर्ष वारेन्टी प्रदान गर्दछौं।
• हामी जीवनभर प्रयोगमा उपलब्ध सबै स्पेयर पार्ट्सको प्रतिज्ञा गर्छौं।
• हामी २४ घन्टा भित्र तपाईंको गुनासो दर्ता गर्छौं।