मोडेल | शक्ति KW | मूल्याङ्कन गरियो वर्तमान A | गति RPM | EFF। % | शक्ति कारक | बन्द रोटरटोर्क मूल्याङ्कन गरिएको टोक़
| बन्द रोटरकरेन्ट कफ्रेन्ट मूल्याङ्कन गरियो
| ब्रेकडाउनटोर्क मूल्याङ्कन गरिएको टोक़
|
सिंक्रोनस गति 3000r/मिनेट | ||||||||
MS63M1-2 | ०.१८ | ०.५३ | २७२० | ६५.० | ०.८० | २.२ | ५.५ | २.२ |
MS63M2-2 | ०.२५ | ०.६९ | २७२० | ६८.० | ०.८१ | २.२ | ५.५ | २.२ |
MS71M1-2 | ०.३७ | ०.९९ | २७४० | ७०.० | ०.८१ | २.२ | ६.१ | २.२ |
MS71M2-2 | ०.५५ | १.४ | २७४० | ७३.० | ०.८२ | २.२ | ६.१ | २.३ |
MS80M1-2 | ०.७५ | १.८ | २८४० | ७५.० | ०.८३ | २.२ | ६.१ | २.३ |
MS80M2-2 | १.१ | २.६ | २८४० | ७७.० | ०.८४ | २.२ | ७.० | २.३ |
MS90S-2 | १.५ | ३.४ | २८४५ | ७९.० | ०.८४ | २.२ | ७.० | २.३ |
MS90L-2 | २.२ | ४.९ | २८४५ | ८१.० | ०.८५ | २.२ | ७.० | २.३ |
MS100L-2 | 3 | ६.३ | २८६० | ८३.० | ०.८७ | २.२ | ७.५ | २.३ |
MS112M-2 | 4 | ८.१ | २८८० | ८५.० | ०.८८ | २.२ | ७.५ | २.३ |
MS132S1-2 | ५.५ | ११.० | २९०० | ८६.० | ०.८८ | २.२ | ७.५ | २.३ |
MS132S2-2 | ७.५ | १४.९ | २९०० | ८७.० | ०.८८ | २.२ | ७.५ | २.३ |
MS160M1-2 | 11 | २१.३ | २९३० | ८८.० | ०.८९ | २.२ | ७.५ | २.३ |
MS160M2-2 | 15 | २८.८ | २९३० | ८९.० | ०.८९ | २.२ | ७.५ | २.३ |
MS160L-2 | १८.५ | ३४.७ | २९३० | ९०.० | ०.९० | २.२ | ७.५ | २.३ |
सिंक्रोनस गति 1500r/मिनेट | ||||||||
MS63M1-4 | ०.१२ | ०.४४ | १३१० | ५७.० | ०.७२ | २.१ | ४.४ | २.२ |
MS63M2-4 | ०.१८ | ०.६२ | १३१० | ६०.० | ०.७३ | २.१ | ४.४ | २.२ |
MS71M1-2 | ०.२५ | ०.७९ | 1330 | ६५.० | ०.७४ | २.१ | ५.२ | २.२ |
MS71M2-4 | ०.३७ | १.१२ | 1330 | ६७.० | ०.७५ | २.१ | ५.२ | २.२ |
MS80M1-4 | ०.५५ | १.६ | 1390 | ७१.० | ०.७५ | २.४ | ५.२ | २.३ |
MS80M2-4 | ०.७५ | २.० | 1390 | ७३.० | ०.७६ | २.३ | ६.० | २.३ |
MS90S-4 | १.१ | २.९ | 1390 | ७५.० | ०.७७ | २.३ | ६.० | २.३ |
MS90L-4 | १.५ | ३.७ | 1390 | ७८.० | ०.७९ | २.३ | ६.० | २.३ |
MS100L1-4 | २.२ | ५.२ | १४१० | ८०.० | ०.८१ | २.३ | ७.० | २.३ |
MS100L2-4 | 3 | ६.८ | १४१० | ८२.० | ०.८२ | २.३ | ७.० | २.३ |
MS112M-4 | 4 | ८.८ | १४४० | ८४.० | ०.८२ | २.३ | ७.० | २.३ |
MS132S-4 | ५.५ | ११.८ | १४४० | ८५.० | ०.८३ | २.३ | ७.० | २.३ |
MS132M-4 | ७.५ | १५.६ | १४४० | ८७.० | ०.८४ | २.३ | ७.० | २.३ |
MS160M-4 | 11 | २२.३ | १४६० | ८८.० | ०.८४ | २.२ | ७.० | २.३ |
MS160L-4 | 15 | ३०.१ | १४६० | ८९.० | ०.८५ | २.२ | ७.५ | २.३ |
सिंक्रोनस गति 1000r/min | ||||||||
MS71M1-6 | ०.१८ | ०.७४ | ८५० | ५६.० | ०.६६ | १.९ | ४.० | २.० |
MS71M2-6 | ०.२५ | ०.९५ | ८५० | ५९.० | ०.६८ | १.९ | ४.० | २.० |
MS80M1-6 | ०.३७ | १.३ | ८८५ | ६२.० | ०.७० | १.९ | ४.७ | २.० |
MS80M2-6 | ०.५५ | १.८ | ८८५ | ६५.० | ०.७२ | १.९ | ४.७ | २.१ |
MS90S-6 | ०.७५ | २.३ | ९१० | ६९.० | ०.७२ | २.० | ५.५ | २.१ |
MS90L-6 | १.१ | ३.२ | ९१० | ७२.० | ०.७३ | २.० | ५.५ | २.१ |
MS100L-6 | १.५ | ३.९ | ९२० | ७६.० | ०.७५ | २.० | ५.५ | २.१ |
MS112M-6 | २.२ | ५.६ | ९३५ | ७९.० | ०.७६ | २.० | ६.५ | २.१ |
MS132S-6 | 3 | ७.४ | ९६० | ८१.० | ०.७६ | २.१ | ६.५ | २.१ |
MS132M1-6 | 4 | ९.८ | ९६० | ८२.० | ०.७६ | २.१ | ६.५ | २.१ |
MS132M2-6 | ५.५ | १२.९ | ९६५ | ८४.० | ०.७७ | २.१ | ६.५ | २.१ |
MS160M-6 | ७.५ | १७.२ | ९७० | ८६.० | ०.७७ | २.० | ६.५ | २.१ |
MS160L-6 | 11 | २४.२ | ९७० | ८७.५ | ०.७८ | २.० | ६.५ | २.१ |
सिंक्रोनस गति 750r/मिनेट | ||||||||
MS80M1-8 | ०.१८ | ०.८८ | ६४५ | ५१.० | ०.६१ | १.८ | ३.३ | १.९ |
MS80M2-8 | ०.२५ | १.१५ | ६४५ | ५४.० | ०.६१ | १.८ | ३.३ | १.९ |
MS90S-8 | ०.३७ | १.४९ | ६७० | ६२.० | ०.६१ | १.८ | ४.० | १.९ |
MS90L-8 | ०.५५ | २.१७ | ६७० | ६३.० | ०.६१ | १.८ | ४.० | २.० |
MS100L1-8 | ०.७५ | २.४ | ६८० | ७१.० | ०.६७ | १.८ | ४.० | २.० |
MS100L2-8 | १.१ | ३.४ | ६८० | ७३.० | ०.६९ | १.८ | ५.० | २.० |
MS112M-8 | १.५ | ४.४ | ६९० | ७५.० | ०.६९ | १.८ | ५.० | २.० |
MS132S-8 | २.२ | 6 | ७०५ | ७८.० | ०.७१ | १.८ | ६.० | २.० |
MS132M-8 | 3 | ७.९ | ७०५ | ७९.० | ०.७३ | १.८ | ६.० | २.० |
MS160M1-8 | 4 | १०.३ | ७२० | ८१.० | ०.७३ | १.९ | ६.० | २.० |
MS160M2-8 | ५.५ | १३.६ | ७२० | ८३.० | ०.७४ | २.० | ६.० | २.० |
MS160L-8 | ७.५ | १७.८ | ७२० | ८५.५ | ०.७५ | २.० | ६.० | २.० |
फ्रेम | Pओले | स्थापनाDimension | आयाम | |||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | M | N | P | R | S | T | K | AB | AC | AD | HD | HF | L | ||
६३M | २.४ | १०० | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | ८.५ | 63 | ११५ | 95 | १४० | 0 | 10 | 3 | 7 | १३५ | 130 | 70 | १८० | 130 | 230 |
७१ मिलियन | २.४.६ | ११२ | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 130 | ११० | 160 | 0 | 10 | ३.५ | 7 | १५० | १४५ | 80 | १९५ | १४५ | २५५ |
80M | २.४.६.८ | १२५ | १०० | 50 | 19 | 40 | 6 | १५.५ | 80 | १६५ | 130 | २०० | 0 | 12 | ३.५ | 10 | १६५ | १७५ | १४५ | 220 | १८५ | २९५ |
९० दशक | २.४.६.८ | १४० | १०० | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | १६५ | 130 | २०० | 0 | 12 | ३.५ | 10 | १८० | १९५ | १५५ | २५० | १९५ | ३२० |
९० लि | २.४.६.८ | १४० | १२५ | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | १६५ | 130 | २०० | 0 | 12 | ३.५ | 10 | १८० | १९५ | १५५ | २५० | १९५ | ३४५ |
100L | २.४.६.८ | 160 | १४० | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | १०० | २१५ | १८० | २५० | 0 | 15 | 4 | 12 | २०५ | २१५ | १८० | 270 | २४५ | ३८५ |
112M | २.४.६.८ | १९० | १४० | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | ११२ | २१५ | १८० | २५० | 0 | 15 | 4 | 12 | 230 | २४० | १९० | ३०० | २६५ | ४०० |
132S | २.४.६.८ | २१६ | १४० | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | १३२ | २६५ | 230 | ३०० | 0 | 15 | 4 | 12 | 270 | २७५ | 210 | ३४५ | ३१५ | ४७० |
132M | २.४.६.८ | २१६ | १७० | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | १३२ | २६५ | 230 | ३०० | 0 | 15 | 4 | 12 | २४० | २७५ | 210 | ३४५ | ३१५ | ५१० |
160M | २.४.६.८ | २५४ | 210 | १०८ | 42 | ११० | 12 | 37 | 160 | ३०० | २५० | ३५० | 0 | 19 | 5 | 15 | ३२० | ३३० | २५५ | ४२० | ३८५ | ६१५ |
160L | २.४.६.८ | २५४ | २५४ | १०८ | 42 | ११० | 12 | 37 | 160 | ३०० | २५० | ३५० | 0 | 19 | 5 | 15 | ३२० | ३३० | २५५ | ४२० | ३८५ | ६७० |
साधारण स्थापना संरचना प्रकार, र लागू फ्रेम आकार तलको तालिकामा देखाइएको छ
फ्रेम | स्थापना आयाम | आयाम | |||||||||||||
B3 | B5 | B35 | V1 | V3 | V5 | V6 | B6 | B7 | B8 | V15 | V36 | B14 | B34 | V18 | |
६३~११२ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
१३२~१६० | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - |
नोट: "√" ले निर्माण गर्न सकिने संरचनाको प्रकारलाई जनाउँछ