परिवेश तापमान | -15सेन्टी डिग्री≤ 0≤ 40सेन्टी डिग्री |
उचाइ | 1000 मिटर भन्दा बढी छैन |
मूल्याङ्कन भोल्टेज | 380V, 220/380V, 380/660V, 400V, 415V |
मूल्याङ्कन गरिएको आवृत्ति | ५० हर्ट्ज / ६० हर्ट्ज |
Y 3KW र तलको लागि सुरु-जडान
4KW वा बढीको लागि डेल्टा जडान
कर्तव्य / मूल्याङ्कन: निरन्तर (S1)
कूलिंग प्रकार: IC411
प्राविधिक प्यारामिटर: | |||||||||||
आउटपुट (KW) | टाइप गर्नुहोस् | एम्प्स (A) | गति (R/min) | Eff। % | pf | RT Nm | प्रत्यक्ष अन लाइन सुरु टोक़ अनुपात | प्रत्यक्ष अन लाइन बाहिर टोक़ अनुपात | प्रत्यक्ष अनलाईन सुरु हुने वर्तमान अनुपात | शोर LwdB (A) | वजन (केजी) |
380V 50HZ 2P | |||||||||||
०.१८ | Y2-631-2 | ०.५ | २८०० | ६५.० | ०.८० | ०.६१ | २.२ | २.२ | ५.५ | 61 | 14 |
०.२५ | Y2-632-2 | ०.७ | २८०० | ६८.० | ०.८१ | ०.९६ | २.२ | २.२ | ५.५ | 61 | १४.५ |
०.३७ | Y2-711-2 | १.० | २८०० | ७०.० | ०.८१ | १.२६ | २.२ | २.२ | ६.१ | 64 | 15 |
०.५५ | Y2-712-2 | १.४ | २८०० | ७३.० | ०.८२ | १.८८ | २.२ | २.३ | ६.१ | 64 | १५.५ |
०.७५ | Y2-801-2 | १.८ | २८२५ | ७५.० | ०.८३ | २.५४ | २.२ | २.३ | ६.१ | 67 | १६.५ |
१.१ | Y2-802-2 | २.६ | २८२५ | ७७.० | ०.८४ | ३.७२ | २.२ | २.३ | ७.० | 67 | १७.५ |
१.५ | Y2-90S-2 | ३.४ | २८४० | ७९.० | ०.८४ | ५.०४ | २.२ | २.३ | ७.० | 72 | 21 |
२.२ | Y2-90L-2 | ४.९ | २८४० | ८१.० | ०.८५ | ७.४० | २.२ | २.३ | ७.० | 72 | 25 |
3 | Y2-100L-2 | ६.३ | २८८० | ८३.० | ०.८७ | ९.९५ | २.२ | २.३ | ७.५ | 76 | 33 |
4 | Y2-112M-2 | ८.१ | २८९० | ८५.० | ०.८८ | १३.२२ | २.२ | २.३ | ७.५ | 77 | 41 |
५.५ | Y2-132S1-2 | ११.० | २९०० | ८६.० | ०.८८ | १८.११ | २.२ | २.३ | ७.५ | 80 | 63 |
७.५ | Y2-132S2-2 | १४.९ | २९०० | ८७.० | ०.८८ | २४.७० | २.२ | २.३ | ७.५ | 80 | 70 |
11 | Y2-160M1-2 | २१.३ | २९३० | ८८.० | ०.८९ | 35.85 | २.२ | २.३ | ७.५ | 86 | ११० |
15 | Y2-160M2-2 | २८.८ | २९३० | ८९.० | ०.८९ | ४८.८९ | २.२ | २.३ | ७.५ | 86 | १२० |
१८.५ | Y2-160L-2 | ३४.७ | २९३० | ९०.५ | ०.९० | ६०.३० | २.२ | २.३ | ७.५ | 86 | १३५ |
22 | Y2-180M-2 | ४१.० | २९४० | ९१.२ | ०.९० | ७१.४६ | २.० | २.३ | ७.५ | 89 | १६५ |
30 | Y2-200L1-2 | ५५.५ | २९५० | ९२.० | ०.९० | ९७.१२ | २.० | २.३ | ७.५ | 92 | २१८ |
37 | Y2-200L2-2 | ६७.९ | २९५० | ९२.३ | ०.९० | ११९.७८ | २.० | २.३ | ७.५ | 92 | 230 |
45 | Y2-225M-2 | ८२.३ | 2970 | ९२.३ | ०.९० | १४४.७० | २.० | २.३ | ७.५ | 92 | 280 |
55 | Y2-250M-2 | 100.4 | 2970 | ९२.५ | ०.९० | १७६.८५ | २.० | २.३ | ७.५ | 93 | ३६५ |
75 | Y2-280S-2 | १३४.४ | 2970 | ९३.२ | ०.९१ | २४१.१६ | २.० | २.३ | ७.५ | 94 | ४९५ |
90 | Y2-280M-2 | 160.2 | 2970 | ९३.८ | ०.९१ | २८९.३९ | २.० | २.३ | ७.५ | 94 | ५६५ |
११० | Y2-315S-2 | १९५.४ | 2980 | ९४.० | ०.९१ | ३५२.५१ | १.८ | २.२ | ७.१ | 96 | ८९० |
१३२ | Y2-315M-2 | २३३.२ | 2980 | ९४.५ | ०.९१ | ४२३.०२ | १.८ | २.२ | ७.१ | 96 | ९८० |
160 | Y2-315L1-2 | २७९.३ | 2980 | ९४.६ | ०.९२ | ५१२.७५ | १.८ | २.२ | ७.१ | 99 | १०५५ |
२०० | Y2-315L2-2 | ३४८.४ | 2980 | ९४.८ | ०.९२ | ६४०.९४ | १.८ | २.२ | ७.१ | 99 | १११० |
२५० | Y2-355M-2 | ४३३.२ | 2985 | ९५.३ | ०.९२ | ७९९.८३ | १.६ | २.२ | ७.१ | १०३ | १९०० |
३१५ | Y2-355L-2 | ५४४.२ | 2985 | ९५.६ | ०.९२ | 1007.79 | १.६ | २.२ | ७.१ | १०३ | २३०० |
380V 50HZ 4P | |||||||||||
०.१२ | Y2-631-4 | ०.४ | १४०० | ५७.० | ०.७२ | ०.८२ | २.१ | २.२ | ४.४ | 52 | 13 |
०.१८ | Y2-632-4 | ०.६ | १४०० | ६०.० | ०.७३ | १.२३ | २.१ | २.२ | ४.४ | 52 | १३.५ |
०.२५ | Y2-711-4 | ०.८ | १४०० | ६५.० | ०.७४ | १.७१ | २.१ | २.२ | ५.२ | 55 | 14 |
०.३७ | Y2-712-4 | १.१ | १४०० | ६७.० | ०.७५ | २.५४ | २.१ | २.२ | ५.२ | 55 | १४.५ |
०.५५ | Y2-801-4 | १.६ | 1390 | ७१.० | ०.७५ | ३.७८ | २.४ | २.३ | ५.२ | 58 | 15 |
०.७५ | Y2-802-4 | २.० | १४९० | ७३.० | ०.७७ | ५.१५ | २.४ | २.३ | ६.० | 58 | 16 |
१.१ | Y2-90S-4 | २.० | १४०० | ७५.० | ०.७७ | ७.५० | २.३ | २.३ | ६.० | 61 | 23 |
१.५ | Y2-90L-4 | ३.७ | १४२० | ७८.० | ०.७९ | १०.२३ | २.३ | २.३ | ६.० | 61 | 25 |
२.२ | Y2-100L1-4 | ५.२ | १४२० | ८०.० | ०.८१ | १४.८० | २.३ | २.३ | ७.० | 64 | 33 |
3. | Y2-100L2-4 | ६.८ | १४२० | ८२.० | ०.८२ | २०.१८ | २.३ | २.३ | ७.० | 64 | 35 |
4. | Y2-112M-4 | ८.८ | १४४० | ८४.० | ०.८२ | २६.५३ | २.३ | २.३ | ७.० | 65 | 41 |
५.५ | Y2-132S-4 | ११.८ | १४४० | ८५.० | ०.८३ | ३६.४८ | २.३ | २.३ | ७.० | 71 | 65 |
७.५ | Y2-132M-S | १५.६ | १४४० | ८७.० | ०.८४ | ४९.७४ | २.२ | २.३ | ७.० | 71 | 76 |
11 | Y2-160M-4 | २२.३ | १४६० | ८८.० | ०.८५ | ७१.५९ | २.२ | २.३ | ७.० | 75 | ११८ |
15 | Y2-160L-4 | ३०.१ | १४६० | ८९.० | ०.८५ | ९८.१२ | २.२ | २.३ | ७.५ | 75 | १३२ |
१८.५ | Y2-180M-4 | ३६.५ | १४७० | ९०.५ | ०.८५ | 120.19 | २.२ | २.३ | ७.५ | 76 | १६४ |
22 | Y2-1180L-4 | ४३.२ | १४७० | ९१.० | ०.८५ | १४२.९३ | २.२ | २.३ | ७.५ | 76 | १८२ |
30 | Y2-200L-4 | ५७.६ | १४८० | ९२.० | ०.८६ | १९३.६८ | २.२ | २.३ | ७.२ | 79 | २४५ |
37 | Y2-225S-4 | ६९.९ | १४८० | ९२.५ | ०.८७ | २३८.८७ | २.२ | २.३ | ७.२ | 81 | २५८ |
45 | Y2-225M-4 | ८४.७ | १४८० | ९२.८ | ०.८७ | 290.37 | २.२ | २.३ | ७.२ | 81 | २९० |
55 | Y2-250M-4 | १०३.३ | १४८० | ९३.० | ०.८७ | 354.90 | २.२ | २.३ | ७.२ | 83 | ३८८ |
75 | Y2-280S-4 | १३९.६ | १४८० | ९३.८ | ०.८७ | ४८३.९५ | २.२ | २.३ | ७.२ | 86 | ५१० |
90 | Y2-280M-4 | १६६.९ | १४८५ | ९४.२ | ०.८७ | ५७८.७९ | २.२ | २.३ | ७.२ | 86 | ६०६ |
११० | Y2-315S-4 | २०१.० | १४८५ | ९४.५ | ०.८८ | ७०७.४१ | २.१ | २.२ | ६.९ | 93 | ९१० |
१३२ | Y2-315M-4 | २४०.४ | १४८५ | ९४.८ | ०.८८ | ८४८.८९ | २.१ | २.२ | ६.९ | 93 | १००० |
160 | Y2-315L1-4 | २८७.८ | १४८५ | ९४.९ | ०.८९ | १०२८.९६ | २.१ | २.२ | ६.९ | 97 | १०५५ |
२०० | Y2-315L2-4 | ३५९.४ | १४८५ | ९५.० | ०.८९ | १२८६.२० | २.१ | २.२ | ६.९ | 97 | ११२८ |
२५० | Y2-355M-4 | ४४२.९ | १४९० | ९५.३ | ०.९० | १६०२.३५ | २.१ | २.२ | ६.९ | १०१ | १७०० |
३१५ | Y2-355L-4 | ५५६.२ | १४९० | ९५.६ | ०.९० | 2018.96 | २.१ | २.२ | ६.९ | १०१ | १९०० |
380V 50HZ 6P | |||||||||||
०.१८ | Y2-711-6 | ०.८ | ९०० | ५६.० | ०.६० | १.९१ | १.९ | २.० | ४.० | 52 | 14 |
०.२५ | Y2-711-6 | ०.९ | ९०० | ५९.० | ०.६८ | २.६५ | १.९ | २.० | ४.० | 52 | १४.५ |
०.३७ | Y2-801-6 | १.३ | ९०० | ६२.० | ०.७० | ३.९३ | १.९ | २.० | ४.७ | 54 | 15 |
०.५५ | Y2-802-6 | १.८ | ९०० | ६५.० | ०.७२ | ५.८४ | १.९ | २.१ | ४.७ | 54 | 16 |
०.७५ | Y2-90S-6 | २.३ | ९१० | ६९.० | ०.७२ | ७.८७ | २.० | २.१ | ५.५ | 57 | 19 |
१.१ | Y2-90L-6 | ३.२ | ९१० | ७२.० | ०.७३ | ११.५४ | २.० | २.१ | ५.५ | 57 | 22 |
१.५ | Y2-100L-6 | ३.९ | ९४० | ७६.० | ०.७६ | १५.२४ | २.० | २.१ | ५.५ | 61 | 32 |
२.२ | Y2-112M-6 | ५.६ | ९४० | ७९.० | ०.७६ | २२.३५ | २.१ | २.१ | ६.५ | 65 | 41 |
3 | Y2-132S-6 | ७.४ | ९६० | ८१.० | ०.७६ | २९.८४ | २.१ | २.१ | ६.५ | 69 | 63 |
4 | Y2-132M1-6 | ९.९ | ९६० | ८२.० | ०.७६ | ३९.७९ | २.१ | २.१ | ६.५ | 69 | 72 |
५.५ | Y2-132M-6 | १२.९ | ९६० | ८४.० | ०.७७ | ५४.७१ | २.१ | २.१ | ६.५ | 69 | 81 |
७.५ | Y2-160M-6 | १६.९ | ९७० | ८६.० | ०.७८ | ७३.८४ | २.० | २.१ | ६.५ | 73 | ११८ |
11 | Y2-160L-6 | २४.२ | ९७० | ८७.५ | ०.७९ | १०८.३० | २.० | २.१ | ६.५ | 73 | १४५ |
15 | Y2-180L-6 | ३१.६ | ९७० | ८९.० | ०.८१ | १४७.६८ | २.१ | २.१ | ७.० | 73 | १७८ |
१८.५ | Y2-200L1-6 | ३८.६ | ९७० | ९०.० | ०.८१ | १८२.१४ | २.१ | २.१ | ७.० | 76 | २०० |
22 | Y2-200L2-6 | ४४.७ | ९७० | ९०.० | ०.८३ | २१६.६० | २.१ | २.१ | ७.० | 76 | २२८ |
30 | Y2-225M-6 | ५९.३ | ९८० | ९१.५ | ०.८४ | २९२.३५ | २.० | २.१ | ७.० | 76 | २६५ |
37 | Y2-250M-6 | ७१.१ | ९८० | ९२.० | ०.८६ | ३६०.५६ | २.१ | २.१ | ७.० | 78 | ३७० |
45 | Y2-280S-6 | ८५.९ | ९८० | ९२.५ | ०.८६ | ४३८.५२ | २.१ | २.० | ७.० | 80 | ४९० |
55 | Y2-280M-6 | १०४.७ | ९८० | ९२.८ | ०.८६ | ५३५.९७ | २.१ | २.० | ७.० | 80 | ५४० |
75 | Y2-315S-6 | १४१.७ | ९८० | ९३.५ | ०.८६ | ७३०.८७ | २.० | २.० | ७.० | 85 | ९०० |
90 | Y2-315M-6 | १६९.५ | ९८५ | ९३.८ | ०.८६ | ८७२.५९ | २.० | २.० | ७.० | 85 | ९८० |
११० | Y2-315L1-6 | २०६.७ | ९८५ | ९४.० | ०.८६ | १०६६.५० | २.० | २.० | ६.७ | 85 | १०४५ |
१३२ | Y2-315L2-6 | २४४.७ | ९८५ | ९४.२ | ०.८७ | १२७९.८० | २.० | २.० | ६.७ | 85 | ११०० |
160 | Y2-355M1-6 | २९२.३ | ९९० | ९४.५ | ०.८८ | १५४३.४३ | १.९ | २.० | ६.७ | 92 | १४४० |
२०० | Y2-355M2-6 | ३६४.६ | ९९० | ९४.७ | ०.८८ | १९२९.२९ | १.९ | २.० | ६.७ | 92 | १६०० |
२५० | Y2-355L-6 | ४५४.८ | ९९० | ९४.९ | ०.८८ | 2411.62 | १.९ | २.० | ६.७ | 92 | १७०० |
खुट्टाको साथ फ्रेम र फ्ल्यान्जको साथ अन्तिम ढाल (IM B35) | |||||||||||||||||||||||
फ्रेम | पोल्स | A | A/2 | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | S | T | FLANG प्वालहरू | AB | AC | AD | HD | L | DH* |
SIZE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80M | २ ४ ६ ८ | १२५ | ६२.५ | १०० | 50 | 19 | 40 | 6 | १५.५ | 80 | 10 | १६५ | 130 | २०० | 12 | ३.५ | 4 | 160 | १५५ | १४५ | २१४ | २८९ | M6X16 |
९० दशक | २ ४ ६ ८ | १४० | 70 | १०० | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | १६५ | 130 | २०० | 12 | ३.५ | 4 | १७६ | १७५ | १५५ | २५५ | ३२४ | M8x19 |
९० लि | २ ४ ६ ८ | १४० | 70 | १२५ | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | १६५ | 130 | २०० | 12 | ३.५ | 4 | १७६ | १७५ | १५५ | २५५ | ३४६ | M8x19 |
100L | २ ४ ६ ८ | 160 | 80 | १४० | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | १०० | 12 | २१५ | १८० | २५० | 15 | 4 | 4 | २०० | १९५ | १८० | २६४ | ३७५ | M10X22 |
112M | २ ४ ६ ८ | १९० | 95 | १४० | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | ११२ | 12 | २१५ | १८० | २५० | 15 | 4 | 4 | 230 | 220 | १९० | ३१३ | ४०३ | M10X22 |
132S | २ ४ ६ ८ | २१६ | १०८ | १४० | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | १३२ | 12 | २६५ | 230 | ३०० | 15 | 4 | 4 | २६२ | २५८ | 210 | ३३८ | ४६५ | M12x28 |
132M | २ ४ ६ ८ | २१६ | १०८ | १७८ | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | १३२ | 12 | २६५ | 230 | ३०० | 15 | 4 | 4 | २६२ | २५८ | 210 | ३३८ | ५०४ | M12X28 |
160M | २ ४ ६ ८ | २५४ | १२७ | 210 | १०८ | 42 | ११० | 12 | 37 | 160 | 15 | ३०० | २५० | ३५० | 19 | 5 | 4 | ३१४ | ३१५ | २५५ | ४१६ | ६१३ | M16x36 |
160L | २ ४ ६ ८ | २५४ | १२७ | २५४ | १०८ | 42 | ११० | 12 | 37 | 160 | 15 | ३०० | २५० | ३५० | 19 | 5 | 4 | ३१४ | ३१५ | २५५ | ४१६ | ६५८ | M16x36 |
180M | २ ४ ६ ८ | २७९ | १३९.५ | २४१ | १२१ | 48 | ११० | 14 | ४२.५ | १८० | 15 | ३०० | २५० | ३५० | 19 | 5 | 4 | ३४९ | ३५५ | 280 | ४५१ | ६९८ | M16x36 |
180L | २ ४ ६ ८ | २७९ | १३९.५ | २७९ | १२१ | 48 | ११० | 14 | ४२.५ | १८० | 15 | ३०० | २५० | ३५० | 19 | 5 | 4 | ३४९ | ३५५ | 280 | ४५१ | ७३४ | M16x36 |
200L | २ ४ ६ ८ | ३१८ | १५९ | ३०५ | १३३ | 55 | ११० | 16 | 49 | २०० | 19 | ३५० | ३०० | ४०० | 19 | 5 | 4 | ३८८ | ३९७ | ३०५ | ५०५ | ७७६ | M20x42 |
225S | ४ ८ | ३५६ | १७८ | २८६ | १४९ | 60 | १४० | 18 | 53 | २२५ | 19 | ४०० | ३५० | ४५० | 19 | 5 | 8 | ४३१ | ४४५ | ३३५ | ५५० | ८१० | M20x42 |
225M | 2 | ३५६ | १७८ | ३११ | १४९ | 55 | ११० | 16 | 49 | २२५ | 19 | ४०० | ३५० | ४५० | 19 | 5 | 8 | ४३१ | ४४५ | ३३५ | ५५० | ८०९ | M20X42 |
225M | ४ ६ ८ | ३५६ | १७८ | ३११ | १४९ | 60 | १४० | 18 | 53 | २२५ | 19 | ४०० | ४५० | ५५० | 19 | 5 | 8 | ४३१ | ४४५ | ३३५ | ५५० | ८३९ | M20x42 |
250M | 2 | ४०६ | २०३ | ३४९ | १६८ | 60 | १४० | 18 | 53 | २५० | 24 | ५०० | ४५० | ५५० | 19 | 5 | 8 | ४८४ | ४८४ | ३७० | ६१३ | ९२५ | M20x42 |
250M | ४ ६ ८ | ४०६ | २०३ | ३४९ | १६८ | 65 | १४० | 18 | 58 | २५० | 24 | ५०० | ४५० | ५५० | 19 | 5 | 8 | ४८४ | ४८४ | ३७० | ६१३ | ९२५ | M20x42 |
280S | 2 | ४५७ | २२८.५ | ३६८ | १९० | 65 | १४० | 18 | 58 | 280 | 24 | ५०० | ४५० | ५५० | 19 | 5 | 8 | ५४२ | ५४६ | ४१० | ६७० | ९९१ | M20X42 |
280S | ४ ६ ८ | ४५७ | २२८.५ | ३६८ | १९० | 75 | १४० | 20 | ६७.५ | 280 | 24 | ५०० | ४५० | ५५० | 19 | 5 | 8 | ५४२ | ५४६ | ४१० | ६७० | ९९१ | M20X42 |
280M | 2 | ४५७ | २२८.५ | ४१९ | १९० | 65 | १४० | 18 | 58 | 280 | 24 | ५०० | ४५० | ५५० | 19 | 5 | 8 | ५४२ | ५४६ | ४१० | ६७० | १०४६ | M20X42 |
280M | ४ ६ ८ | ४५७ | २२८.५ | ४१९ | १९० | 75 | १४० | 20 | ६७.५ | 280 | 24 | ५०० | ४५० | ५५० | 19 | 5 | 8 | ५४२ | ५४६ | ४१० | ६७० | १०४६ | M20X42 |
३१५ एस | 2 | ५०८ | २५४ | ४०६ | २१६ | 65 | १४० | 18 | 58 | ३१५ | 28 | ६०० | ५५० | ६६० | 24 | 6 | 8 | ६२८ | ६२० | ५३० | ८५५ | ११८५ | M20x42 |
३१५ एस | ४ ६ ८ १० | ५०८ | २५४ | ४०६ | २१६ | 80 | १७० | 22 | 71 | ३१५ | 28 | ६०० | ५५० | ६६० | 24 | 6 | 8 | ६२८ | ६२० | ५३० | ८५५ | १२२० | M20x42 |
३१५ मिलियन | 2 | ५०८ | २५४ | ४५७ | २१६ | 65 | १४० | 18 | 58 | ३१५ | 28 | ६०० | ५५० | ६६० | 24 | 6 | 8 | ६२८ | ६२० | ५३० | ८५५ | १२९० | M20X42 |
३१५ मिलियन | ४ ६ ८ १० | ५०८ | २५४ | ४५७ | २१६ | 80 | १७० | 22 | 71 | ३१५ | 28 | ६०० | ५५० | ६६० | 24 | 6 | 8 | ६२८ | ६२० | ५३० | ८५५ | १३२५ | M20X42 |
315L | 2 | ५०८ | २५४ | ५०८ | २१६ | 65 | १४० | 18 | 58 | ३१५ | 28 | ६०० | ५५० | ६६० | 24 | 6 | 8 | ६२८ | ६२० | ५३० | ८५५ | १२९० | M20X42 |
315L | ४ ६ ८ १० | ५०८ | २५४ | ५०८ | २१६ | 80 | १७० | 22 | 71 | ३१५ | 28 | ६०० | ५५० | ६६० | 24 | 6 | 8 | ६२८ | ६२० | ५३० | ८५५ | १३२५ | M20X42 |
३५५ मिलियन | 2 | ६१० | ३०५ | ५६० | २५४ | 75 | १४० | 20 | ६७.५ | ३५५ | 28 | ७४० | ६८० | ८०० | 24 | 6 | 8 | ७२६ | ७०० | ६५५ | 1002 | १४८४ | M20X42 |
३५५ मिलियन | ४ ६ ८ १० | ६१० | ३०५ | ५६० | २५४ | 95 | १७० | 25 | 86 | ३५५ | 28 | ७४० | ६८० | ८०० | 24 | 6 | 8 | ७२६ | ७०० | ६५५ | 1002 | १५१४ | M20x42 |
355L | 2 | ६१० | ३०५ | ६३० | २५४ | 75 | १४० | 20 | ६७.५ | ३५५ | 28 | ७४० | ६८० | ८०० | 24 | 6 | 8 | ७२६ | ७०० | ६५५ | 1002 | १४८४ | M20x42 |
355L | ४ ६ ८ १० | ६१० | ३०५ | ६३० | २५४ | 95 | १७० | 25 | 86 | ३५५ | 28 | ७४० | ६८० | ८०० | 24 | 6 | 8 | ७२६ | ७०० | ६५५ | 1002 | १५१४ | M20x42 |
टर्मिनल बक्सको लागि मुख्य डाटा | |||
वर्गीकृत नम्बर | फ्रेम आकार | Max.F.Amps | प्रवेश प्वाल आकार |
अन्तर्राष्ट्रिय मानक | |||
1 | H80 | २.६ | 2×M20×15 |
2 | H90-100 | ६.८ | 2×M25×1.5 |
3 | H112-132 | १५.४ | 2×M35×1.5 |
4 | H160-180 | ४२.५ | 2×M40×1.5 |
5 | H200-225 | ८४.२ | 2×M50×1.5 |
6 | H250-280 | १६६.६ | 2×M63×1.5 |
7 | H315 | ३५८ | 2×M63×1.5 |
8 | H355 | ५४६ | 2×M63×1.5 |
9 | H400 | ६०० | ३×M६३×१.५ |
हाम्रो सेवा:
मार्केटिङ सेवा
100% परीक्षण गरिएको CE प्रमाणित ब्लोअरहरू। विशेष उद्योगका लागि विशेष अनुकूलित ब्लोअरहरू (ATEX ब्लोअर, बेल्ट-संचालित ब्लोअर)। जस्तै ग्यास यातायात, चिकित्सा उद्योग... मोडेल चयन र थप बजार विकासको लागि व्यावसायिक सल्लाह।पूर्व बिक्री सेवा:
• हामी इन्जिनियर टोलीबाट सबै प्राविधिक सहयोगको साथ बिक्री टोली हौं।
•हामीलाई पठाइएको हरेक सोधपुछको कदर गर्छौं, २४ घण्टा भित्र छिटो प्रतिस्पर्धी प्रस्ताव सुनिश्चित गर्नुहोस्।
• हामी नयाँ उत्पादनहरू डिजाइन र विकास गर्न ग्राहकसँग सहयोग गर्छौं। सबै आवश्यक कागजात प्रदान गर्नुहोस्।बिक्री पछि सेवा:
• हामी मोटरहरू प्राप्त गरेपछि तपाईंको फिड ब्याकको सम्मान गर्छौं।
• हामी मोटरहरू प्राप्त गरेपछि 1 वर्ष वारेन्टी प्रदान गर्दछौं।
• हामी जीवनभर प्रयोगमा उपलब्ध सबै स्पेयर पार्ट्सको प्रतिज्ञा गर्छौं।
• हामी २४ घन्टा भित्र तपाईंको गुनासो दर्ता गर्छौं।