टाइप गर्नुहोस् | शक्ति | पूर्ण लोड समय | लक गरिएको रोटर टोक़ रेटेड टोक़ | लक गरिएको रोटर वर्तमान रेटेड कफ्रेन्ट | ब्रेकडाउन टोक़ रेटेड टोक़ | ||||
|
| मूल्याङ्कन गरिएको वर्तमान | घुमाउने गति | प्रभावकारीता | शक्ति कारक |
|
|
| |
सिंक्रोनस गति 3000r/मिनेट | |||||||||
YEJ801-2 | ०.७५ | १.८ | २८२५ | ७५.० | ०.८४ | २.२ | ६.५ | २.३ | |
YEJ802-2 | १.१ | २.५ | २८२५ | ७७.० | ०.८६ | २.२ | ७.० | २.३ | |
YEJ90S-2 | १.५ | ३.४ | २८४० | ७८.० | ०.८५ | २.२ | ७.० | २.३ | |
YEJ90L-2 | २.२ | ४.८ | २८४० | ८०.५ | ०.८६ | २.२ | ७.० | २.३ | |
YEJ100L-2 | 3 | ६.४ | २८८० | ८२.० | ०.८७ | २.२ | ७.० | २.३ | |
YEJ112M-2 | 4 | ८.२ | २८९० | ८५.५ | ०.८७ | २.२ | ७.० | २.३ | |
YEJ132S1-2 | ५.५ | ११.१ | २९०० | ८५.५ | ०.८८ | २.० | ७.० | २.३ | |
YEJ132S2-2 | ७.५ | १५.० | २९०० | ८६.२ | ०.८८ | २.० | ७.० | २.३ | |
YEJ160M1-2 | 11 | २१.८ | २९३० | ८७.२ | ०.८८ | २.० | ७.० | २.३ | |
YEJ160M2-2 | 15 | २९.४ | २९३० | ८८.२ | ०.८८ | २.० | ७.० | २.२ | |
YEJ160L-2 | १८.५ | 35.5 | २९३० | ८९.० | ०.८९ | २.० | ७.० | २.२ | |
YEJ180M-2 | 22 | ४२.२ | २९४० | ८९.० | ०.८९ | २.० | ७.० | २.२ | |
YEJ200L1-2 | 30 | ५६.९ | २९५० | ९०.० | ०.८९ | २.० | ७.० | २.२ | |
YEJ200L2-2 | 37 | ६९.८ | २९५० | ९०.५ | ०.८९ | २.० | ७.० | २.२ | |
YEJ225M-2 | 45 | ८४.० | 2970 | ९१.५ | ०.८९ | २.० | ७.० | २.२ | |
सिंक्रोनस गति1500r/min | |||||||||
YEJ801-4 | ०.५५ | १.५ | 1390 | ७३.० | ०.७६ | २.४ | ६.० | २.३ | |
YEJ802-4 | ०.७५ | २.० | 1390 | ७४.५ | ०.७६ | २.३ | ६.० | २.३ | |
YEJ90S-4 | १.१ | २.७ | १४०० | ७८.० | ०.७८ | २.३ | ६.५ | २.३ | |
YEJ90L-4 | १.५ | ३.७ | १४०० | ७९.० | ०.७९ | २.३ | ६.५ | २.३ | |
YEJ100L1-4 | २.२ | ५.० | १४२० | ८१.० | ०.८२ | २.२ | ७.० | २.३ | |
YEJ100L2-4 | 3 | ६.८ | १४२० | ८२.५ | ०.८१ | २.२ | ७.० | २.३ | |
YEJ112M-4 | 4 | ८.८ | १४४० | ८४.५ | ०.८२ | २.२ | ७.० | २.३ | |
YEJ132S-4 | ५.५ | ११.६ | १४४० | ८५.५ | ०.८४ | २.२ | ७.० | २.३ | |
YEJ132M-4 | ७.५ | १५.४ | १४४० | ८७.० | ०.८५ | २.२ | ७.० | २.३ | |
YEJ160M-4 | 11 | २२.६ | १४६० | ८८.० | ०.८४ | २.२ | ७.० | २.३ | |
YEJ160L-4 | 15 | ३०.० | १४६० | ८८.५ | ०.८५ | २.२ | ७.० | २.२ | |
YEJ180M-4 | १८.५ | ३५.९ | १४७० | ९१.० | ०.८६ | २.० | ७.० | २.२ | |
YEJ180L1-4 | 22 | ४२.५ | १४७० | ९१.५ | ०.८६ | २.० | ७.० | २.२ | |
YEJ200L-4 | 30 | ५६.८ | १४७० | ९२.२ | ०.८७ | २.० | ७.० | २.२ | |
YEJ225S-4 | 37 | ७०.४ | १४८० | ९१.८ | ०.८७ | १.९ | ७.० | २.२ | |
YEJ225M-4 | 45 | ८४.२ | १४८० | ९२.३ | ०.८८ | १.९ | ७.० | २.२ | |
सिंक्रोनस गति 1000r/min | |||||||||
YEJ90S-6 | ०.७५ | २.३ | ९१० | ७२.५ | ०.७० | २.० | ५.५ | २.२ | |
YEJ90L-6 | १.१ | ३.२ | ९१० | ७३.५ | ०.७२ | २.० | ५.५ | २.२ | |
YEJ100L-6 | १.५ | ४.० | ९४० | ७७.५ | ०.७४ | २.० | ५.५ | २.२ | |
YEJ112M-6 | २.२ | ५.६ | ९६० | ८०.५ | ०.७४ | २.० | ६.० | २.२ | |
YEJ132S-6 | 3 | ७.२ | ९६० | ८३.० | ०.७६ | २.० | ६.० | २.२ | |
YEJ132M1-6 | 4 | ९.४ | ९६० | ८४.० | ०.७७ | २.० | ६.५ | २.२ | |
YEJ132M2-6 | ५.५ | १२.६ | ९६० | ८५.३ | ०.७८ | २.० | ६.५ | २.० | |
YEJ160M-6 | ७.५ | १७.० | ९७० | ८६.० | ०.७८ | २.० | ६.५ | २.० | |
YEJ160L-6 | 11 | २४.६ | ९७० | ८७.० | ०.७८ | २.० | ६.५ | २.० | |
YEJ180L-6 | 15 | ३१.४ | ९७० | ८९.५ | ०.८१ | १.८ | ६.५ | २.० | |
YEJ200L1-6 | १८.५ | ३७.७ | ९८० | ८९.८ | ०.८३ | १.८ | ६.५ | २.० | |
YEJ200L2-6 | 22 | ४४.६ | ९८० | ९०.२ | ०.८६ | १.८ | ६.५ | २.० | |
YEJ225M-6 | 30 | ५९.३ | ९८० | ९०.२ | ०.८५ | १.७ | ६.५ | २.० | |
सिंक्रोनस गति750r/min | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
YEJ132S-8 | २.२ | ५.८ | ७१० | ८०.५ | ०.७१ | २.० | ५.५ | २.० | |
YEJ132M-8 | 3 | ७.७ | ७१० | ८२.० | ०.७२ | २.० | ५.५ | २.० | |
YEJ160M1-8 | 4 | ९.९ | ७२० | ८४.० | ०.७३ | २.० | ६.० | २.० | |
YEJ160M2-8 | ५.५ | १३.३ | ७२० | ८५.० | ०.७४ | २.० | ६.० | २.० | |
YEJ160L-8 | ७.५ | १७.७ | ७२० | ८६.० | ०.७५ | २.० | ५.५ | २.० | |
YEJ180L-8 | 11 | २४.८ | ७३० | ८७.५ | ०.७७ | १.७ | ६.० | २.० | |
YEJ200L-8 | 15 | ३४.१ | ७३० | ८८.० | ०.७६ | १.८ | ६.० | २.० | |
YEJ225S-8 | १८.५ | ४१.३ | ७३५ | ८९.५ | ०.७६ | १.७ | ६.० | २.० | |
YEJ225M-8 | 22 | ४७.६ | ७३५ | ९०.० | ०.७८ | १.८ | ६.० | २.० |
फ्रेम नम्बर | आर्मेचर अधिकतम स्ट्रोक (एयर ग्याप) | नो-लोड ब्रेकिङ समय | ब्रेक टर्क | उत्तेजना भोल्टेज | ब्रेक उत्तेजना दर |
YEJ80 | १.० | ०.२० | ७.५ | 99 | 50 |
YEJ90 | १.० | ०.२० | १.५ | 99 | 60 |
YEJ100 | १.० | ०.२० | 30 | 99 | 80 |
YEJ112 | १.० | ०.२५ | 40 | १७० | ११० |
YEJ132 | १.२ | ०.२५ | 75 | १७० | 130 |
YEJ160 | १.२ | ०.३५ | १५० | १७० | १५० |
YEJ180 | १.२ | ०.३५ | २०० | १७० | १५० |
YEJ200 | १.५ | ०.४५ | ३०० | १७० | २०० |
YEJ225 | १.५ | ०.४५ | ४५० | १७० | २०० |
साधारण स्थापना संरचना प्रकार, र लागू फ्रेम आकार तलको तालिकामा देखाइएको छ
फ्रेम | आधारभूत स्थापना संरचना | व्युत्पन्न स्थापना प्रकार | |||||||||||||
B3 | B5 | B35 | V1 | V3 | V5 | V6 | B6 | B7 | B8 | V15 | V36 | B14 | B34 | V18 | |
६३~११२ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
१३२~१६० | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - |
१८०~२८० | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
नोट: "√" ले निर्माण गर्न सकिने संरचनाको प्रकारलाई जनाउँछ
फ्रेम | पोल | स्थापना आयाम | समग्र आयामहरू | ||||||||||||||||||
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | S | T | AB | AC | AD | HD | HF | L |
80 | २.४ | १२५ | १०० | 50 | 19 | 40 | 6 | १५.५ | 80 | 10 | १६५ | 130 | २०० | 12 | ३.५ | १६५ | १७५ | १५० | १७५ | १८५ | ३९० |
९० दशक | २.४.६ | १४० | १०० | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | १६५ | 130 | २०० | 12 | ३.५ | १८० | १९५ | 160 | १९५ | १९५ | ४२० |
९० लि | २.४.६.८ | १४० | १२५ | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | १६५ | 130 | २०० | 12 | ३.५ | १८० | १९५ | 160 | १९५ | १९५ | ४४५ |
100L | २.४.६.८ | 160 | १४० | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | १०० | 12 | २१५ | १८० | २५० | 15 | 4 | २०५ | २१५ | १८० | २४५ | २४५ | ४८० |
112M | २.४.६.८ | १९० | १४० | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | ११२ | 12 | २१५ | १८० | २५० | 15 | 4 | २४५ | २४० | १९० | २६५ | २६५ | ५१० |
132S | २.४.६.८ | २१६ | १४० | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | १३२ | 12 | २६५ | 230 | ३०० | 15 | 4 | 280 | २७५ | 210 | ३१५ | ३१५ | ५८५ |
132M | २.४.६.८ | २१६ | १७८ | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | १३२ | 12 | २६५ | 230 | ३०० | 15 | 4 | 280 | २७५ | 210 | ३१५ | ३१५ | ६२५ |
160M | २.४.६.८ | २५४ | 210 | १०८ | 42 | ११० | 12 | 37 | 160 | 15 | ३०० | २५० | ३५० | 19 | 5 | ३३० | ३३५ | २६५ | ३८५ | ३८५ | ७२० |
160L | २.४.६.८ | २५४ | २५४ | १०८ | 42 | ११० | 12 | 37 | 160 | 15 | ३०० | २५० | ३५० | 19 | 5 | ३३० | ३३५ | २६५ | ३८५ | ३८५ | ७६५ |
180M | २.४.६.८ | २७९ | २४१ | १२१ | 48 | ११० | 14 | ४२.५ | १८० | 15 | ३०० | २५० | ३५० | 19 | 5 | ३५५ | ३८० | २८५ | ४०० | ४९० | ८२५ |
180L | २.४.६.८ | २७९ | २७९ | १२१ | 48 | ११० | 14 | ४२.५ | १८० | 15 | ३०० | २५० | ३५० | 19 | 5 | ३५५ | ३८० | २८५ | ४०० | ४३० | ८७५ |
200L | २.४.६.८ | ३१८ | ३०५ | १३३ | 55 | ११० | 16 | 49 | २०० | 19 | ३५० | ३०० | ४०० | 19 | 5 | ३९५ | ४२० | ३१५ | ४७५ | ४८० | ९०० |
225S | २.४.६.८ | ३५६ | २८६ | १४९ | 60 | १४० | 18 | 53 | २२५ | 19 | ४०० | ३५० | ४५० | 19 | 5 | ४३० | ४७५ | ३४५ | ५३० | ५३५ | १००० |
225M | 2 | ३५६ | ३११ | १४९ | 55 | ११० | 16 | 49 | २२५ | 19 | ४०० | ३५० | ४५० | 19 | 4 | ४३० | ४७५ | ३४५ | ५३० | ५३५ | १००० |
| ४.६.८ |
|
|
| 60 | १४० | 18 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| १०३० |