АИР ਸੀਰੀਜ਼ ਤਿੰਨ-ਪੜਾਅ ਅਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੂਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਟਰਮੀਨਲ ਬਾਕਸ ਮੋਟਰ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਦਿੱਖ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਮਾਪ ਸਾਰੇ ਗੋਸਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:ਚੰਗੀ ਦਿੱਖ, ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ, ਘੱਟ ਰੌਲਾ ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ., ਉੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਾਰਕ, ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ, ਆਸਾਨ ਉਸਾਰੀ ਆਦਿ।
ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ:ਲਗਾਤਾਰ S1
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ:ਕਟਿੰਗ, ਮਸ਼ੀਨ, ਪੰਪ, ਪੱਖੇ, ਕਨਵੇਅਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਮੇਤ ਆਮ ਉਦੇਸ਼
ਅੰਬੀਨਟ ਤਾਪਮਾਨ: -15℃≤ 0≤ 40℃
ਉਚਾਈ: ≤1000 ਮੀ
ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਵੋਲਟੇਜ: 380V, 220/380V, 380/660V
ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ: 50Hz
ਕਨੈਕਸ਼ਨ:
Y ਸਟਾਰਟ-ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 3KW ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਲਈ
4KW ਜਾਂ ਵੱਧ ਲਈ ਡੈਲਟਾ-ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ
ਮਾਡਲ | ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਵਰ | ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਵਰ | ਕੁਸ਼ਲਤਾ | ਪਾਵਰ | ਵਿੱਚ, ਏ | ਹੈ/ਵਿੱਚ | Tmax/Tn | Ts/Tn | ਭਾਰ ਕਿਲੋ | |
KW | HP | RPM | % | ਕਾਰਕ | (U=380B) | |||||
2P=2, n=3000 | ||||||||||
АIR 56 А2 | 0.18 | 0.25 | 2720 | 65 | 0.8 | 0.53 | 5.3 | 2.2 | 2.2 | 4.9 |
AIR 56 B2 | 0.25 | 0.37 | 2720 | 68 | 0.81 | 0.69 | 5.3 | 2.2 | 2.2 | 5.2 |
АIR 63 А2 | 0.37 | 0.5 | 2740 | 70 | 0.81 | 0.99 | 5.8 | 2.2 | 2.2 | 6 |
АIR 63 В2 | 0.55 | 0.75 | 2740 | 73 | 0.82 | 1.4 | 5.8 | 2.3 | 2.2 | 6.5 |
ਏਆਈਆਰ 71 ਏ2 | 0.75 | 1 | 2840 | 75.1 | 0.83 | 1. 83 | 6.1 | 2.3 | 2.2 | 11 |
АIR 71 В2 | 1.1 | 1.5 | 2840 | 77 | 0.84 | 2.58 | 6.7 | 2.3 | 2.2 | 12.5 |
АIR 80 А2 | 1.5 | 2 | 2840 | 78 | 0.84 | 3.48 | 6.7 | 2.3 | 2.2 | 15.5 |
АIR 80 В2 | 2.2 | 3 | 2840 | 81 | 0.85 | 4. 85 | 7 | 2.3 | 2.2 | 19.5 |
AIR 90 L2 | 3 | 4 | 2830 | 83 | 0.86 | 6.39 | 7 | 2.3 | 2.2 | 23 |
100 S2 | 4 | 5.5 | 2880 | 85 | 0.88 | 8.12 | 7.5 | 2.3 | 2.2 | 32 |
100 L2 | 5.5 | 7.5 | 2880 | 86 | 0.88 | 11 | 7.5 | 2.3 | 2.2 | 36 |
АIR 112 М2 | 7.5 | 10 | 2885 | 88 | 0.87 | 14.9 | 7 | 2.3 | 2.2 | 50 |
АIR 132 М2 | 11 | 15 | 2920 | 88 | 0.86 | 22.1 | 7.5 | 2.3 | 2.2 | 89 |
AIR 160 S2 | 15 | 20 | 2930 | 89.5 | 0.89 | 28.6 | 7.5 | 2.3 | 2.2 | 120 |
AIR 160 M2 | 18.5 | 25 | 2935 | 90 | 0.9 | 34.7 | 7.5 | 2.3 | 2.2 | 140 |
AIR 180 S2 | 22 | 30 | 2945 | 90.5 | 0.9 | 41 | 7.5 | 2.3 | 2 | 170 |
AIR 180 M2 | 30 | 40 | 2945 | 90.5 | 0.9 | 56 | 7.5 | 2.3 | 2 | 203 |
AIR 200 M2 | 37 | 50 | 2950 | 92.5 | 0.88 | 69.1 | 7 | 2.3 | 2 | 248 |
AIR 200 L2 | 45 | 60 | 2955 | 92.5 | 0.88 | 84 | 7 | 2.3 | 2 | 255 |
AIR 225 M2 | 55 | 75 | 2960 | 93 | 0.9 | 99.8 | 7.5 | 2.3 | 2.2 | 328 |
AIR 250 S2 | 75 | 100 | 2970 | 93 | 0.89 | 138 | 7 | 2.4 | 2 | 480 |
AIR 250 M2 | 90 | 125 | 2970 | 93 | 0.9 | 163 | 7 | 2.4 | 2 | 525 |
AIR 280S2 | 110 | 150 | 2980 | 93.5 | 0.89 | 201 | 7 | 2.2 | 2 | 610 |
AIR 280M2 | 132 | 180 | 2980 | 94 | 0.89 | 240 | 7 | 2.2 | 1.8 | 695 |
AIR 315S2 | 160 | 220 | 2975 | 94.8 | 0.92 | 279 | 7.1 | 2.2 | 1.8 | 1055 |
AIR 315M2 | 200 | 270 | 2975 | 95 | 0.92 | 348 | 7.1 | 2.2 | 1.8 | 1110 |
AIR 355S2 | 250 | 340 | 2980 | 95.4 | 0.92 | 433 | 7.1 | 2.2 | 1.8 | 1900 |
AIR 355M2 | 315 | 430 | 2980 | 95.5 | 0.92 | 545 | 7.1 | 2.2 | 1.8 | 2300 ਹੈ |
2P=4, n=1500 | ||||||||||
ਆਇਰ 56 ਏ4 | 0.12 | 0.17 | 1310 | 57 | 0.72 | 0.44 | 4.6 | 2.2 | 2.1 | 4.9 |
АIR 56 B4 | 0.18 | 0.25 | 1310 | 60 | 0.73 | 0.62 | 5 | 2.2 | 2.1 | 5.2 |
АIR 63 А4 | 0.25 | 0.37 | 1330 | 65 | 0.74 | 0.79 | 5.2 | 2.2 | 2.1 | 6.1 |
АIR 63 В4 | 0.37 | 0.5 | 1380 | 67 | 0.75 | 1.12 | 5.2 | 2.2 | 2.1 | 6.4 |
ਆਇਰ 71 ਏ4 | 0.55 | 0.75 | 1390 | 71.1 | 0.75 | 1.57 | 5.7 | 2.3 | 2.2 | 11 |
АIR 71 В4 | 0.75 | 1 | 1390 | 62 | 0.76 | 2.42 | 5.7 | 2.3 | 2.2 | 13 |
AIR 80 A4 | 1.1 | 1.5 | 1390 | 76 | 0.77 | 2.86 | 6.2 | 2.3 | 2.3 | 16 |
AIR 80 B4 | 1.5 | 2.2 | 1390 | 78 | 0.79 | 3.7 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 19.5 |
AIR 90 L4 | 2.2 | 3 | 1410 | 80 | 0.82 | 5.1 | 7 | 2.3 | 2.3 | 25 |
AIR 100 S4 | 3 | 4 | 1430 | 82 | 0.82 | 6.78 | 7 | 2.3 | 2.2 | 35 |
100 L4 | 4 | 5.5 | 1430 | 84 | 0.82 | 8.82 | 7 | 2.3 | 2.2 | 37 |
АИР 112 М4 | 5.5 | 7.5 | 1435 | 86 | 0.82 | 11.8 | 7 | 2.3 | 2.3 | 55 |
AIR 132 S4 | 7.5 | 10 | 1455 | 87 | 0.83 | 15.8 | 7 | 2.3 | 2.3 | 79 |
АIR 132 М4 | 11 | 15 | 1455 | 88 | 0.83 | 22.9 | 7 | 2.3 | 2.2 | 90 |
AIR 160 S4 | 15 | 20 | 1460 | 89.5 | 0.85 | 30 | 7.5 | 2.3 | 2.2 | 125 |
AIR 160 M4 | 18.5 | 25 | 1460 | 90 | 0.86 | 36.3 | 7.5 | 2.3 | 2.2 | 142 |
AIR 180 S4 | 22 | 30 | 1465 | 91 | 0.85 | 43.2 | 7.2 | 2.3 | 2.2 | 177 |
AIR 180 M4 | 30 | 40 | 1465 | 91 | 0.85 | 58.9 | 7.5 | 2.3 | 2.2 | 190 |
AIR 200 M4 | 37 | 50 | 1475 | 92.5 | 0.86 | 70.7 | 7 | 2.3 | 2.2 | 247 |
AIR 200 L4 | 45 | 60 | 1475 | 92.5 | 0.87 | 85 | 7 | 2.3 | 2.2 | 260 |
AIR 225 M4 | 55 | 75 | 1475 | 93 | 0.86 | 104 | 7.2 | 2.3 | 2.2 | 330 |
AIR 250 S4 | 75 | 100 | 1470 | 93.5 | 0.85 | 143 | 7.2 | 2.3 | 2.2 | 485 |
AIR 250 M4 | 90 | 125 | 1470 | 94 | 0.87 | 167 | 7.2 | 2.3 | 2.2 | 530 |
AIR 280S4 | 110 | 150 | 1480 | 94 | 0.88 | 202 | 7 | 2.1 | 2 | 615 |
AIR 280M4 | 132 | 180 | 1480 | 94 | 0.88 | 242 | 7 | 2.1 | 2 | 700 |
AIR 315S4 | 160 | 220 | 1480 | 95 | 0.89 | 288 | 6.9 | 2.2 | 2.1 | 1055 |
AIR 315M4 | 200 | 270 | 1480 | 95 | 0.89 | 359 | 6.9 | 2.2 | 2.1 | 1128 |
AIR 355M4 | 250 | 340 | 1480 | 95.3 | 0.9 | 443 | 6.9 | 2.2 | 2.1 | 1700 |
AIR 355S4 | 315 | 430 | 1480 | 95.3 | 0.9 | 558 | 6.9 | 2.2 | 2.1 | 1900 |
2P=6, n=1000 | ||||||||||
ਏਆਈਆਰ 63 ਏ6 | 0.18 | 0.25 | 850 | 56 | 0.66 | 0.74 | 4.2 | 2 | 1.9 | 6 |
АIR 63 В6 | 0.25 | 0.37 | 850 | 59 | 0.68 | 0.95 | 4 | 2 | 1.9 | 6.3 |
ਏਆਈਆਰ 71 ਏ6 | 0.37 | 0.5 | 885 | 65.1 | 0.7 | 1.23 | 4.7 | 2 | 1.9 | 12.2 |
АIR 71 В6 | 0.55 | 0.75 | 885 | 51 | 0.72 | 2.28 | 4.7 | 2 | 1.9 | 12.5 |
АIR 80 MА6 | 0.75 | 1 | 910 | 69 | 0.72 | 2.29 | 5.5 | 2.1 | 2 | 16 |
ਆਇਰ 80 MВ6 | 1.1 | 1.5 | 910 | 72 | 0.73 | 3.18 | 5.5 | 2.1 | 2 | 20 |
AIR 90 L6 | 1.5 | 2 | 910 | 77 | 0.75 | 3. 95 | 6.5 | 2.1 | 2 | 25 |
100 L6 | 2.2 | 3 | 940 | 80 | 0.76 | 5.5 | 6.5 | 2.1 | 2 | 38 |
АIR 112 MA6 | 3 | 4 | 955 | 83 | 0.77 | 7.13 | 6 | 2.3 | 2.1 | 51 |
AIR 112 MB6 | 4 | 5.5 | 960 | 83 | 0.76 | 9.63 | 6 | 2.3 | 2.1 | 53 |
AIR 132 S6 | 5.5 | 7.5 | 960 | 84 | 0.76 | 13.1 | 6.5 | 2.1 | 2.1 | 80 |
АIR 132 М6 | 7.5 | 10 | 960 | 84.5 | 0.78 | 17.3 | 6.5 | 2 | 2 | 91 |
AIR 160 S6 | 11 | 15 | 965 | 87.5 | 0.78 | 24.5 | 7 | 2.1 | 2 | 126 |
AIR 160 M6 | 15 | 20 | 965 | 89 | 0.81 | 31.6 | 7 | 2.1 | 2 | 148 |
AIR 180 M6 | 18.5 | 25 | 980 | 89 | 0.81 | 39 | 7 | 2.1 | 2.1 | 200 |
AIR 200 M6 | 22 | 30 | 980 | 90 | 0.83 | 44.7 | 6 | 2.3 | 2 | 240 |
AIR 200 L6 | 30 | 40 | 980 | 90 | 0.82 | 61.8 | 7 | 2.3 | 2.2 | 250 |
AIR 225 M6 | 37 | 50 | 980 | 91 | 0.84 | 73.5 | 7 | 2 | 2.1 | 330 |
AIR 250 S6 | 45 | 60 | 985 | 92.5 | 0.82 | 90.1 | 7 | 2.1 | 2 | 485 |
AIR 250 M6 | 55 | 75 | 985 | 92.5 | 0.82 | 110 | 7 | 2.1 | 2 | 530 |
AIR 280S6 | 75 | 100 | 985 | 92.5 | 0.82 | 150 | 7 | 2 | 2 | 610 |
AIR 280M6 | 90 | 125 | 985 | 93 | 0.83 | 177 | 7 | 2 | 2 | 700 |
AIR 315S6 | 110 | 150 | 985 | 94.1 | 0.86 | 207 | 6.7 | 2 | 2 | 1045 |
AIR 315M6 | 132 | 180 | 985 | 94.3 | 0.87 | 244 | 6.7 | 2 | 2 | 1100 |
AIR 355S6 | 160 | 220 | 990 | 94.6 | 0.88 | 292 | 6.7 | 2 | 1.9 | 1550 |
AIR 355M6 | 200 | 270 | 990 | 94.6 | 0.88 | 365 | 6.7 | 2 | 1.9 | 1600 |
AIR 355L6 | 250 | 340 | 990 | 94.6 | 0.88 | 456 | 6.7 | 2 | 1.9 | 1700 |
2P=8, n=750 | ||||||||||
АIR 71 В8 | 0.25 | 0.37 | 645 | 54 | 0.61 | 1.15 | 4 | 1.9 | 1.8 | 10.5 |
АIR 80MA8 | 0.37 | 0.5 | 670 | 62 | 0.61 | 1.49 | 4.3 | 1.9 | 1.8 | 17 |
ਆਇਰ 80MВ8 | 0.55 | 0.75 | 670 | 63 | 0.61 | 2.17 | 4 | 2 | 1.8 | 19 |
AIR 90 LA8 | 0.75 | 1 | 685 | 72 | 0.68 | 2.33 | 4 | 2 | 1.8 | 25 |
AIR 90 LB8 | 1.1 | 1.5 | 690 | 72 | 0.68 | 3.41 | 4 | 2 | 1.8 | 28 |
100 L8 | 1.5 | 2 | 700 | 75 | 0.7 | 4.34 | 5 | 2 | 1.8 | 39 |
АIR 112 MA8 | 2.2 | 3 | 700 | 78 | 0.71 | 6.04 | 4 | 2 | 1.8 | 47 |
AIR 112 MB8 | 3 | 4 | 700 | 79 | 0.71 | 8.13 | 4 | 2 | 1.8 | 53 |
ਏਆਈਆਰ 132 S8 | 4 | 5.5 | 720 | 82 | 0.7 | 10.6 | 6 | 2 | 2 | 81 |
АIR 132 М8 | 5.5 | 7.5 | 720 | 83 | 0.72 | 14 | 6 | 2 | 2 | 92 |
AIR 160 S8 | 7.5 | 10 | 720 | 85.5 | 0.75 | 17.8 | 6 | 2 | 2 | 138 |
AIR 160 M8 | 11 | 15 | 720 | 86.5 | 0.76 | 25.4 | 5.5 | 2 | 2 | 150 |
AIR 180 M8 | 15 | 20 | 725 | 87 | 0.76 | 34.5 | 6.5 | 2 | 2 | 205 |
AIR 200 M8 | 18.5 | 25 | 730 | 89 | 0.76 | 41.6 | 6.6 | 2 | 1.8 | 248 |
AIR 200 L8 | 22 | 30 | 730 | 89 | 0.76 | 49.4 | 6.6 | 2.3 | 2 | 262 |
AIR 225 M8 | 30 | 40 | 730 | 91 | 0.77 | 65 | 6.6 | 2 | 1.9 | 335 |
AIR 250 S8 | 37 | 50 | 735 | 91 | 0.75 | 82.4 | 6.5 | 2 | 1.8 | 490 |
AIR 250 M8 | 45 | 60 | 735 | 92 | 0.75 | 99.1 | 7 | 2 | 1.9 | 535 |
AIR 280S8 | 55 | 75 | 740 | 92 | 0.75 | 121 | 6.6 | 2 | 1.8 | 615 |
AIR 280M8 | 75 | 100 | 740 | 92.5 | 0.8 | 154 | 6.6 | 2 | 1.8 | 695 |
AIR 315S8 | 90 | 125 | 735 | 93.8 | 0.82 | 178 | 6.6 | 2 | 1.8 | 1055 |
AIR 315M8 | 110 | 150 | 735 | 94 | 0.82 | 217 | 6.4 | 2 | 1.8 | 1118 |
AIR 355S8 | 132 | 180 | 740 | 93.7 | 0.82 | 261 | 6.4 | 2 | 1.8 | 2000 |
AIR 355M8 | 160 | 220 | 740 | 94.2 | 0.82 | 315 | 6.4 | 2 | 1.8 | 2150 ਹੈ |
ਆਇਰ 355MB8 | 200 | 270 | 740 | 94.5 | 0.83 | 387 | 6.4 | 2 | 1.8 | 2250 ਹੈ |
2P=10, n=600 | ||||||||||
AIR 315S10 | 55 | 75 | 590 | 92 | 0.75 | 121 | 6.2 | 2 | 1.5 | 928 |
AIR 315M10 | 75 | 100 | 590 | 92.5 | 0.76 | 162 | 6.2 | 2 | 1.5 | 1080 |
AIR 355S10 | 90 | 125 | 590 | 93 | 0.77 | 191 | 6.2 | 2 | 1.5 | 1200 |
ਆਇਰ 355MA10 | 110 | 150 | 590 | 93.2 | 0.78 | 230 | 6 | 2 | 1.3 | 1800 |
ਆਇਰ 355MB10 | 132 | 180 | 590 | 93.5 | 0.78 | 275 | 6 | 2 | 1.3 | 2500 |
AIR 355M10 | 160 | 220 | 590 | 93.5 | 0.78 | 333 | 6 | 2 | 1.3 | 2500 |
ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਪ | |||||||||||||||||||||
ਟਾਈਪ ਕਰੋ | ਖੰਭੇ | L | H | C | P | N | E | T | D | G | F | DH | HD | M | S | AD | AC | A | AB | B | K |
80 ਏ | 2.4.6 | 310 | 80 | 50 | 200 | 130 | 50 | 3.5 | 22 | 18.5 | 6 | M6X1X25 | 214 | 165 | 4x12 | 145 | 158 | 125 | 165 | 100 | 10 |
80ਬੀ | 2.4.6 | 310 | 80 | 50 | 200 | 130 | 50 | 3.5 | 22 | 18.5 | 6 | M6X1X25 | 214 | 165 | 4x12 | 145 | 158 | 125 | 165 | 100 | 10 |
90 ਐੱਲ | 2.4.6 | 360 | 90 | 56 | 250 | 180 | 50 | 4 | 24 | 20 | 8 | M8X1.25X25 | 250 | 215 | 4x15 | 155 | 177 | 140 | 180 | 125 | 10 |
100 ਐੱਸ | 2.4 | 385 | 100 | 63 | 250 | 180 | 60 | 4 | 28 | 24 | 8 | M8X1.25X35 | 270 | 215 | 4x15 | 180 | 198 | 160 | 205 | 112 | 12 |
100L | 2.4.6 | 385 | 100 | 63 | 250 | 180 | 60 | 4 | 28 | 24 | 8 | M8X1.25X35 | 270 | 215 | 4x15 | 180 | 198 | 160 | 205 | 140 | 12 |
112MA | 4.6 | 435 | 112 | 70 | 300 | 230 | 80 | 4 | 32 | 27 | 10 | M10X1.5X35 | 300 | 265 | 4x15 | 190 | 220 | 190 | 230 | 140 | 12 |
112MB | 2.4.6.8 | 435 | 112 | 70 | 300 | 230 | 80 | 4 | 32 | 27 | 10 | M10X1.5X35 | 300 | 265 | 4x15 | 190 | 220 | 190 | 230 | 140 | 12 |
132 ਐੱਸ | 4.6.8 | 470 | 132 | 89 | 350 | 250 | 80 | 5 | 38 | 33 | 10 | M12X1.75X40 | 345 | 300 | 4x19 | 210 | 259 | 216 | 270 | 140 | 12 |
132 ਐੱਮ | 2.4.6 | 510 | 132 | 89 | 350 | 250 | 80 | 5 | 38 | 33 | 10 | M12X1.75X40 | 345 | 300 | 4x19 | 210 | 259 | 216 | 270 | 178 | 12 |
160 ਐੱਸ | 2 | 615 | 160 | 108 | 350 | 250 | 110 | 5 | 42 | 37 | 12 | M16X2X40 | 420 | 300 | 4x19 | 255 | 315 | 254 | 320 | 178 | 15 |
160 ਐੱਸ | 4.6.8 | 615 | 160 | 108 | 350 | 250 | 110 | 5 | 48 | 42.5 | 14 | M16X2X40 | 420 | 300 | 4x19 | 225 | 315 | 254 | 320 | 178 | 15 |
160 ਐੱਮ | 2 | 660 | 160 | 108 | 350 | 250 | 110 | 5 | 42 | 37 | 12 | M16X2X40 | 420 | 300 | 4x19 | 255 | 315 | 254 | 320 | 210 | 15 |
160 ਐੱਮ | 4.6.8 | 660 | 160 | 108 | 350 | 250 | 110 | 5 | 48 | 42.5 | 14 | M16X2X40 | 420 | 300 | 4x19 | 255 | 315 | 254 | 320 | 210 | 15 |
180 ਐੱਸ | 2 | 700 | 180 | 121 | 400 | 300 | 110 | 5 | 48 | 42.5 | 14 | M16X2X45 | 455 | 350 | 4x19 | 280 | 355 | 279 | 355 | 203 | 15 |
180 ਐੱਸ | 4.6.8 | 700 | 180 | 121 | 400 | 300 | 110 | 5 | 55 | 49 | 16 | M16X2X45 | 455 | 350 | 4x19 | 280 | 355 | 279 | 355 | 203 | 15 |
180 ਮਿ | 2 | 740 | 180 | 121 | 400 | 300 | 110 | 5 | 48 | 42.5 | 14 | M16X2X45 | 455 | 350 | 4x19 | 280 | 355 | 279 | 355 | 241 | 15 |
180 ਮਿ | 4.6.8 | 740 | 180 | 121 | 400 | 300 | 110 | 5 | 55 | 49 | 16 | M16X2X45 | 455 | 350 | 4x19 | 280 | 355 | 279 | 355 | 241 | 15 |
200 ਐੱਮ | 2 | 770 | 200 | 133 | 450 | 350 | 110 | 5 | 55 | 49 | 16 | M18X2.5X50 | 505 | 400 | 4x19 | 305 | 397 | 318 | 395 | 267 | 19 |
200 ਐੱਮ | 4.6.8 | 800 | 200 | 133 | 450 | 350 | 140 | 5 | 60 | 53 | 18 | M18X2.5X50 | 505 | 400 | 4x19 | 305 | 397 | 318 | 395 | 267 | 19 |
200 ਐੱਲ | 2 | 770 | 200 | 133 | 450 | 350 | 110 | 5 | 55 | 49 | 16 | M18X2.5X50 | 505 | 400 | 4x19 | 305 | 397 | 318 | 395 | 305 | 19 |
200 ਐੱਲ | 4.6.8 | 800 | 200 | 133 | 450 | 350 | 140 | 5 | 60 | 53 | 18 | M18X2.5X50 | 505 | 400 | 4x19 | 305 | 397 | 318 | 395 | 305 | 19 |
225M | 2 | 820 | 225 | 149 | 550 | 450 | 110 | 5 | 55 | 49 | 16 | M18X2.5X50 | 560 | 500 | 4x19 | 335 | 445 | 356 | 435 | 311 | 19 |
225M | 4.6.8 | 850 | 225 | 149 | 550 | 450 | 140 | 5 | 65 | 58 | 18 | M18X2.5X50 | 560 | 500 | 4x19 | 335 | 445 | 356 | 435 | 311 | 19 |
250 ਐੱਸ | 2 | 845 | 250 | 168 | 550 | 450 | 140 | 5 | 65 | 58 | 18 | M20X2.5X60 | 615 | 500 | 4x24 | 370 | 485 | 406 | 490 | 311 | 24 |
250 ਐੱਸ | 4.6.8 | 845 | 250 | 168 | 550 | 450 | 140 | 5 | 75 | 67.5 | 20 | M20X2.5X60 | 615 | 500 | 4x24 | 370 | 485 | 406 | 490 | 311 | 24 |
250 ਐੱਮ | 2 | 920 | 250 | 168 | 550 | 450 | 140 | 5 | 65 | 58 | 18 | M20X2.5X60 | 615 | 500 | 4x24 | 370 | 485 | 406 | 490 | 349 | 24 |
250 ਐੱਮ | 4.6.8 | 920 | 250 | 168 | 550 | 450 | 140 | 5 | 75 | 67.5 | 20 | M20X2.5X60 | 615 | 500 | 4x24 | 370 | 485 | 406 | 490 | 349 | 24 |
280 ਐੱਸ | 2 | 995 | 280 | 190 | 660 | 550 | 140 | 6 | 70 | 62.5 | 20 | M20X2.5X60 | 680 | 600 | 4x24 | 410 | 547 | 457 | 550 | 368 | 24 |
280 ਐੱਸ | 4.6.8 | 1025 | 280 | 190 | 660 | 550 | 170 | 6 | 80 | 71 | 22 | M20X2.5X60 | 680 | 600 | 4x24 | 410 | 547 | 457 | 550 | 368 | 24 |
280 ਐੱਮ | 2 | 1045 | 280 | 190 | 660 | 550 | 140 | 6 | 70 | 62.5 | 20 | M20X2.5X60 | 680 | 600 | 4x24 | 410 | 547 | 457 | 550 | 419 | 24 |
280 ਐੱਮ | 4.6.8 | 1075 | 280 | 190 | 660 | 550 | 170 | 6 | 80 | 71 | 22 | M20X2.5X60 | 680 | 600 | 4x24 | 410 | 547 | 457 | 550 | 419 | 24 |
315 ਐੱਸ | 2 | 1185 | 315 | 216 | 660 | 550 | 140 | 6 | 75 | 67.5 | 20 | M20X2.5X60 | 845 | 600 | 4x24 | 530 | 620 | 508 | 635 | 406 | 28 |
315 ਐੱਸ | 4.6.8 | 1220 | 315 | 216 | 660 | 550 | 170 | 6 | 90 | 81 | 25 | M20X2.5X60 | 845 | 600 | 4x24 | 530 | 620 | 508 | 635 | 406 | 28 |
315M | 2 | 1290 | 315 | 216 | 660 | 550 | 140 | 6 | 75 | 67.5 | 20 | M20X2.5X60 | 845 | 600 | 4x24 | 530 | 620 | 508 | 635 | 457 | 28 |
315M | 4.6.8 | 1325 | 315 | 216 | 660 | 550 | 170 | 6 | 90 | 81 | 25 | M20X2.5X60 | 845 | 600 | 4x24 | 530 | 620 | 508 | 635 | 457 | 28 |
355 ਐੱਸ | 2 | 1520 | 355 | 254 | 800 | 680 | 170 | 6 | 85 | 76 | 22 | M24X3X70 | 1010 | 740 | 4x24 | 655 | 698 | 610 | 730 | 500 | 28 |
355 ਐੱਸ | 4.6.8 | 1560 | 355 | 254 | 800 | 680 | 210 | 6 | 100 | 92 | 28 | M24X3X70 | 1010 | 740 | 4x24 | 655 | 698 | 610 | 730 | 500 | 28 |
355M | 2 | 1520 | 355 | 254 | 800 | 680 | 170 | 6 | 85 | 76 | 22 | M24X3X70 | 1010 | 740 | 4x24 | 655 | 698 | 610 | 730 | 560 | 28 |
355M | 4.6.8 | 1560 | 355 | 254 | 800 | 680 | 210 | 6 | 100 | 92 | 28 | M24X3X70 | 1010 | 740 | 4x24 | 655 | 698 | 610 | 730 | 560 | 28 |
ਫਰੇਮ ਦਾ ਆਕਾਰ | ਖੰਭੇ | ਡਰਾਈਵ ਸਮਾਪਤ | ਗੈਰ-ਡਰਾਈਵ ਅੰਤ |
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਮ | ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਮ | ||
