1. د چوکاټ اندازه: H80-280؛
2. بریښنا: 0.45-82KW؛
3. ولتاژ: 380V؛
4. درجه بندي فریکونسی: 50 Hz؛
5. پولس: 2 / 4 / 6 / 8
6. سرعت: 700-3000 r/min
7. محیطي تودوخه: -15°C-40°C
8. د کنیکشن ماډل: د 3 کیلو واټ یا لږ موټور لپاره Y- اتصال پداسې حال کې چې ډیلټا کنکشن د 4 کیلو واټ یا ډیر موټرو لپاره؛
9. دنده: دوامداره (S1)؛
10. د موصلیت ټولګي: B؛
11. د ساتنې ټولګي: IP44,IP54;
12. چوکاټ مواد: د المونیم بدن
13. د یخولو طریقه: ICO141 معیارونه؛
14. لوړوالی: د بحر له سطحې څخه د 1000 مترو څخه زیات نه؛
15. بسته بندي: 80-112 چوکاټ د کارتن او تختو پواسطه بسته کیږي
132-280 چوکاټ د لرګیو قضیې لخوا بسته شوی؛
16. تصدیقونه: CE، CCC، ISO9001: 2008
ماډل | محصول | اوسنی درجه بندي | درجه بندي سرعت | موثریت η | ځواک عامل | تړل شوی روټر اوسنی اوسنی درجه بندي | تړل شوی روټر تورک درجه بندي ټروک | د وتلو تورک درجه بندي شوي تورک |
KW | په یوه) | nN(rmp) | (٪) | (cos Φ) | Tst/TN | Ist/TN | Tmax/TN | |
YD90L | 0.45 | 1.9 | ۷۰۰ | 58 | 0.63 | 1.5 | 5.5 | 1.8 |
0.75 | 1.92 | ۱۴۲۰ | 72 | 0.87 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | |
YD100L | 0.85 | 3.1 | ۷۰۰ | 68 | 0.63 | 1.5 | 5.5 | 1.8 |
1.5 | 3.5 | ۱۴۲۰ | 75 | 0.88 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | |
YD112M | 1.5 | ۵.۰ | ۷۰۰ | 75 | 0.63 | 1.5 | 5.5 | 1.8 |
2.4 | 5.3 | ۱۴۲۰ | 78 | 0.88 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | |
YD132S | 2.2 | 7.0 | ۷۲۰ | 75 | 0.64 | 1.5 | 5.5 | 1.8 |
3.3 | 7.1 | ۱۴۴۰ | 80 | 0.88 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | |
YD132M | 3 | 9.0 | ۷۲۰ | 78 | 0.65 | 1.5 | 5.5 | 1.8 |
4.5 | 9.4 | ۱۴۴۰ | 82 | 0.88 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | |
YD160M | 5 | 13.9 | ۷۳۰ | 83 | 0.66 | 1.5 | 5.5 | 1.8 |
7.5 | 15.2 | ۱۴۵۰ | 84 | 0.89 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | |
YD160L | 7 | 19.0 | ۷۳۰ | 85 | 0.66 | 1.5 | 5.5 | 1.8 |
11 | 21.8 | ۱۴۵۰ | 86 | 0.89 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | |
YD180L | 11 | 26.0 | ۷۳۰ | 86 | 0.74 | 1.5 | 6 | 1.8 |
17 | 31.5 | ۱۴۷۰ | 87 | 0.92 | 1.5 | 7 | 1.8 | |
YD200L1 | 14 | 33.0 | ۷۴۰ | 86 | 0.74 | 1.5 | 6 | 1.8 |
22 | 41.3 | ۱۴۷۰ | 88 | 0.92 | 1.5 | 7 | 1.8 | |
YD200L2 | 17 | 40.1 | ۷۴۰ | 87 | 0.74 | 1.5 | 6 | 1.8 |
26 | 48.8 | ۱۴۷۰ | 88 | 0.92 | 1.5 | 7 | 1.8 | |
YD225M | 24 | 53.2 | ۷۴۰ | 89 | 0.77 | 1.4 | 6 | 1.8 |
34 | 66.7 | ۱۴۸۰ | 88 | 0.88 | 1.3 | 7 | 1.8 | |
YD250M | 30 | 64.9 | ۷۴۰ | 90 | 0.78 | 1.4 | 6 | 1.8 |
42 | 78.8 | ۱۴۸۰ | 89 | 0.91 | 1.3 | 7 | 1.8 | |
YD280S | 40 | 83.5 | ۷۴۰ | 91 | 0.80 | 1.4 | 6 | 1.8 |
55 | ۱۰۲ | ۱۴۸۰ | 90 | 0.91 | 1.3 | 7 | 1.8 | |
YD280M | 47 | 96.9 | ۶۸۰ | 91 | 0.81 | 1.4 | 6 | 1.8 |
67 | 122.9 | ۹۳۰ | 90 | 0.92 | 1.3 | 7 | 1.8 | |
YD90S | 0.35 | 1.6 | ۶۸۰ | 56 | 0.60 | 1.4 | 6 | 1.8 |
0.45 | 1.4 | ۹۳۰ | 70 | 0.72 | 1.3 | 7 | 1.8 | |
YD90L | 0.45 | 1.9 | ۷۱۰ | 59 | 0.60 | 1.5 | 5 | 1.8 |
0.65 | 1.9 | ۹۵۰ | 71 | 0.73 | 1.5 | 6 | 1.8 | |
YD100L | 0.75 | 2.9 | ۷۱۰ | 65 | 0.60 | 1.5 | 5 | 1.8 |
۱.۱ | 3.1 | ۹۵۰ | 75 | 0.73 | 1.5 | 6 | 1.8 | |
YD112M | 1.3 | 4.5 | ۷۱۰ | 72 | 0.61 | 1.5 | 5 | 1.8 |
1.8 | ۴.۸ | ۹۵۰ | 78 | 0.73 | 1.5 | 6 | 1.8 | |
YD132S | 1.8 | ۵.۸ | ۷۳۰ | 75 | 0.62 | 1.5 | 5 | 1.8 |
2.4 | 6.2 | ۹۷۰ | 80 | 0.73 | 1.5 | 6 | 1.8 | |
YD132M | 2.6 | 8.2 | ۷۳۰ | 78 | 0.62 | 1.5 | 5 | 1.8 |
3.7 | 9.4 | ۹۷۰ | 82 | 0.73 | 1.5 | 6 | 1.8 | |
YD160M | 4.5 | 13.3 | ۹۳۰ | 83 | 0.62 | 1.5 | 5 | 1.8 |
6 | 14.7 | ۹۸۰ | 85 | 0.73 | 1.5 | 6 | 1.8 | |
YD160L | 6 | 17.5 | ۹۳۰ | 84 | 0.62 | 1.5 | 5 | 1.8 |
8 | 19.4 | ۹۸۰ | 86 | 0.73 | 1.5 | 6 | 1.8 | |
YD180M | 7.5 | 21.9 | ۹۳۰ | 84 | 0.62 | 1.5 | 5 | 1.8 |
10 | 24.2 | ۹۸۰ | 86 | 0.73 | 1.5 | 6 | 1.8 | |
YD180L | 9 | 24.8 | ۷۳۰ | 85 | 0.65 | 1.5 | 5 | 1.8 |
12 | ۲۸.۳ | ۹۸۰ | 86 | 0.75 | 1.5 | 6 | 1.8 | |
YD200L1 | 12 | 32.5 | ۷۳۰ | 86 | 0.65 | 1.5 | 5 | 1.8 |
17 | 39.1 | ۹۸۰ | 87 | 0.76 | 1.5 | 6 | 1.8 | |
YD200L2 | 15 | 40.3 | ۷۳۰ | 87 | 0.65 | 1.5 | 5 | 1.8 |
20 | 45.4 | ۹۸۰ | 88 | 0.76 | 1.5 | 6 | 1.8 | |
YD100L | 0.75/1.3/1.8 | 2.62/3.66/4.53 | 940/1420/2880 | 67/72/71 | 0.65/0.75/0.85 | 1.8/1.6/1.6 | 5.5/6/7 | 1.8/1.8/1.8 |
YD112M | 1.1/2/2.4 | 3.52/5.14/5.80 | 940/1440/2890 | 73/74/74 | 0.65/0.81/0.85 | 1.7/1.4/1.6 | 5.5/6/7 | 1.8/1.8/1.8 |
YD132S | 1.8/2.6/3 | 5.14/6.10/7.38 | 940/1440/2900 | 75/78/71 | 0.71/0.83/0.87 | 1.4/1.3/1.7 | 5.5/6/7 | 1.8/1.8/1.8 |
YD132M1 | 2.2/3.3/4 | 6.03/7.46/8.79 | 940/1440/2900 | 77/80/76 | 0.72/0.84/0.91 | 1.3/1.3/1.7 | 5.5/6/7 | 1.8/1.8/1.8 |
YD132M2 | 2.6/4/5 | 6.86/9.04/10.8 | 940/1440/2900 | 80/80/77 | 0.72/0.84/0.91 | 1.5/1.4/1.7 | 5.5/6/7 | 1.8/1.8/1.8 |
YD160M | 3.7/5/6 | 9.52/11.2/13.2 | 940/1440/2900 | 81/81/76 | 0.72/0.84/0.91 | 1.5/1.3/1.4 | 5.5/6/7 | 1.8/1.8/1.8 |
YD160L | 4.5/7/9 | 11.4/15.1/18.8 | 970/1490/2930 | 83/83/79 | 0.72/0.85/0.92 | 1.5/1.21.3 | 5.5/6/7 | 1.8/1.8/1.8 |
YD112M | 0.65/2/2.4 | 2.66/5.14/5.80 | 910/1460/2930 | 59/74/74 | 0.63/0.81/0.85 | 1.4/1.3/1.2 | 4.5/6/7 | 1.8/1.8/1.8 |
YD132S | 1/2.6/3 | 3.16/6.10/7.08 | 710/1440/2900 | ۶۹/۷۸/۷۴ | 0.61/0.83/0.87 | 1.4/1.2/1.4 | 4.5/6/7 | 1.8/1.8/1.8 |
YD132M | 1.3/3.7/4.5 | 4.56/8.37/10.0 | 710/1440/2900 | 71/80/75 | 0.61/0.84/0.91 | 1.5/1.3/1.4 | 4.5/6/7 | 1.8/1.8/1.8 |
YD160M | 2.2/5/6 | 7.55/11.2/13.2 | 710/1440/2900 | 75/81/76 | 0.59/0.84/0.91 | 1.4/1.3/1.4 | 4.5/6/7 | 1.8/1.8/1.8 |
YD160L | 2.8/7/9 | 9.21/15.10/18.80 | 720/1460/2930 | 77/83/79 | 0.60/0.85/0.92 | 1.3/1.2/1.3 | 5.5/6.5/7 | 1.8/1.8/1.8 |
YD112M | 0.85/1/1.5 | 3.72/3.06/3.53 | 710/940/1400 | 62/68/75 | 0.56/0.73/0.86 | 1.4/1.2/1.4 | 5.5/6.5/7 | 1.8/1.8/1.8 |
YD132S | 1.1/1.5/1.8 | 4.10/4.22/4.03 | 710/940/1440 | 68/74/78 | 0.60/0.73/0.87 | 1.4/1.3/1.3 | 5.5/6.5/7 | 1.8/1.8/1.8 |
YD132M1 | 1.5/2/2.2 | 5.18/5.41/4.87 | 710/940/1440 | 71/77/79 | 0.62/0.37/0.87 | 1.3/1.5/1.4 | 5.5/6.5/7 | 1.8/1.8/1.8 |
YD132M2 | 1.8/2.6/3 | 6.13/6.84/6.55 | 710/940/1440 | 72/78/80 | 0.62/0.74/0.87 | ۱.۵/۱.۵/۱.۵ | 5.5/6.5/7 | 1.8/1.8/1.8 |
YD160M | 3.3/4/5.5 | 10.2/9.87/11.6 | 720/970/1460 | 79/81/83 | 0.62/0.76/0.87 | 1.7/1.4/1.5 | 5.5/6.5/7 | 1.8/1.8/1.8 |
YD160L | 4.5/6/7.5 | 13.8/14.5/15.6 | 720/970/1460 | 80/83/84 | 0.62/0.76/0.87 | 1.6/1.6/1.5 | 5.5/6.5/7 | 1.8/1.8/1.8 |
د عام نصب کولو جوړښت ډول، او د تطبیق وړ چوکاټ اندازه په لاندې جدول کې ښودل شوي
چوکاټ | د نصب کولو بنسټیز جوړښت | ترلاسه شوي نصب ډول | |||||||||||||
B3 | B5 | B35 | V1 | V3 | V5 | V6 | B6 | B7 | B8 | V15 | V36 | B14 | B34 | V18 | |
63~112 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
132~160 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - |
180~280 | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
یادونه: "√" د جوړښت ډول ته اشاره کوي چې تولید کیدی شي
چوکاټ | پولې | د نصب کولو ابعاد ابعاد | |||||||||||||||||||
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | M | N | P | R | S | T | K | AB | AC | AD | HD | L |
80M | 2.4 | ۱۲۵ | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | ۱۶۵ | ۱۳۰ | ۲۰۰ | 0 | 12 | 3.5 | 10 | ۱۶۵ | ۱۷۵ | ۱۵۰ | ۱۷۵ | ۲۹۰ |
90S | 2.4.6 | ۱۴۰ | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | ۱۶۵ | ۱۳۰ | ۲۰۰ | 0 | 12 | ۳۰۵ | 10 | ۱۸۰ | ۱۹۵ | ۱۶۰ | ۱۹۵ | ۳۱۵ |
90L | 2.4.6 | ۱۴۰ | ۱۲۵ | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | ۱۶۵ | ۱۳۰ | ۲۰۰ | 0 | 12 | 3.5 | 10 | ۱۸۰ | ۱۹۵ | ۱۶۰ | ۱۹۵ | ۳۴۰ |
100L | 2.4.6 | ۱۶۰ | ۱۴۰ | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | ۲۱۵ | ۱۸۰ | ۲۵۰ | 0 | 15 | 4 | 12 | ۲۰۵ | ۲۱۵ | ۱۸۰ | ۲۴۵ | ۳۸۰ |
12M | 2.4.6 | ۱۹۰ | ۱۴۰ | 70 | 28 | 80 | 8 | 24 | ۱۱۲ | ۲۶۵ | ۲۳۰ | ۳۰۰ | 0 | 15 | 4 | 12 | ۲۴۵ | ۲۴۰ | ۱۹۰ | ۲۶۵ | ۴۰۰ |
132S | 2.4.6.8 | ۲۱۶ | ۱۴۰ | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | ۱۳۲ | ۳۰۰ | ۲۳۰ | ۳۰۰ | 0 | 15 | 4 | 12 | ۲۸۰ | ۲۷۵ | ۲۱۰ | ۳۱۵ | ۴۷۵ |
132M | 2.4.6.8 | ۲۱۶ | ۱۷۸ | 89 | 38 | ۱۱۰ | 10 | 33 | ۱۳۲ | ۳۰۰ | ۲۵۰ | ۳۵۰ | 0 | 15 | 4 | 12 | ۲۷۰ | ۲۷۵ | ۲۱۰ | ۳۱۵ | ۵۱۵ |
160M | 2.4.6.8 | ۲۵۴ | ۲۱۰ | ۱۰۸ | 42 | ۱۱۰ | 12 | 37 | ۱۶۰ | ۳۰۰ | ۲۵۰ | ۳۵۰ | 0 | 19 | 5 | 15 | ۳۳۰ | ۳۳۵ | ۲۶۵ | ۳۸۵ | ۶۰۵ |
160L | 2.4.6.8 | ۲۵۴ | ۱۵۴ | ۱۰۸ | 42 | ۱۱۰ | 12 | 37 | ۱۶۰ | ۳۰۰ | ۲۵۰ | ۳۵۰ | 0 | 19 | 5 | 15 | ۳۳۰ | ۳۳۵ | ۲۶۵ | ۳۸۵ | ۶۵۰ |
180M | 2.4.6.8 | ۲۷۹ | ۲۴۱ | ۱۲۱ | 48 | ۱۱۰ | 14 | 42.5 | ۱۸۰ | ۳۰۰ | ۲۵۰ | ۳۵۰ | 0 | 19 | 5 | 15 | ۳۵۵ | ۳۸۰ | ۲۸۵ | ۴۳۰ | ۶۷۰ |
180L | 2.4.6.8 | ۲۷۹ | ۲۷۹ | ۱۲۱ | 48 | ۱۱۰ | 14 | 42.5 | ۱۸۰ | ۳۰۰ | ۲۵۰ | ۳۵۰ | 0 | 19 | 5 | 15 | ۳۵۵ | ۳۸۰ | ۲۸۵ | ۴۳۰ | ۷۱۰ |
200L 225M 225S | 2.4.6.8 | ۳۱۸ ۳۵۶ ۳۵۶ | ۳۰۵ ۳۱۱ ۲۸۶ | ۱۳۳ ۱۴۹ ۱۴۹ | 55 | ۱۱۰ | 16 | 49 | ۲۰۰ ۲۲۵ ۲۲۵ | ۳۵۰ ۴۰۰ ۴۰۰ | ۳۰۰ ۳۵۰ ۳۰۰ | ۴۰۰ ۴۵۰ ۴۵۰ | 0 0 0 | 19 19 19 | 5 5 5 | 19 19 19 |
۳۹۵ ۴۳۵ ۴۳۵
| 420 ۴۷۵ ۴۷۵ | ۳۱۵ ۳۴۵ ۳۴۵ | ۴۷۵ ۵۳۰ ۵۳۰ | ۷۷۵ |
| ۴.۸ |
|
|
| 60 | ۱۴۰ | 18 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ۸۲۰ |
250M | 2 | ۴۰۶ | ۳۴۹ | ۱۶۸ | 55 | ۱۱۰ | 16 | 49 | ۲۵۰ | ۵۰۰ | ۴۵۰ | ۵۵۰ | 0 | 19 | 5 | 24 | ۴۹۰ | ۵۱۵ | ۳۸۵ | ۵۷۵ | 1000 |
| 4.6.8 |
|
|
| 60 | ۱۴۰ | 18 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280S | 2 | ۴۵۷ | ۳۶۸ | ۱۹۰ | 60 | ۱۴۰ | 18 | 53 | ۲۸۰ | ۵۰۰ | ۴۵۰ | ۵۵۰ | 0 | 19 | 5 | 24 | ۵۵۰ | ۵۸۵ | 410 | ۶۴۰ | ۱۰۵۰ |
| 4.6.8 |
|
|
| 65 | ۱۴۰ | 18 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200M | 2 | ۴۵۷ | ۴۱۹ | ۱۹۰ | 65 | ۱۴۰ | 18 | 58 | ۲۰۰ | ۵۰۰ | ۴۵۰ | ۵۵۰ | 0 | 19 | 5 | 24 | ۵۵۰ | ۵۰۵ | 410 | ۶۴۰ | ۱۲۴۰ |
| 4.6.8 |
|
|
| 75 | ۱۴۰ | 20 | 67.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
315S | 2 | ۵۰۸ | ۴۰۶ | ۲۱۶ | 65 | ۱۴۰ | 18 | 58 | ۳۱۵ | ۶۰۰ | ۵۵۰ | ۶۶۰ | 0 | 24 | 6 | 28 | ۷۴۴ | ۶۴۵ | ۵۷۶ | ۸۶۵ | ۱۲۷۰ |
| 4.6.8 |
|
|
| 75 | ۱۴۰ | 20 | 67.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
315M | 2 | ۵۰۸ | ۴۵۷ | ۲۱۶ | 65 | ۱۴۰ | 18 | 58 | ۳۱۵ | ۶۰۰ | ۵۵۰ | ۶۶۰ | 0 | 24 | 6 | 28 | ۷۴۴ | ۶۴۵ | ۵۷۶ | ۸۶۵ | ۱۳۱۰ ل |
| 4.6.8.10 |
|
|
| 80 | ۱۷۰ | 22 | 71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
315L | 2 | ۵۰۸ | ۵۰۸ | ۲۱۶ | 65 | ۱۴۰ | 18 | 58 | ۳۱۵ | ۶۰۰ | ۵۵۰ | ۶۶۰ | 0 | 24 | 6 | 28 | ۷۴۴ | ۶۴۵ | ۵۷۶ | ۸۶۵ | ۱۳۴۰ ل |
چوکاټ | قطب | د نصب کولو ابعاد | ابعاد | |||||||||||||
|
| D | E | F | G | M | N | P | R | S | T | د فلج سوراخ | AC | AD | HF | L |
180M | 2.4.6.8 | 48 | ۱۱۰ | 14 | 42.5 | ۳۰۰ | ۲۵۰ | ۳۵۰ | 0 | 19 | 5 | 4 | ۳۸۰ | ۲۸۵ | ۵۰۰ | ۷۳۰ |
180L | 2.4.6.8 | 48 | ۱۱۰ | 14 | 42.5 | ۳۰۰ | ۲۵۰ | ۳۵۰ | 0 | 19 | 5 | 4 | ۳۸۰ | ۲۸۵ | ۵۰۰ | ۷۷۰ |
200L | 2.4.6.8 | 60 | ۱۱۰ | 16 | 49 | ۳۵۰ | ۳۰۰ | ۴۰۰ | 0 | 19 | 5 | 4 | 420 | ۳۱۵ | ۵۵۰ | ۸۵۰ |
225S | ۴.۸ | 55 | ۱۴۰ | 18 | 53 | ۴۰۰ | ۳۵۰ | ۴۵۰ | 0 | 19 | 5 | 8 | ۴۷۵ | ۳۴۵ | 610 | ۹۱۰ |
225M | 2 | 60 | ۱۱۰ | 16 | 49 | ۴۰۰ | ۳۵۰ | ۴۵۰ | 0 | 19 | 5 | 8 | ۴۷۵ | ۳۴۵ | 610 | ۹۳۵ |
250M | 4.6.8 | 60 | ۱۴۰ | 18 | 53 | ۵۰۰ | ۴۵۰ | ۵۵۰ | 0 | 19 | 5 | 8 | ۵۱۵ | ۳۸۵ | ۶۵۰ | ۱۰۳۵ |
| 2 | 65 | ۱۴۰ | 18 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280S | 4.6.8 | 65 | ۱۴۰ | 18 | 58 | ۵۰۰ | ۴۵۰ | ۵۵۰ | 0 | 19 | 5 | 8 | ۵۸۰ | 410 | ۷۲۰ | ۱۱۲۰ |
| 2 | 75 | ۱۴۰ | 18 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280M | 4.6.8 | 65 | ۱۴۰ | 20 | 67.5 | ۵۰۰ | ۴۵۰ | ۵۵۰ | 0 | 19 | 5 | 8 | ۵۸۰ | 410 | ۷۲۰ | ۱۱۷۰ |
| 2 | 75 | ۱۴۰ | 18 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ۱۳۶۰ ل |
315S | 2 | 65 | ۱۴۰ | 18 | 58 | ۶۰۰ | ۵۵۰ | ۶۶۰ | 0 | 24 | 6 | 8 | ۵۸۰ | 410 | ۷۲۰ | ۱۳۶۰ ل |
| 4.6.8.10 | 80 | ۱۴۰ | 20 | 67.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ۱۳۹۰ ل |
315M | 2 | 65 | ۱۴۰ | 18 | 58 | ۶۰۰ | ۵۵۰ | ۶۶۰ | 0 | 24 | 6 | 8 | ۶۴۵ | ۵۷۶ | ۹۰۰ | ۱۴۶۰ |
| 4.6.8.10 | 80 | ۱۷۰ | 22 | 71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1490 |
315L | 2 | 65 | ۱۴۰ | 18 | 58 | ۶۰۰ | ۵۵۰ | ۶۶۰ | 0 | 24 | 6 | 8 | ۶۴۵ | ۵۷۶ | ۹۰۰ | ۱۴۶۰ |
| 4.6.8.10 | 80 | ۱۷۰ | 22 | 71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1490 |