රාමුව | ස්ථාපන මානයන් | මානයන් | ||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | AB | AC | AD | HD | L | |
2 | 160 | 112 | 63 | 19 | 40 | 6 | 21.5 | 100 | 12 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3 | 190 | 190 | 128 | 246 | 330 |
1 | 140 | 100 | 56 | 16 | 40 | 5 | 18 | 90 | 10 | 100 | 80 | 120 | 0 | M8 | 3 | 176 | 176 | 121 | 220 | 286 |
09 | 125 | 100 | 50 | 14 | 30 | 4 | 15.5 | 80 | 10 | 85 | 70 | 105 | 0 | M8 | 3 | 156 | 156 | 108 | 190 | 258 |
රාමුව | ආකෘතිය | බලය | වේගය | EFF. | බල සාධකය | ස්ටෝල් ව්යවර්ථය ශ්රේණිගත ව්යවර්ථය | උපරිම ව්යවර්ථය ශ්රේණිගත ව්යවර්ථය | |
HP | KW | |||||||
2 | JY2A-2 | 1.5 | 1.1 | 2850 | 0.77 | 71 | 2-3.5 | 1.8-2 |
JY2B-2 | 1 | 0.75 | 2850 | 0.75 | 70 | 2-3.5 | 1.8-2 | |
JY2A-4 | 1 | 0.75 | 1400 | 0.68 | 69 | 2-3.5 | 1.8-2 | |
JY2B-4 | 3/4 | 0.55 | 1400 | 0.68 | 67 | 2-3.5 | 1.8-2 | |
1 | JY1A-2 | 3/4 | 0.55 | 2800 | 0.72 | 66 | 2-3.5 | 1.8-2 |
JY1B-2 | 1/2 | 0.37 | 2800 | 0.72 | 66 | 2-3.5 | 1.8-2 | |
JY1A-4 | 1/2 | 0.37 | 1400 | 0.62 | 64 | 2-3.5 | 1.8-2 | |
JY1B-4 | 1/3 | 0.25 | 1400 | 0.62 | 60 | 2-3.5 | 1.8-2 | |
09 | JY09A-2 | 1/3 | 0.25 | 2800 | 0.72 | 63 | 2-3.5 | 1.8-2 |
JY09B-2 | 1/4 | 0.18 | 2800 | 0.72 | 60 | 2-3.5 | 1.8-2 | |
JY09A-4 | 1/4 | 0.18 | 1400 | 0.62 | 56 | 2-3.5 | 1.8-2 |
අපගේ සේවාව:
අලෙවිකරණ සේවාව
100% පරීක්ෂා කරන ලද CE සහතික කළ පිඹින යන්ත්ර. විශේෂ කර්මාන්ත සඳහා විශේෂිත අභිරුචිකරණය කරන ලද පිඹින යන්ත්ර (ATEX බ්ලෝවර්, බෙල්ට්-ඩ්රයිවින් බ්ලෝවර්)පෙර විකුණුම් සේවාව:
•අපි විකුණුම් කණ්ඩායමක් වන අතර, ඉංජිනේරු කණ්ඩායමේ සියලු තාක්ෂණික සහාය ඇත.
• අප වෙත එවන සෑම විමසීමක්ම අපි අගය කරමු, පැය 24ක් ඇතුළත ඉක්මන් තරඟකාරී දීමනාවක් සහතික කරමු.
නව නිෂ්පාදන සැලසුම් කිරීම සහ සංවර්ධනය කිරීම සඳහා අපි පාරිභෝගිකයන් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන්නෙමු. අවශ්ය සියලුම ලියකියවිලි සපයන්න.අලෙවියෙන් පසු සේවාව:
•මෝටර් ලැබීමෙන් පසු අපි ඔබේ ප්රතිචාරයට ගරු කරමු.
•මෝටර් ලැබීමෙන් පසු අපි වසර 1ක වගකීමක් ලබා දෙන්නෙමු..
ජීවිත කාලය තුළ භාවිතා කළ හැකි සියලුම අමතර කොටස් අපි පොරොන්දු වෙමු.
අපි පැය 24ක් ඇතුළත ඔබේ පැමිණිල්ල සටහන් කරමු.