Rentang Aplikasi
Pasokan cai sapopoé sareng seuneu pikeun konstruksi, sistem AC, tekanan siklik pikeun medium bersih anu tiis sareng panas.
Ciri
1.pompa aya dina structure.the horisontal nyeuseup sarta ngurangan port nyukur diaméterna sarua jeung dina line.it sentral sarua bisa bu install dina garis pipe kawas valve.the pompa kompak kalayan profil alus, nyandak kirang spasi na low investasi konstruksi bisa dipaké outdoor lamun ditutupan ku tiung panyalindungan.
2. The impellers dipasang langsung dina aci nambahan motor, ukuran axial pondok tur struktur compact.the pompa ieu rationally dipasangan ku bantalan motor teuing éféktif nyaimbangkeun radial jeung beban axial dihasilkeun salila operasi pompa, sahingga pikeun ngajamin stabil. pompa ngajalankeun Geter lemah sareng noise.
aci 3.the disegel mechanically atawa kalayan sealing montir set.the cingcin sealing dijieunna tina
titanium alloy.it téh sedeng-ukuran jeung suhu luhur segel mékanis tahan. Alloy logam axial hardened tahan ngagem sareng sacara efektif tiasa ningkatkeun kahirupan
waktos segel mékanis.
4.instalasi sarta perbaikan sarta dipigawé merenah, euweuh sistem piping kudu dihapus nyandak kaluar sakabeh set rotor iwal screw linking awak pompa jeung dasarna.
5.the numput bisa disambungkeun dina runtuyan atawa paralel dina operasi nurutkeun kabutuhan aliran sarta pangiriman.
pompa 6.the bisa dipasang vertikal atawa horisontal nurutkeun sarat piping.
Kaayaan gawé:
1. Tekanan kerja max sistem pompa nyaéta 1.6MPa, nyaéta inlet tekanan pompa + sirah pompa≤ 1.6MPa, tekanan kerja 2.5MPa, tekanan inlet henteu ngaleuwihan 0.3MPa, perhatikeun yén upami ngaleuwihan 0.3MPa, segel tina liang kasaimbangan impeller diperlukeun pikeun ngajaga kasaimbangan gaya aci.
2. Cairan cocog: partikel padet teu kudu ngaleuwihan 0.1% tina total volume jeung bentukna teu ngaleuwihan 0.2mm, lamun cairan ngandung partikel leutik, anu segel mékanis kedah ngadopsi tipe awét.
3. Suhu lingkungan kedah kirang ti 40degree. Uap relatif teu kudu ngaleuwihan 95%.
Performance & Kauntungannana
Efisiensi Kacida, Hemat Énergi, Kalawan struktur tube-tipe, gampang pikeun instalasi, Electro-mechanically desain terpadu, spasi efisien,
Gampang pikeun jasa ngan ku ngabongkar kacang tina bonet pompa sareng ngaluarkeun motor sareng unit aktuator. wengkuan aplikasi lega.
Fitur
1. Tahap tunggal jeung pipa nyeuseup tunggal pompa centrifugal sahiji jenis anu dirancang ku ahli pompa domestik jeung tanaga teknis kami kalawan modél hidrolik unggulan domestik, sarta ngadopsi parameter kinerja pompa centrifugal tipe IS dumasar kana desain pompa nangtung.
2. Pompa téh struktur horizontal, sarta impor haliber sarua jeung ékspor sarta lokasina di garis puseur sarua jeung dipasang dina pipa sakumaha klep nu. Penampilan pompa kompak sareng éndah. Ieu investasi konstruksi low kalawan ukuran leutik. Ieu bisa ditempatkeun outdoor kalawan tameng.
3. impeller The installs di extension tina aci motor langsung. Dimensi axial nyaéta pondok, struktur kompak, alokasi lumrah tina pompa jeung aci motor. Éta sacara efektif tiasa nyaimbangkeun beban radial sareng axial nalika pompa beroperasi, sahingga ngajamin operasi pompa lancar, sareng sora geter rendah.
NO | Modél | Aliran (Q) | Sirah (m) | Eff (%) | Laju (r/mnt) | Motor Kakuatan (kw) | Dibutuhkeun Hawa Wadahna (m) | Beurat (KG) | |
(m3/jam) | L/S | ||||||||
001 | 15-80 | 1.1 1.5 2..0 | 0.3 0.42 0.55 | 8.5 8 7 | 26 34 34 | 2900 | 0.18 | 2.3 | 17 |
002 | 20-110 | 1.8 2.5 3.3 | 0.5 0.69 0.91 | 16 15 13.5 | 25 34 35 | 2800 | 0.37 | 2.3 | 25 |
003 | 20-160 | 1.8 2.5 3.3 | 0.5 0.69 0.91 | 33 32 30 | 19 25 23 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 |
004 | 25-110 | 2.5 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 16 15 13.5 | 34 42 41 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 |
005 | 25-125 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 20.6 20 18 | 28 36 35 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
006 | 25-125A | 2.5 3.6 4.6 | 0.69 1.0 1.28 | 17 16 14.4 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 |
007 | 25-160 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.1 1.44 | 33 32 30 | 24 32 33 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
008 | 25-160A | 2.6 3.7 4.9 | 0.72 1.03 1.36 | 29 28 26 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
009 | 32-125 | 3.5 5 6.5 | 0.97 1.39 1.8 | 22 20 18 | 40 44 42 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
010 | 32-125A | 3.1 4.5 5.8 | 0.86 1.25 1.61 | 17.6 16 14.4 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 |
011 | 40-100 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 13.2 12.5 11.3 | 48 54 53 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 |
012 | 40-100A | 3.9 5.6 7.4 | 1.08 1.56 2.06 | 10.6 10 9 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 |
013 | 40-125 | 4.4 6.3 8.6 | 1.22 1.72 2.31 | 21 20 18 | 41 46 43 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
014 | 40-125A | 3.9 5.6 7.4 | 1.08 1.56 2.06 | 17.6 16 14.4 | 40 45 41 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 |
015 | 40-160 | 4.4 6.3 8.36 | 1.22 1.72 2.31 | 33 32 30 | 34 40 42 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 47 |
016 | 40-160A | 4 5.5 7 | 1.11 1.53 1.94 | 29 28 26.6 | 33 38 39 | 2900 | 1.5 | 2.2 | 43 |
017 | 40-160B | 3.5 5 6.5 | 0.97 1.39 1.8 | 25 24 22.5 | 31.5 37 39 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 38 |
018 | 40-200 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 51 50 48 | 26 33 32 | 2900 | 4 | 2.3 | 74 |
019 | 40-200A | 4 5.5 7 | 1.1 1.53 1.94 | 44.6 44 42.7 | 26 31 32 | 2900 | 3 | 2.3 | 62 |
020 | 40-200B | 3.5 5 6.5 | 0.97 1.39 1.80 | 39 38 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 |
021 | 40-250 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.72 2.31 | 82 80 74 | 24 28 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 |
022 | 40-250A | 4 5.5 7 | 1.11 1.53 1.94 | 72.5 70 65 | 24 26 24.5 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 98 |
023 | 40-250B | 3.5 5 6.5 | 0.97 1.39 1.80 | 63 60 55 | 25 | 2900 | 4 | 2.5 | 77 |
024 | 40-100 (abdi) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 13.2 12.5 11.3 | 55 62 60 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
025 | 40-100(I)A | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.3 | 10.6 10 9 | 60 | 2900 | 0.72 | 2.3 | 32 |
026 | 40-125(abdi) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 21.2 20 7.8 | 49 58 57 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 38 |
027 | 40-125(I)A | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 17 16 4 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 33 |
028 | 40-160 (abdi) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 1.53 | 33 32 30 | 45 52 1 | 2900 | 3 | 2.3 | 56 |
NO | Modél | Aliran (Q) | Sirah (m) | Eff (%) | Laju (r/mnt) | Daya Motor (kw) | Dibutuhkeun Hawa Wadahna (m) | Beurat (KG) | |
(m3/jam) | L/S | ||||||||
029 | 40-160(I)A | 8 11 14 | 2.22 3.05 3.89 | 29 28 26.2 | 43 48 47 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 47 |
030 | 40-160(I)B | 7 10 13 | 1.94 2.78 3.61 | 26 24 20 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 43 |
031 | 40-200 (abdi) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 51.2 50 48 | 38 46 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 85 |
032 | 40-200(I)A | 8 11 14 | 2.22 3.05 3.89 | 44.7 44 43. | 43 | 2900 | 4 | 2.5 | 75 |
033 | 40-200(I)B | 7 10 13 | 1.94 2.78 3.61 | 40 38 35 | 44 | 2900 | 3 | 2.5 | 63 |
034 | 40-250 (abdi) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 81.2 80 77.5 | 31 38 40 | 2900 | 11 | 2.3 | 145 |
035 | 40-250(I)A | 8 11 14 | 2.22 3.05 3.89 | 71.5 70 68 | 34 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 95 |
036 | 40-250(I)B | 7 10 13 | 1.94 2.78 3.61 | 62 60 57 | 34 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 94 |
037 | 40-250(I)C | 7.1 10.0 13.1 | 1.97 2.78 3.64 | 53.2 52 50.4 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 88 |
038 | 50-100 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 13.6 12.5 11.3 | 55 62 60 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 36 |
039 | 50-100A | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 11 10 9 | 60 | 2900 | 0.72 | 23 | 35 |
040 | 50-125 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 21.5 20 14.8 | 49 58 57 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
041 | 50-125A | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 17 16 14 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
042 | 50-160 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 33 32 30 | 45 52 51 | 2900 | 3 | 2.3 | 59 |
43 | 50-160A | 8 11 14 | 2.22 3.05 3.89 | 29 28 26.2 | 43 48 47 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 51 |
044 | 50-160B | 7 10 13 | 1.94 2.78 3.61 | 26 24 20 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 47 |
045 | 50-200 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 51 50 48.5 | 38 46 49 | 290 | 5.5 | 2.5 | 101 |
046 | 50-200A | 8 11 14 | 2.22 3.05 3.89 | 44.7 44 43 | 37 43 43 | 2900 | 4 | 2.5 | 80 |
047 | 50-200B | 7 10 13 | 1.94 2.78 3.61 | 40 38 35 | 44 | 2900 | 3 | 2.5 | 68 |
048 | 50-250 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 81.4 80 77.5 | 29 36 40 | 2900 | 11 | 2.5 | 160 |
049 | 50-250A | 8 11 14 | 2.22 3.05 3.89 | 74.5 70 68 | 29 34 37 | 1800 | 7.5 | 2.5 | 115 |
050 | 50-250B | 7 10 63 | 1.94 2.78 3.61 | 62 60 57 | 34 | 2900 | .5.5 | 2.5 | 114 |
051 | 50-250C | 7.1 10.0 13.1 | 1.97 2.78 3.64 | 53.2 52 50.4 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 108 |
052 | 50-100 (abdi) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 13.7 12.5 10.5 | 67 69 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 41 |
053 | 50-100(I)A | 15.6 22.3 29 | 4.3 6.19 8.1 | 11 10 8.4 | 65 67 68 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 39 |
054 | 50-125(abdi) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.06 | 21.5 20 18 | 60 68 67 | 2900 | 3 | 2.5 | 56 |
055 | 50-125(I)A | 16 22 28 | 4.44 6.11 7.78 | 17.5 16 3.5 | 62 63 62 | 2900 | 2.2 | 3 | 48 |
056 | 50-160 (abdi) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 34.4 32 27.5 | 585 63 60 | 2900 | 4 | 3 | 72 |
Pikeun ngahindarkeun beueus, lapisan jero dibungkus ku kertas plastik
Pikeun ngirangan geter, lapisan tengah dieusi busa
Pikeun ngahindarkeun squeeze, motor dipak sareng triplek atanapi kotak kayu
pakét ngaropéa ogé nampa
KODE WARNA LUKISAN
KELEBIHAN:
jasa pra-penjualan:
• Kami tim jualan, kalayan sagala rojongan teknis ti tim insinyur.
• Urang ngahargaan unggal panalungtikan dikirim ka kami, mastikeun tawaran kalapa gancang dina 24 jam.
• Urang cooperate kalawan customer mendesain sarta ngamekarkeun produk anyar. Nyadiakeun sagala dokumén perlu.
jasa saatos-jualan:
• Urang hormat feed anjeun deui sanggeus narima motor.
• Urang nyadiakeun garansi 1years sanggeus narima motor ..
• Urang janji sagala suku cadang sadia dina pamakéan hirupna.
• Urang log keluhan anjeun dina 24 jam.
jasa kami:
Jasa pamasaran
100% dites CE Certified blowers.Special blowers ngaropéa (ATEX blower, sabuk-disetir blower) pikeun industri husus.Like angkutan gas,Industri Médis...Nasehat profésional pikeun Pilihan modél sarta ngembangkeun pasar salajengna.jasa pra-penjualan:
• Kami tim jualan, kalayan sagala rojongan teknis ti tim insinyur.
• Urang ngahargaan unggal panalungtikan dikirim ka kami, mastikeun tawaran kalapa gancang dina 24 jam.
• Urang cooperate kalawan customer mendesain sarta ngamekarkeun produk anyar. Nyadiakeun sagala dokumén perlu.jasa saatos-jualan:
• Urang hormat feed anjeun deui sanggeus narima motor.
• Urang nyadiakeun garansi 1years sanggeus narima motor ..
• Urang janji sagala suku cadang sadia dina pamakéan hirupna.
• Urang log keluhan anjeun dina 24 jam.